back to cluster viewer

cluster path 0010000110

42 words, 313,391 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 6 294,932
2 00:00 6,616
3 2/3 5,529
4 6/7 909
5 8/9 544
6 6-8 306
7 2/5 302
8 3/5 278
9 5/5 235
10 7/7 235
11 8-10 181
12 3/6 163
13 5/7 157
14 netwerkinstellingen 156
15 3+ 150
16 32-40 149
17 4/6 145
18 6/6 145
19 7-9 143
20 17:00u 139
21 4+ 136
22 12-8 133
23 jou:- 131
24 6jr 129
25 11-11 128
26 6/8 119
27 2+ 117
28 8jr 98
29 6-12 92
30 24-32 89
31 7jr 89
32 32-36 83
33 drieëndertig 81
34 5/9 73
35 20-24 69
36 6/9 67
37 2-10 64
38 5,30 59
39 12-12 58
40 7/6 58
41 1:25 52
42 5j 52

Words in alphabetical order

1 00:00 6,616
2 11-11 128
3 12-12 58
4 12-8 133
5 17:00u 139
6 1:25 52
7 2+ 117
8 2-10 64
9 2/3 5,529
10 2/5 302
11 20-24 69
12 24-32 89
13 3+ 150
14 3/5 278
15 3/6 163
16 32-36 83
17 32-40 149
18 4+ 136
19 4/6 145
20 5,30 59
21 5/5 235
22 5/7 157
23 5/9 73
24 5j 52
25 6 294,932
26 6-12 92
27 6-8 306
28 6/6 145
29 6/7 909
30 6/8 119
31 6/9 67
32 6jr 129
33 7-9 143
34 7/6 58
35 7/7 235
36 7jr 89
37 8-10 181
38 8/9 544
39 8jr 98
40 drieëndertig 81
41 jou:- 131
42 netwerkinstellingen 156

Words in suffix order

1 2+ 117
2 3+ 150
3 4+ 136
4 jou:- 131
5 00:00 6,616
6 2-10 64
7 8-10 181
8 5,30 59
9 32-40 149
10 11-11 128
11 12-12 58
12 6-12 92
13 24-32 89
14 2/3 5,529
15 20-24 69
16 2/5 302
17 3/5 278
18 5/5 235
19 1:25 52
20 6 294,932
21 3/6 163
22 4/6 145
23 6/6 145
24 7/6 58
25 32-36 83
26 5/7 157
27 6/7 909
28 7/7 235
29 12-8 133
30 6-8 306
31 6/8 119
32 7-9 143
33 5/9 73
34 6/9 67
35 8/9 544
36 drieëndertig 81
37 5j 52
38 netwerkinstellingen 156
39 6jr 129
40 7jr 89
41 8jr 98
42 17:00u 139