back to cluster viewer

cluster path 10

899 words, 665,144 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 C 186,845
2 ° 69,742
3 Z 63,744
4 pct 55,468
5 C. 22,482
6 Luchtvochtigheid 21,476
7 Vochtigheid 20,067
8 Min 17,808
9 ZW 12,654
10 luchtvochtigheid 6,422
11 ºC 2,350
12 Maximum 1,736
13 12.4C 847
14 11.7C 767
15 12.3C 760
16 5.6C 754
17 12.1C 745
18 14.3C 742
19 8.1C 727
20 9.2C 694
21 13.6C 686
22 13.2C 685
23 7.6C 662
24 8.4C 662
25 9.3C 656
26 5.4C 653
27 8.8C 652
28 12.6C 651
29 6.7C 648
30 11.9C 637
31 12.2C 632
32 12.7C 631
33 10.2C 623
34 10.8C 623
35 6.2C 618
36 11.8C 614
37 12.8C 608
38 6.3C 605
39 5.9C 602
40 6.8C 601
41 12.5C 599
42 8.6C 599
43 15.1C 597
44 10.6C 596
45 8.2C 587
46 10.9C 583
47 5.2C 583
48 5.8C 582
49 8.9C 574
50 6.9C 573
51 7.2C 572
52 8C 570
53 11.4C 569
54 11.1C 566
55 6.4C 565
56 14.2C 563
57 15.3C 560
58 7.9C 560
59 12.9C 559
60 14.8C 559
61 7.1C 559
62 8.0C 559
63 7.8C 558
64 13.3C 551
65 7.7C 549
66 13.1C 547
67 14.7C 545
68 4.8C 545
69 13.4C 540
70 14.6C 540
71 9.0C 540
72 17.2C 539
73 11.2C 537
74 8.3C 535
75 10.4C 531
76 6.1C 531
77 9.1C 531
78 5.7C 525
79 7.4C 524
80 11.3C 521
81 10.3C 519
82 14.9C 515
83 15.4C 513
84 9.8C 512
85 7.3C 511
86 1.3C 509
87 4.3C 509
88 13.7C 506
89 13.9C 502
90 17.4C 502
91 9.6C 502
92 10.1C 500
93 15.2C 497
94 16.1C 497
95 9.4C 497
96 14.1C 496
97 16.4C 495
98 13.8C 493
99 3.7C 493
100 6C 491
101 5.3C 489
102 10.7C 488
103 16.3C 484
104 15.6C 482
105 6.6C 482
106 14.4C 481
107 4.9C 480
108 9.9C 480
109 1.8C 477
110 4.4C 474
111 10.5C 472
112 11.5C 469
113 11.6C 464
114 10.0C 463
115 12.0C 457
116 15.0C 456
117 16.6C 449
118 12C 448
119 15.9C 437
120 2.9C 437
121 17.3C 433
122 7C 433
123 15.5C 432
124 16.8C 432
125 3.6C 432
126 5.1C 431
127 16.5C 424
128 8.7C 424
129 2.8C 423
130 4.7C 423
131 4.1C 420
132 16.2C 417
133 14.5C 416
134 6.0C 416
135 1.9C 413
136 4.6C 410
137 10C 406
138 7.0C 406
139 17.7C 405
140 15.8C 404
141 13C 403
142 15.7C 403
143 1.6C 401
144 13.0C 401
145 4.2C 401
146 16.7C 396
147 3.3C 396
148 17.9C 391
149 17.8C 390
150 9.7C 389
151 11.0C 388
152 14C 388
153 16.9C 386
154 15C 385
155 17.6C 385
156 2.3C 385
157 1.7C 383
158 0.3C 380
159 16.0C 379
160 17.1C 376
161 18.4C 373
162 9C 372
163 14.0C 369
164 2.6C 369
165 #Hem 367
166 2.4C 364
167 17C 363
168 6.5C 363
169 2.2C 360
170 2.7C 360
171 5.0C 360
172 3.8C 357
173 1.2C 356
174 7.5C 354
175 3.1C 352
176 17.0C 346
177 3.2C 342
178 5.5C 339
179 16C 337
180 13.5C 335
181 1.4C 334
182 3.9C 332
183 17.5C 330
184 4.0C 328
185 18.3C 326
186 0.9C 323
187 8.5C 319
188 2.1C 316
189 9.5C 316
190 -0.1 315
191 18.0C 314
192 3.4C 314
193 18.2C 313
194 19.9C 312
195 Wind:2,5kmh 312
196 18.8C 311
197 18.6C 310
198 18.1C 309
199 19.3C 308
200 2.0C 297
201 1.5C 296
202 06/09/14 295
203 11C 295
204 20.6C 295
205 -0.2 294
206 15,0 291
207 18.7C 290
208 19.6C 289
209 01/09/14 284
210 19.2C 284
211 2.5C 284
212 16/09/14 282
213 -0.5 278
214 3.0C 278
215 19.1C 277
216 -0.3 272
217 11,2°C 271
218 4.5C 270
219 10,3°C 269
220 1.0C 268
221 3.5C 267
222 0.6C 260
223 26/09/14 259
224 15,1°C 258
225 20.0C 258
226 11,6°C 256
227 18.9C 254
228 6,4°C 252
229 16,7°C 251
230 15,0°C 250
231 15,7°C 250
232 20.1C 249
233 -0.4 247
234 16,1°C 247
235 6,1°C 247
236 13,3°C 246
237 19.4C 246
238 0.2C 245
239 6,2°C 245
240 17,3°C 242
241 6,6°C 242
242 16,3°C 241
243 13,0°C 239
244 13,6°C 238
245 13,9°C 238
246 1.1C 237
247 10,2°C 236
248 15,4°C 236
249 6,3°C 236
250 19.8C 235
251 20.2C 235
252 15,6°C 234
253 5,3°C 234
254 0.8C 233
255 12,0 232
256 19C 232
257 15,3°C 231
258 5,6°C 231
259 10,4°C 230
260 10,9°C 230
261 16,4°C 230
262 17,2°C 230
263 14,9°C 229
264 0.4C 226
265 14,4°C 226
266 16,8°C 226
267 11,0°C 225
268 12,9°C 225
269 16,2°C 225
270 11,8°C 224
271 6,5°C 224
272 -0.2C 223
273 12,3°C 222
274 19.7C 222
275 10,6°C 221
276 15,9°C 221
277 18.5C 221
278 6,7°C 220
279 12,2°C 219
280 13,1°C 219
281 20.3C 218
282 12,8°C 217
283 14,3°C 217
284 16,6°C 216
285 9,1°C 216
286 7,2°C 215
287 14,1°C 214
288 12,7°C 212
289 8,6°C 212
290 8,7°C 211
291 11,1°C 210
292 12,6°C 210
293 15,2°C 209
294 6,0°C 208
295 16,0°C 207
296 7,8°C 207
297 9,0°C 206
298 11,9°C 205
299 14,5°C 205
300 14,8°C 205
301 15.4°C 205
302 15.6°C 205
303 20.8C 204
304 13,2°C 203
305 15,8°C 203
306 17,7°C 203
307 19.0C 203
308 10,7°C 202
309 14,6°C 201
310 10,1°C 200
311 15.8°C 200
312 9,4°C 200
313 21.3C 199
314 10,8°C 198
315 15.1°C 197
316 9,7°C 197
317 14,0°C 196
318 12.6°C 195
319 14.7°C 195
320 7,0°C 195
321 12,1°C 194
322 12,0°C 193
323 17.3°C 193
324 17.7°C 193
325 11,3°C 192
326 14,2°C 192
327 14,7°C 192
328 14.8°C 192
329 16.1°C 192
330 17,6°C 192
331 15,5°C 191
332 16.8°C 191
333 21.1C 191
334 7,1°C 191
335 11,4°C 190
336 12,4°C 190
337 17,1°C 190
338 20.4C 190
339 8,9°C 190
340 20.5C 189
341 0.7C 188
342 13.4°C 188
343 16,5°C 188
344 16.6°C 188
345 16.7°C 187
346 17.2°C 187
347 13,8°C 186
348 17,4°C 186
349 7,6°C 186
350 11,0 185
351 6,9°C 185
352 -2.7C 184
353 13.7°C 184
354 15.2°C 184
355 21.0 184
356 -2.4C 183
357 13,5°C 183
358 15.3°C 183
359 17,8°C 183
360 13,7°C 182
361 13.1°C 182
362 7,7°C 182
363 8,3°C 182
364 12,5°C 181
365 5,2°C 181
366 14.6°C 180
367 17.6°C 180
368 9,2°C 180
369 10,5°C 179
370 13.3°C 179
371 14.1°C 179
372 16,9°C 179
373 17.4°C 179
374 15.9°C 178
375 -3.1C 177
376 11,7°C 177
377 14.9°C 177
378 5,1°C 177
379 9,3°C 177
380 0.1C 176
381 17,0°C 176
382 17.8°C 176
383 20.7C 176
384 5,8°C 176
385 13,0 175
386 14.2°C 174
387 17,5°C 174
388 19,6°C 174
389 7,3°C 174
390 12.3°C 173
391 16.4°C 173
392 17.9°C 172
393 -0.8C 171
394 13.8°C 171
395 16.2°C 171
396 17,9°C 171
397 18.3°C 171
398 20.9C 171
399 22.1C 171
400 23.7C 171
401 5,7°C 171
402 6,8°C 171
403 18,4°C 170
404 0.5C 169
405 17.1°C 169
406 5,5°C 169
407 7,9°C 169
408 -1.7C 168
409 12.7°C 168
410 21.4C 168
411 22.7C 168
412 9,7km/h 168
413 12.4°C 167
414 12.9°C 167
415 19.5C 167
416 8,8°C 167
417 5,4°C 166
418 12.1°C 165
419 18,3°C 165
420 22.2C 164
421 7,5°C 164
422 Wind:3,6kmh 164
423 #OndeugendDaten 163
424 16.3°C 163
425 8,0°C 163
426 -0.9 162
427 8,1°C 162
428 9,6°C 162
429 10,0°C 161
430 13.9°C 161
431 14.0°C 161
432 15.7°C 161
433 18.1°C 161
434 24.4C 161
435 5,9°C 161
436 12.8°C 160
437 8,2°C 160
438 0.0C 159
439 18,2°C 159
440 21.6C 159
441 8,4°C 159
442 -0.6C 158
443 10.7°C 158
444 11.3°C 158
445 14.3°C 158
446 19,1 158
447 -0.4C 157
448 11.8°C 157
449 13.2°C 157
450 18,1°C 157
451 BurnAware 157
452 13,4°C 156
453 19,0°C 156
454 7.3°C 155
455 -1.2 154
456 Vocht:92% 154
457 -0.1C 152
458 -0.3C 152
459 16,0 152
460 16.9°C 152
461 21.2C 152
462 18.4°C 151
463 21.7C 151
464 6.1°C 151
465 18.7°C 150
466 6.3°C 150
467 7.1°C 150
468 18,0°C 149
469 6.8°C 149
470 18,6°C 148
471 22.0C 148
472 5,0°C 148
473 9,5°C 148
474 -0.7C 147
475 -0.9C 147
476 11.9°C 147
477 14.4°C 147
478 18.8°C 147
479 11.1°C 146
480 11.4°C 145
481 Vocht:94% 145
482 -2.3 143
483 -3.7C 143
484 04:22 143
485 11,5°C 143
486 21.9C 143
487 12.5°C 142
488 16.0°C 142
489 18,7°C 142
490 18.6°C 142
491 21.8C 142
492 7,4°C 142
493 -2.6C 141
494 11.7°C 141
495 13.6°C 141
496 14,0 141
497 19,1°C 141
498 -1.9 140
499 4,6°C 140
500 4,7°C 140
501 6.4°C 140
502 10.3°C 139
503 22.4C 139
504 8.1°C 139
505 9.7°C 139
506 4,8°C 138
507 4,9°C 138
508 8.8°C 138
509 -2.8C 137
510 19.1°C 137
511 9,9°C 137
512 9.3°C 137
513 11.2°C 136
514 17.0°C 136
515 18.9°C 136
516 22.6C 135
517 Vocht:91% 135
518 +0.1 134
519 12.2°C 134
520 16.5°C 134
521 17.5°C 134
522 18,8°C 134
523 18.2°C 134
524 20,1°C 134
525 7.4°C 134
526 12.0°C 133
527 8.3°C 133
528 15.0°C 132
529 19,5°C 132
530 21.5C 132
531 -1.3C 131
532 -2.9C 131
533 10.1°C 131
534 9,8°C 131
535 -0.5C 130
536 13.5°C 130
537 -1.2C 129
538 17,0 129
539 18.0°C 129
540 8,5°C 129
541 10.8°C 128
542 2,3°C 128
543 11.6°C 127
544 15.5°C 127
545 5.3°C 127
546 6.6°C 127
547 7.6°C 127
548 8.4°C 127
549 -1,4 126
550 23.1C 126
551 -1.4C 125
552 19,2°C 125
553 4,4°C 125
554 7.7°C 125
555 -3.3C 124
556 18,5°C 124
557 19,3°C 124
558 19,4°C 124
559 19.2°C 124
560 9.2°C 124
561 5.9°C 123
562 8.2°C 123
563 -3.8C 122
564 10.9°C 122
565 21,0 122
566 3,2°C 122
567 Watertemperatuur 122
568 23.9C 121
569 5.1°C 121
570 5.7°C 121
571 5.8°C 121
572 -0,4 120
573 18,9°C 120
574 19,8°C 120
575 19.3°C 120
576 19.4°C 120
577 20,6°C 120
578 21.0C 120
579 23.3C 120
580 8.7°C 120
581 9.9°C 120
582 -2.2C 119
583 5.6°C 119
584 6.0°C 119
585 6.2°C 119
586 9.1°C 119
587 5.4°C 118
588 Vocht:87% 118
589 -1.5C 116
590 -1.6C 116
591 -2.3C 116
592 10.6°C 116
593 23.4C 116
594 6.7°C 116
595 0C 115
596 19.7°C 115
597 -1.0 114
598 20,2°C 114
599 21,1°C 114
600 7.2°C 114
601 0km/h 113
602 14.5°C 113
603 18.5°C 113
604 19.8°C 113
605 8.9°C 113
606 Vocht:80% 113
607 #HHChsc 112
608 -1.1C 112
609 -2.2 112
610 1,6km/h 112
611 11.0°C 112
612 20.1°C 112
613 -0.0 111
614 1.0mm 111
615 6.9°C 111
616 -1.9C 110
617 22.3C 110
618 Fugt 110
619 10.2°C 109
620 20,0°C 109
621 20,4°C 109
622 22.9C 109
623 4,3°C 109
624 Wind:5,0kmh 109
625 +0.2 108
626 19,7°C 108
627 2,4°C 108
628 2,8°C 108
629 22.8C 108
630 9.4°C 108
631 -1.8C 107
632 -2.4 107
633 13.0°C 107
634 19,9°C 107
635 19.0°C 107
636 3,7°C 107
637 6.5°C 107
638 7.5°C 107
639 7.9°C 107
640 11.5°C 106
641 20.6°C 106
642 23.6C 106
643 -1,7 105
644 2,2°C 105
645 3,3°C 105
646 7.8°C 105
647 -1.0C 104
648 8.6°C 104
649 9.0°C 104
650 Vocht:81% 104
651 10.0°C 103
652 4,5°C 103
653 4.9°C 103
654 Vocht:70% 103
655 10.4°C 102
656 19.6°C 102
657 19.9°C 101
658 2,7°C 101
659 20.3°C 101
660 20.4°C 101
661 3,9°C 101
662 8.0°C 101
663 8.5°C 101
664 9.8°C 101
665 20.7°C 100
666 23.2C 100
667 24.3C 100
668 9.6°C 99
669 -3.4C 98
670 23.5C 98
671 7.0°C 98
672 2.1mm 97
673 24.6C 97
674 18,0 96
675 20.8°C 96
676 3,8°C 96
677 -2.1C 95
678 20,3°C 95
679 24.8C 95
680 4,1°C 95
681 4.8°C 95
682 5.2°C 95
683 Vocht:72% 95
684 20,7°C 93
685 3,1°C 93
686 4,2°C 93
687 -2.9 92
688 -3.2C 92
689 23.0C 92
690 5.5°C 92
691 Luchtvogtigheid 92
692 1,2°C 91
693 20.0°C 91
694 25.8C 91
695 4.7°C 91
696 Vocht:82% 91
697 -3.6C 90
698 2,9°C 90
699 24.0C 90
700 9.5°C 90
701 Vocht:71% 90
702 +0.3 89
703 19.5°C 89
704 24.1C 89
705 -2,2 88
706 20,5°C 88
707 24.2C 88
708 25.1C 88
709 25.4C 88
710 3,4°C 88
711 4.6°C 88
712 Vocht:77% 88
713 2,6°C 87
714 3,6°C 87
715 -1C 86
716 20.9°C 86
717 25.2C 86
718 4,0°C 86
719 4.4°C 86
720 -1,8 85
721 -2.5C 85
722 25.0C 85
723 3.1°C 85
724 F0 85
725 1,8°C 84
726 2,0°C 84
727 1,3°C 83
728 10.5°C 83
729 2,1°C 83
730 4.3°C 83
731 -2,0 82
732 19,0 82
733 21,4°C 82
734 5.0°C 82
735 20,8°C 81
736 21,6°C 81
737 24.7C 81
738 3,5°C 81
739 -3.4 80
740 2,5°C 80
741 20,9°C 80
742 20.2°C 80
743 Wind:2,9kmh 80
744 -2,4 79
745 -3.0C 79
746 +0.5 78
747 -2.0C 78
748 21,0°C 77
749 21,7°C 77
750 22.5C 76
751 3.3°C 76
752 21.2°C 75
753 3,0°C 75
754 5,0km/h 75
755 Vocht:67% 75
756 2.7°C 74
757 21.1°C 74
758 Vocht:66% 74
759 Wind:1,8kmh 74
760 22.3°C 73
761 -1,0 71
762 -3,7 71
763 21,3°C 71
764 21,5°C 71
765 23.8C 71
766 Vocht:61% 71
767 Vocht:63% 71
768 -2,9 70
769 0,4°C 70
770 3.7°C 70
771 1,1°C 69
772 20.5°C 69
773 3.2°C 69
774 3.6°C 69
775 4.4,graden 69
776 Vocht:69% 69
777 -3.7 68
778 1,9°C 68
779 21,8°C 68
780 RV:85 68
781 -4.0C 67
782 21.4°C 67
783 25.9C 67
784 4.1°C 67
785 2.2°C 66
786 RV:92 66
787 -2,1 65
788 1,6°C 64
789 21.3°C 64
790 21.6°C 64
791 26.1C 64
792 4.2°C 64
793 0,8°C 63
794 1.9°C 63
795 21,2°C 63
796 21,9°C 63
797 22,0°C 63
798 Wind:2,2kmh 63
799 Wind:3,2km/h 63
800 -4.3C 62
801 11.4c 62
802 23,6°C 62
803 3.4°C 62
804 3.5°C 62
805 3.8°C 62
806 3.9°C 62
807 22,9°C 61
808 22.7°C 61
809 24,3°C 61
810 27.6C 61
811 28.2C 61
812 Vocht:58% 61
813 Vocht:64% 61
814 Wind:0,7kmh 61
815 -3.9 60
816 0,7°C 60
817 21.7°C 60
818 21.9°C 60
819 22,3°C 60
820 22,4°C 60
821 23.1°C 59
822 24.9C 59
823 25.6C 59
824 26.8C 59
825 Vocht:52% 59
826 Vocht:62% 59
827 Wind:1,8km/h 59
828 -3.6 58
829 -6.4 58
830 7,2km/h 58
831 #stoereman 57
832 1,5°C 57
833 21.8°C 57
834 22.6°C 57
835 27.3C 57
836 -6.6 56
837 2.0°C 56
838 2.1°C 56
839 2.3°C 56
840 2.4°C 56
841 2.8°C 56
842 22,8°C 56
843 -3.9C 55
844 1004,1hpa 55
845 11km/u 55
846 2.9°C 55
847 22,1°C 55
848 22,6°C 55
849 22.1°C 55
850 22.4°C 55
851 Vocht:56% 55
852 Vocht:75% 55
853 -3.8 54
854 -3C 54
855 -6.3C 54
856 1.8°C 54
857 Wind:2,9km/h 54
858 -4.6 53
859 -6.3 53
860 1.7°C 53
861 1004,2hpa 53
862 15.4c 53
863 25,6°C 53
864 25.3C 53
865 3.0°C 53
866 Vocht:59% 53
867 +0.6 52
868 -5.8C 52
869 -8.5 52
870 1,4°C 52
871 1,5C 52
872 1,7°C 52
873 1.6°C 52
874 22,7°C 52
875 23,0°C 52
876 ºc 52
877 -7.7C 51
878 1,0°C 51
879 25,4°C 51
880 26.2C 51
881 27.7C 51
882 6,1km/h 51
883 6.6c 51
884 Buitentemperatuur 51
885 -3,4 50
886 -4.1C 50
887 -4.2C 50
888 -5.9 50
889 -6.0C 50
890 0,0°C 50
891 1.2°C 50
892 1.4°C 50
893 2.6°C 50
894 21.5°C 50
895 22,2°C 50
896 23,1°C 50
897 25,2°C 50
898 4.0°C 50
899 Tijd:05:00 50

Words in alphabetical order

1 #HHChsc 112
2 #Hem 367
3 #OndeugendDaten 163
4 #stoereman 57
5 +0.1 134
6 +0.2 108
7 +0.3 89
8 +0.5 78
9 +0.6 52
10 -0,4 120
11 -0.0 111
12 -0.1 315
13 -0.1C 152
14 -0.2 294
15 -0.2C 223
16 -0.3 272
17 -0.3C 152
18 -0.4 247
19 -0.4C 157
20 -0.5 278
21 -0.5C 130
22 -0.6C 158
23 -0.7C 147
24 -0.8C 171
25 -0.9 162
26 -0.9C 147
27 -1,0 71
28 -1,4 126
29 -1,7 105
30 -1,8 85
31 -1.0 114
32 -1.0C 104
33 -1.1C 112
34 -1.2 154
35 -1.2C 129
36 -1.3C 131
37 -1.4C 125
38 -1.5C 116
39 -1.6C 116
40 -1.7C 168
41 -1.8C 107
42 -1.9 140
43 -1.9C 110
44 -1C 86
45 -2,0 82
46 -2,1 65
47 -2,2 88
48 -2,4 79
49 -2,9 70
50 -2.0C 78
51 -2.1C 95
52 -2.2 112
53 -2.2C 119
54 -2.3 143
55 -2.3C 116
56 -2.4 107
57 -2.4C 183
58 -2.5C 85
59 -2.6C 141
60 -2.7C 184
61 -2.8C 137
62 -2.9 92
63 -2.9C 131
64 -3,4 50
65 -3,7 71
66 -3.0C 79
67 -3.1C 177
68 -3.2C 92
69 -3.3C 124
70 -3.4 80
71 -3.4C 98
72 -3.6 58
73 -3.6C 90
74 -3.7 68
75 -3.7C 143
76 -3.8 54
77 -3.8C 122
78 -3.9 60
79 -3.9C 55
80 -3C 54
81 -4.0C 67
82 -4.1C 50
83 -4.2C 50
84 -4.3C 62
85 -4.6 53
86 -5.8C 52
87 -5.9 50
88 -6.0C 50
89 -6.3 53
90 -6.3C 54
91 -6.4 58
92 -6.6 56
93 -7.7C 51
94 -8.5 52
95 0,0°C 50
96 0,4°C 70
97 0,7°C 60
98 0,8°C 63
99 0.0C 159
100 0.1C 176
101 0.2C 245
102 0.3C 380
103 0.4C 226
104 0.5C 169
105 0.6C 260
106 0.7C 188
107 0.8C 233
108 0.9C 323
109 01/09/14 284
110 04:22 143
111 06/09/14 295
112 0C 115
113 0km/h 113
114 1,0°C 51
115 1,1°C 69
116 1,2°C 91
117 1,3°C 83
118 1,4°C 52
119 1,5C 52
120 1,5°C 57
121 1,6km/h 112
122 1,6°C 64
123 1,7°C 52
124 1,8°C 84
125 1,9°C 68
126 1.0C 268
127 1.0mm 111
128 1.1C 237
129 1.2C 356
130 1.2°C 50
131 1.3C 509
132 1.4C 334
133 1.4°C 50
134 1.5C 296
135 1.6C 401
136 1.6°C 52
137 1.7C 383
138 1.7°C 53
139 1.8C 477
140 1.8°C 54
141 1.9C 413
142 1.9°C 63
143 10,0°C 161
144 10,1°C 200
145 10,2°C 236
146 10,3°C 269
147 10,4°C 230
148 10,5°C 179
149 10,6°C 221
150 10,7°C 202
151 10,8°C 198
152 10,9°C 230
153 10.0C 463
154 10.0°C 103
155 10.1C 500
156 10.1°C 131
157 10.2C 623
158 10.2°C 109
159 10.3C 519
160 10.3°C 139
161 10.4C 531
162 10.4°C 102
163 10.5C 472
164 10.5°C 83
165 10.6C 596
166 10.6°C 116
167 10.7C 488
168 10.7°C 158
169 10.8C 623
170 10.8°C 128
171 10.9C 583
172 10.9°C 122
173 1004,1hpa 55
174 1004,2hpa 53
175 10C 406
176 11,0 185
177 11,0°C 225
178 11,1°C 210
179 11,2°C 271
180 11,3°C 192
181 11,4°C 190
182 11,5°C 143
183 11,6°C 256
184 11,7°C 177
185 11,8°C 224
186 11,9°C 205
187 11.0C 388
188 11.0°C 112
189 11.1C 566
190 11.1°C 146
191 11.2C 537
192 11.2°C 136
193 11.3C 521
194 11.3°C 158
195 11.4C 569
196 11.4c 62
197 11.4°C 145
198 11.5C 469
199 11.5°C 106
200 11.6C 464
201 11.6°C 127
202 11.7C 767
203 11.7°C 141
204 11.8C 614
205 11.8°C 157
206 11.9C 637
207 11.9°C 147
208 11C 295
209 11km/u 55
210 12,0 232
211 12,0°C 193
212 12,1°C 194
213 12,2°C 219
214 12,3°C 222
215 12,4°C 190
216 12,5°C 181
217 12,6°C 210
218 12,7°C 212
219 12,8°C 217
220 12,9°C 225
221 12.0C 457
222 12.0°C 133
223 12.1C 745
224 12.1°C 165
225 12.2C 632
226 12.2°C 134
227 12.3C 760
228 12.3°C 173
229 12.4C 847
230 12.4°C 167
231 12.5C 599
232 12.5°C 142
233 12.6C 651
234 12.6°C 195
235 12.7C 631
236 12.7°C 168
237 12.8C 608
238 12.8°C 160
239 12.9C 559
240 12.9°C 167
241 12C 448
242 13,0 175
243 13,0°C 239
244 13,1°C 219
245 13,2°C 203
246 13,3°C 246
247 13,4°C 156
248 13,5°C 183
249 13,6°C 238
250 13,7°C 182
251 13,8°C 186
252 13,9°C 238
253 13.0C 401
254 13.0°C 107
255 13.1C 547
256 13.1°C 182
257 13.2C 685
258 13.2°C 157
259 13.3C 551
260 13.3°C 179
261 13.4C 540
262 13.4°C 188
263 13.5C 335
264 13.5°C 130
265 13.6C 686
266 13.6°C 141
267 13.7C 506
268 13.7°C 184
269 13.8C 493
270 13.8°C 171
271 13.9C 502
272 13.9°C 161
273 13C 403
274 14,0 141
275 14,0°C 196
276 14,1°C 214
277 14,2°C 192
278 14,3°C 217
279 14,4°C 226
280 14,5°C 205
281 14,6°C 201
282 14,7°C 192
283 14,8°C 205
284 14,9°C 229
285 14.0C 369
286 14.0°C 161
287 14.1C 496
288 14.1°C 179
289 14.2C 563
290 14.2°C 174
291 14.3C 742
292 14.3°C 158
293 14.4C 481
294 14.4°C 147
295 14.5C 416
296 14.5°C 113
297 14.6C 540
298 14.6°C 180
299 14.7C 545
300 14.7°C 195
301 14.8C 559
302 14.8°C 192
303 14.9C 515
304 14.9°C 177
305 14C 388
306 15,0 291
307 15,0°C 250
308 15,1°C 258
309 15,2°C 209
310 15,3°C 231
311 15,4°C 236
312 15,5°C 191
313 15,6°C 234
314 15,7°C 250
315 15,8°C 203
316 15,9°C 221
317 15.0C 456
318 15.0°C 132
319 15.1C 597
320 15.1°C 197
321 15.2C 497
322 15.2°C 184
323 15.3C 560
324 15.3°C 183
325 15.4C 513
326 15.4c 53
327 15.4°C 205
328 15.5C 432
329 15.5°C 127
330 15.6C 482
331 15.6°C 205
332 15.7C 403
333 15.7°C 161
334 15.8C 404
335 15.8°C 200
336 15.9C 437
337 15.9°C 178
338 15C 385
339 16,0 152
340 16,0°C 207
341 16,1°C 247
342 16,2°C 225
343 16,3°C 241
344 16,4°C 230
345 16,5°C 188
346 16,6°C 216
347 16,7°C 251
348 16,8°C 226
349 16,9°C 179
350 16.0C 379
351 16.0°C 142
352 16.1C 497
353 16.1°C 192
354 16.2C 417
355 16.2°C 171
356 16.3C 484
357 16.3°C 163
358 16.4C 495
359 16.4°C 173
360 16.5C 424
361 16.5°C 134
362 16.6C 449
363 16.6°C 188
364 16.7C 396
365 16.7°C 187
366 16.8C 432
367 16.8°C 191
368 16.9C 386
369 16.9°C 152
370 16/09/14 282
371 16C 337
372 17,0 129
373 17,0°C 176
374 17,1°C 190
375 17,2°C 230
376 17,3°C 242
377 17,4°C 186
378 17,5°C 174
379 17,6°C 192
380 17,7°C 203
381 17,8°C 183
382 17,9°C 171
383 17.0C 346
384 17.0°C 136
385 17.1C 376
386 17.1°C 169
387 17.2C 539
388 17.2°C 187
389 17.3C 433
390 17.3°C 193
391 17.4C 502
392 17.4°C 179
393 17.5C 330
394 17.5°C 134
395 17.6C 385
396 17.6°C 180
397 17.7C 405
398 17.7°C 193
399 17.8C 390
400 17.8°C 176
401 17.9C 391
402 17.9°C 172
403 17C 363
404 18,0 96
405 18,0°C 149
406 18,1°C 157
407 18,2°C 159
408 18,3°C 165
409 18,4°C 170
410 18,5°C 124
411 18,6°C 148
412 18,7°C 142
413 18,8°C 134
414 18,9°C 120
415 18.0C 314
416 18.0°C 129
417 18.1C 309
418 18.1°C 161
419 18.2C 313
420 18.2°C 134
421 18.3C 326
422 18.3°C 171
423 18.4C 373
424 18.4°C 151
425 18.5C 221
426 18.5°C 113
427 18.6C 310
428 18.6°C 142
429 18.7C 290
430 18.7°C 150
431 18.8C 311
432 18.8°C 147
433 18.9C 254
434 18.9°C 136
435 19,0 82
436 19,0°C 156
437 19,1 158
438 19,1°C 141
439 19,2°C 125
440 19,3°C 124
441 19,4°C 124
442 19,5°C 132
443 19,6°C 174
444 19,7°C 108
445 19,8°C 120
446 19,9°C 107
447 19.0C 203
448 19.0°C 107
449 19.1C 277
450 19.1°C 137
451 19.2C 284
452 19.2°C 124
453 19.3C 308
454 19.3°C 120
455 19.4C 246
456 19.4°C 120
457 19.5C 167
458 19.5°C 89
459 19.6C 289
460 19.6°C 102
461 19.7C 222
462 19.7°C 115
463 19.8C 235
464 19.8°C 113
465 19.9C 312
466 19.9°C 101
467 19C 232
468 2,0°C 84
469 2,1°C 83
470 2,2°C 105
471 2,3°C 128
472 2,4°C 108
473 2,5°C 80
474 2,6°C 87
475 2,7°C 101
476 2,8°C 108
477 2,9°C 90
478 2.0C 297
479 2.0°C 56
480 2.1C 316
481 2.1mm 97
482 2.1°C 56
483 2.2C 360
484 2.2°C 66
485 2.3C 385
486 2.3°C 56
487 2.4C 364
488 2.4°C 56
489 2.5C 284
490 2.6C 369
491 2.6°C 50
492 2.7C 360
493 2.7°C 74
494 2.8C 423
495 2.8°C 56
496 2.9C 437
497 2.9°C 55
498 20,0°C 109
499 20,1°C 134
500 20,2°C 114
501 20,3°C 95
502 20,4°C 109
503 20,5°C 88
504 20,6°C 120
505 20,7°C 93
506 20,8°C 81
507 20,9°C 80
508 20.0C 258
509 20.0°C 91
510 20.1C 249
511 20.1°C 112
512 20.2C 235
513 20.2°C 80
514 20.3C 218
515 20.3°C 101
516 20.4C 190
517 20.4°C 101
518 20.5C 189
519 20.5°C 69
520 20.6C 295
521 20.6°C 106
522 20.7C 176
523 20.7°C 100
524 20.8C 204
525 20.8°C 96
526 20.9C 171
527 20.9°C 86
528 21,0 122
529 21,0°C 77
530 21,1°C 114
531 21,2°C 63
532 21,3°C 71
533 21,4°C 82
534 21,5°C 71
535 21,6°C 81
536 21,7°C 77
537 21,8°C 68
538 21,9°C 63
