back to cluster viewer
cluster path 514
537 words, 1,048,561 tokens
freq alpha suffix
Words in frequency order
| 1 | woning | 190,126
|
| 2 | gelegen | 114,804
|
| 3 | luxe | 67,932
|
| 4 | appartement | 63,378
|
| 5 | huur | 59,613
|
| 6 | villa | 37,991
|
| 7 | ruime | 32,003
|
| 8 | nabij | 27,960
|
| 9 | onderhouden | 23,300
|
| 10 | Luxe | 12,717
|
| 11 | Appartement | 11,306
|
| 12 | vrijstaande | 10,064
|
| 13 | appartementen | 8,956
|
| 14 | Woning | 8,467
|
| 15 | woonwijk | 8,230
|
| 16 | slaapkamers | 8,145
|
| 17 | berging | 8,125
|
| 18 | woonhuis | 7,972
|
| 19 | Ruime | 7,311
|
| 20 | sfeervolle | 7,163
|
| 21 | #huren | 5,844
|
| 22 | bungalow | 5,708
|
| 23 | loopafstand | 5,687
|
| 24 | royale | 5,679
|
| 25 | chalet | 5,437
|
| 26 | tussenwoning | 5,306
|
| 27 | #appartement | 5,189
|
| 28 | hoekwoning | 4,506
|
| 29 | perceel | 4,472
|
| 30 | gewilde | 4,353
|
| 31 | gerenoveerd | 4,118
|
| 32 | royaal | 3,996
|
| 33 | kindvriendelijke | 3,883
|
| 34 | vrijstaand | 3,850
|
| 35 | eengezinswoning | 3,822
|
| 36 | ligging | 3,782
|
| 37 | gerenoveerde | 3,618
|
| 38 | kantoorruimte | 3,569
|
| 39 | Pand | 3,349
|
| 40 | opgezette | 3,188
|
| 41 | kleinschalig | 3,002
|
| 42 | 2/1 | 3,001
|
| 43 | gebouwde | 2,950
|
| 44 | Royale | 2,946
|
| 45 | kavel | 2,883
|
| 46 | riante | 2,773
|
| 47 | #huur | 2,651
|
| 48 | Gelegen | 2,601
|
| 49 | appartementencomplex | 2,594
|
| 50 | woonomgeving | 2,581
|
| 51 | bijkeuken | 2,515
|
| 52 | inkom | 2,435
|
| 53 | omvat | 2,432
|
| 54 | toplocatie | 2,411
|
| 55 | ingerichte | 2,374
|
| 56 | carport | 2,340
|
| 57 | uitgebouwde | 2,335
|
| 58 | karakteristieke | 2,310
|
| 59 | één | 2,215
|
| 60 | riant | 2,189
|
| 61 | bouwgrond | 2,095
|
| 62 | penthouse | 2,067
|
| 63 | knusse | 2,058
|
| 64 | aangebouwde | 2,014
|
| 65 | Indeling | 1,987
|
| 66 | Nabij | 1,975
|
| 67 | landhuis | 1,967
|
| 68 | 3-kamer | 1,953
|
| 69 | bedrijfsruimte | 1,916
|
| 70 | herenhuis | 1,887
|
| 71 | woonboerderij | 1,851
|
| 72 | winkelruimte | 1,849
|
| 73 | afgewerkte | 1,848
|
| 74 | vakantiewoning | 1,766
|
| 75 | nieuwbouwproject | 1,715
|
| 76 | geprijsde | 1,698
|
| 77 | #Ronse | 1,655
|
| 78 | Sfeervolle | 1,621
|
| 79 | Sfeervol | 1,593
|
| 80 | #villa | 1,550
|
| 81 | Vrijstaande | 1,550
|
| 82 | gelijkvloers | 1,531
|
| 83 | vaarwater | 1,512
|
| 84 | Royaal | 1,493
|
| 85 | garagebox | 1,443
|
| 86 | #TEKOOP | 1,428
|
| 87 | kapwoning | 1,414
|
| 88 | v.. | 1,391
|
| 89 | kindvriendelijk | 1,388
|
| 90 | GARAGE | 1,380
|
| 91 | winkelpand | 1,380
|
| 92 | 12m2 | 1,330
|
| 93 | luxueuze | 1,315
|
| 94 | zeezicht | 1,291
|
| 95 | #Knokke | 1,271
|
| 96 | Woonhuis | 1,241
|
| 97 | APPARTEMENT | 1,232
|
| 98 | Garagebox | 1,209
|
| 99 | 20m2 | 1,207
|
| 100 | bovenwoning | 1,203
|
| 101 | #vrachtaanbod | 1,188
|
| 102 | inpandige | 1,149
|
| 103 | t.o. | 1,133
|
| 104 | aangelegde | 1,123
|
| 105 | 2-kamer | 1,114
|
| 106 | 16m2 | 1,071
|
| 107 | chalets | 1,061
|
| 108 | Vrijstaand | 1,048
|
| 109 | balkons | 1,047
|
| 110 | bosrijke | 1,041
|
| 111 | starterswoning | 1,041
|
| 112 | b.. | 1,033
|
| 113 | geschakelde | 1,025
|
| 114 | karakteristiek | 1,025
|
| 115 | kmr | 1,003
|
| 116 | h.. | 979
|
| 117 | VRIJSTAANDE | 975
|
| 118 | gezinswoning | 971
|
| 119 | Comfortabel | 962
|
| 120 | 15m2 | 935
|
| 121 | gesitueerd | 934
|
| 122 | halfvrijstaande | 934
|
| 123 | WOONHUIS | 926
|
| 124 | nieuwbouwwoning | 924
|
| 125 | gemeubileerd | 916
|
| 126 | gemoderniseerd | 916
|
| 127 | gemoderniseerde | 913
|
| 128 | instapklare | 907
|
| 129 | rijwoning | 905
|
| 130 | HOEKWONING | 904
|
| 131 | 18m2 | 873
|
| 132 | #SintNiklaas | 868
|
| 133 | gemeubileerde | 863
|
| 134 | woonlocatie | 826
|
| 135 | hoekappartement | 811
|
| 136 | vakantiewoningen | 808
|
| 137 | woonst | 792
|
| 138 | 14m2 | 787
|
| 139 | RUIME | 785
|
| 140 | stacaravans | 779
|
| 141 | instapklaar | 778
|
| 142 | 4-kamer | 767
|
| 143 | stadstuin | 767
|
| 144 | z.. | 758
|
| 145 | rijksmonument | 737
|
| 146 | Charmante | 723
|
| 147 | uitgebouwd | 714
|
| 148 | luxueus | 710
|
| 149 | 25m2 | 702
|
| 150 | leefruimte | 700
|
| 151 | benedenwoning | 681
|
| 152 | gestoffeerd | 667
|
| 153 | 30m2 | 651
|
| 154 | recreatiewoning | 648
|
| 155 | woonlaag | 644
|
| 156 | maisonnette | 639
|
| 157 | #appartementen | 636
|
| 158 | handelspand | 633
|
| 159 | Riante | 629
|
| 160 | parkeergelegenheid | 629
|
| 161 | statige | 626
|
| 162 | grachtenpand | 616
|
| 163 | villawijk | 615
|
| 164 | VRIJSTAAND | 608
|
| 165 | Riant | 599
|
| 166 | 3-kamerappartement | 597
|
| 167 | inkomhal | 591
|
| 168 | middenwoning | 580
|
| 169 | uitvalswegen | 571
|
| 170 | woonerf | 565
|
| 171 | hoekhuis | 558
|
| 172 | #bungalow | 553
|
| 173 | Bouwgrond | 548
|
| 174 | rustieke | 536
|
| 175 | woonstand | 527
|
| 176 | Kantoorruimte | 524
|
| 177 | Ligging | 520
|
| 178 | gestoffeerde | 506
|
| 179 | TUSSENWONING | 505
|
| 180 | 17m2 | 502
|
| 181 | duplex | 491
|
| 182 | 50m2 | 486
|
| 183 | Karakteristieke | 482
|
| 184 | #Zele | 480
|
| 185 | #starterswoning | 474
|
| 186 | slk | 474
|
| 187 | 100m2 | 473
|
| 188 | 40m2 | 472
|
| 189 | 2-onder-1 | 471
|
| 190 | vooroorlogse | 463
|
| 191 | verrijst | 457
|
| 192 | vakantievilla | 456
|
| 193 | Hoekwoning | 449
|
| 194 | vrijst | 441
|
| 195 | halfvrijstaand | 438
|
| 196 | kamerappartement | 435
|
| 197 | Vakantiewoning | 422
|
| 198 | bedrijfshal | 417
|
| 199 | rietgedekte | 415
|
| 200 | villapark | 415
|
| 201 | #woonhuis | 411
|
| 202 | 2-onder-1-kapwoning | 410
|
| 203 | EENGEZINSWONING | 410
|
| 204 | 11m2 | 409
|
| 205 | 8m2 | 405
|
| 206 | zichtlocatie | 403
|
| 207 | Bezichtiging | 402
|
| 208 | ROYALE | 401
|
| 209 | semi-bungalow | 399
|
| 210 | BERGING | 393
|
| 211 | autoluw | 390
|
| 212 | eengezinswoningen | 387
|
| 213 | rustiek | 384
|
| 214 | aanlegsteiger | 379
|
| 215 | Gelijkvloers | 375
|
| 216 | bedrijfsgebouw | 366
|
| 217 | 22m2 | 364
|
| 218 | 60m2 | 364
|
| 219 | autoluwe | 363
|
| 220 | losstaand | 358
|
| 221 | Instapklare | 355
|
| 222 | #eengezinswoning | 353
|
| 223 | omvattende | 351
|
| 224 | bouwkavel | 350
|
| 225 | Karakteristiek | 347
|
| 226 | 6-persoons | 346
|
| 227 | 2-kamerappartement | 344
|
| 228 | Instapklaar | 344
|
| 229 | woonkeuken | 343
|
| 230 | weids | 342
|
| 231 | stadswoning | 341
|
| 232 | Gerenoveerde | 340
|
| 233 | badk | 336
|
| 234 | 80m2 | 334
|
| 235 | Uitgebouwde | 334
|
| 236 | m³ | 334
|
| 237 | Nieuwbouwproject | 333
|
| 238 | Verzorgde | 333
|
| 239 | HERENHUIS | 332
|
| 240 | HOB | 325
|
| 241 | 70m2 | 324
|
| 242 | Gemeubileerd | 324
|
| 243 | gezinshuis | 321
|
| 244 | inkomhall | 321
|
| 245 | nieuwbouwappartement | 321
|
| 246 | gesitueerde | 320
|
| 247 | ROYAAL | 315
|
| 248 | bungalowparken | 315
|
| 249 | appartementengebouw | 305
|
| 250 | vestiaire | 304
|
| 251 | gastenverblijf | 302
|
| 252 | 35m2 | 296
|
| 253 | waterpartij | 296
|
| 254 | UITGEBOUWDE | 293
|
| 255 | 5-kamer | 290
|
| 256 | inpandig | 290
|
| 257 | 24m2 | 289
|
| 258 | turn-key | 289
|
| 259 | #hoekwoning | 287
|
| 260 | Inkom | 277
|
| 261 | woonoppervlakte | 273
|
| 262 | 2-onder-1-kap | 272
|
| 263 | #woonboerderij | 271
|
| 264 | woonstraat | 269
|
| 265 | bovenhuis | 267
|
| 266 | residentiële | 267
|
| 267 | gelijkvloerse | 265
|
| 268 | tweekapper | 265
|
| 269 | lommerrijke | 263
|
| 270 | bijgebouwen | 260
|
| 271 | #vrijstaande | 258
|
| 272 | parterre | 256
|
| 273 | 4-persoons | 254
|
| 274 | hoeklocatie | 246
|
| 275 | #tussenwoning | 244
|
| 276 | karaktervolle | 244
|
| 277 | 45m2 | 243
|
| 278 | appartment | 239
|
| 279 | Gerenoveerd | 238
|
| 280 | 65m2 | 232
|
| 281 | Duplex | 232
|
| 282 | BUNGALOW | 231
|
| 283 | Luxueus | 231
|
| 284 | handelsruimte | 230
|
| 285 | #herenhuis | 217
|
| 286 | 3kamer | 216
|
| 287 | Handelspand | 216
|
| 288 | OMSCHRIJVING | 216
|
| 289 | NIEUWBOUW | 214
|
| 290 | woonopp | 214
|
| 291 | bureel | 212
|
| 292 | MIDDENWONING | 211
|
| 293 | verkerend | 211
|
| 294 | woonoppervlak | 211
|
| 295 | dakappartement | 210
|
| 296 | motorjacht | 209
|
| 297 | 90m2 | 208
|
| 298 | residentieel | 208
|
| 299 | panoramisch | 203
|
| 300 | Winkelruimte | 202
|
| 301 | eindwoning | 202
|
| 302 | Inkomhal | 201
|
| 303 | bemeten | 201
|
| 304 | twee- | 201
|
| 305 | driekamerappartement | 200
|
| 306 | ingedeelde | 200
|
| 307 | ca.... | 198
|
| 308 | topligging | 198
|
| 309 | 28m2 | 197
|
| 310 | Opslagruimte | 197
|
| 311 | zonneterras | 197
|
| 312 | Gemeubileerde | 196
|
| 313 | gemeubeld | 196
|
| 314 | parkachtige | 196
|
| 315 | 4-kamerappartement | 194
|
| 316 | HALFVRIJSTAANDE | 194
|
| 317 | Bedrijfsruimte | 191
|
| 318 | 75m2 | 190
|
| 319 | Woningbeschrijving:Op | 189
|
| 320 | 120m2 | 188
|
| 321 | #vakantie2014 | 183
|
| 322 | 55m2 | 181
|
| 323 | PENTHOUSE | 181
|
| 324 | zij- | 180
|
| 325 | 21m2 | 179
|
| 326 | driekamer | 178
|
| 327 | garage/berging | 178
|
| 328 | Nieuwbouwappartement | 175
|
| 329 | eensgezinswoning | 175
|
| 330 | startersappartement | 174
|
| 331 | KAPWONING | 173
|
| 332 | maisonette | 173
|
| 333 | nieuwbouwcomplex | 171
|
| 334 | #vrijstaand | 168
|
| 335 | Nieuwbouwwoning | 168
|
| 336 | woonk | 168
|
| 337 | âDe | 166
|
| 338 | stadsvilla | 163
|
| 339 | twee-onder-een-kap | 162
|
| 340 | wooncomfort | 162
|
| 341 | dijkwoning | 161
|
| 342 | #Melsele | 160
|
| 343 | twee-onder-een-kapwoning | 160
|
| 344 | 3-KAMER | 159
|
| 345 | 2^1 | 157
|
| 346 | Buitenom | 157
|
| 347 | bedrijfsunit | 157
|
| 348 | #recreatiewoning | 154
|
| 349 | kantoorunits | 154
|
| 350 | 26m2 | 152
|
| 351 | herenhuizen | 152
|
| 352 | twee-onder-een | 152
|
| 353 | 85m2 | 150
|
| 354 | #TeHuur | 149
|
| 355 | duplex-appartement | 146
|
| 356 | #Tweetjewoning | 145
|
| 357 | 0ong | 145
|
| 358 | HOEKAPPARTEMENT | 145
|
| 359 | 2kamer | 140
|
| 360 | Inkomhall | 140
|
| 361 | 27m2 | 139
|
| 362 | #jaren30 | 137
|
| 363 | 2/1-kapwoning | 137
|
| 364 | ERKERWONING | 137
|
| 365 | CARPORT | 135
|
| 366 | Gestoffeerde | 135
|
| 367 | 150m2 | 134
|
| 368 | opbrengsteigendom | 134
|
| 369 | #bouwkavel | 133
|
| 370 | HALFVRIJSTAAND | 132
|
| 371 | bergin | 128
|
| 372 | Hob | 126
|
| 373 | SEMI-BUNGALOW | 125
|
| 374 | karaktervol | 125
|
| 375 | glvl | 124
|
| 376 | Geschakelde | 123
|
| 377 | gemeubelde | 122
|
| 378 | 100m² | 121
|
| 379 | loggia | 121
|
| 380 | #bijWillem | 120
|
| 381 | #winkelruimte | 120
|
| 382 | 160m2 | 120
|
| 383 | grondoppervlakte | 120
|
| 384 | handelszaak | 120
|
| 385 | semibungalow | 120
|
| 386 | 4kamer | 119
|
| 387 | eengezins | 119
|
| 388 | tweekamer | 117
|
| 389 | zijtuin | 116
|
| 390 | #Hoekwoning | 115
|
| 391 | dakterrassen | 115
|
| 392 | duplexappartement | 115
|
| 393 | hoekpand | 115
|
| 394 | tweekamerappartement | 113
|
| 395 | Bouwkavel | 112
|
| 396 | burgerwoning | 112
|
| 397 | LANDHUIS | 111
|
| 398 | natuurrijke | 110
|
| 399 | 2/1-kap | 109
|
| 400 | hoekperceel | 109
|
| 401 | #landhuis | 108
|
| 402 | #SintGillisDendermonde | 107
|
| 403 | 140m2 | 107
|
| 404 | 3kamerappartement | 106
|
| 405 | 60m² | 105
|
| 406 | 70m² | 104
|
| 407 | twee-onder-één | 104
|
| 408 | watervilla | 103
|
| 409 | Statig | 102
|
| 410 | slaaphoek | 102
|
| 411 | WOONBOERDERIJ | 101
|
| 412 | geïsoleerde | 101
|
| 413 | Passewaay | 100
|
| 414 | tuinschuur | 100
|
| 415 | 110m2 | 97
|
| 416 | KARAKTERISTIEKE | 97
|
| 417 | Starterswoning | 97
|
| 418 | 95m2 | 96
|
| 419 | herenwoning | 96
|
| 420 | vrijsta | 95
|
| 421 | Paauwenburg | 94
|
| 422 | villa’s | 93
|
| 423 | 800m2 | 92
|
| 424 | TeKoop | 92
|
| 425 | garage/schuur | 91
|
| 426 | jaren-30 | 91
|
| 427 | 32m2 | 90
|
| 428 | 3slk | 90
|
| 429 | GEMODERNISEERDE | 90
|
| 430 | bergi | 90
|
| 431 | slpkmr | 89
|
| 432 | stadswoningen | 89
|
| 433 | verkeersluwe | 89
|
| 434 | benedenhuis | 88
|
| 435 | kstn | 88
|
| 436 | winkel-/kantoorruimte | 88
|
| 437 | 3000m2 | 87
|
| 438 | kantoorvilla | 86
|
| 439 | patiobungalow | 86
|
| 440 | onzelfstandige | 84
|
| 441 | HOEKwoning | 83
|
| 442 | autostaanplaats | 83
|
| 443 | kamer/studio | 82
|
| 444 | split-level | 81
|
| 445 | vijverpartij | 81
|
| 446 | 2slk | 80
|
| 447 | 3-k | 80
|
| 448 | klassevolle | 80
|
| 449 | berg- | 79
|
| 450 | Gemoderniseerde | 77
|
| 451 | winkelvoorzieningen | 77
|
| 452 | Enschede/Boekelo | 76
|
| 453 | patiowoning | 76
|
| 454 | tweekappers | 76
|
| 455 | residentiele | 75
|
| 456 | #2onder1kap | 73
|
| 457 | Rijwoning | 73
|
| 458 | knaus | 73
|
| 459 | vierkamer | 73
|
| 460 | refit | 72
|
| 461 | tuinberging | 72
|
| 462 | 300m² | 71
|
| 463 | groenrijke | 71
|
| 464 | 2onder1kap | 70
|
| 465 | hoekkavel | 70
|
| 466 | #HERENHUIS | 69
|
| 467 | Garageboxen | 69
|
| 468 | Hoekappartement | 69
|
| 469 | Opp. | 69
|
| 470 | Residentieel | 69
|
| 471 | 2-KAMER | 67
|
| 472 | half-vrijstaande | 67
|
| 473 | recreatiebungalow | 67
|
| 474 | stadsappartement | 66
|
| 475 | #SintAmandsberg | 65
|
| 476 | gastentoilet | 65
|
| 477 | horecaruimte | 65
|
| 478 | leefkeuken | 65
|
| 479 | lichtrijke | 65
|
| 480 | vloeroppervlakte | 65
|
| 481 | 6-kamer | 64
|
| 482 | hoek-eengezinswoning | 64
|
| 483 | 2-kapper | 63
|
| 484 | WOONAPPARTEMENT | 63
|
| 485 | boerenhuis | 63
|
| 486 | botanisch | 63
|
| 487 | villadorp | 63
|
| 488 | woon/winkelpand | 63
|
| 489 | #maisonette | 62
|
| 490 | 130m2 | 62
|
| 491 | GESCHAKELDE | 62
|
| 492 | starter/gezinswoning | 62
|
| 493 | #Vrijstaand | 61
|
| 494 | 3kmr | 61
|
| 495 | Uitgebouwd | 61
|
| 496 | INSTAPKLARE | 60
|
| 497 | drivein | 60
|
| 498 | 3-kmr | 59
|
| 499 | 90m² | 59
|
| 500 | badkmr | 59
|
| 501 | luxe- | 59
|
| 502 | verspringende | 59
|
| 503 | overbruggingsgarantie | 58
|
| 504 | topappartement | 58
|
| 505 | BOUWKAVEL | 57
|
| 506 | Gemoderniseerd | 57
|
| 507 | Sint-Idesbald | 57
|
| 508 | binnenstadswoning | 57
|
| 509 | kitchenette | 57
|
| 510 | âde | 57
|
| 511 | #bovenwoning | 56
|
| 512 | loopafst | 56
|
| 513 | ééngezinswoning | 56
|
| 514 | 2onder1 | 55
|
| 515 | woonh | 55
|
| 516 | 125m2 | 54
|
| 517 | GEZINSWONING | 54
|
| 518 | entree/hal | 54
|
| 519 | twee-onder-één-kap | 54
|
| 520 | #maisonnette | 53
|
| 521 | 4-KAMER | 53
|
| 522 | 75m² | 53
|
| 523 | Algemeen:Een | 53
|
| 524 | kapwoningen | 53
|
| 525 | AANBOUW | 52
|
| 526 | Inbr | 52
|
| 527 | Mobilhome | 52
|
| 528 | kantoorunit | 52
|
| 529 | 200m² | 51
|
| 530 | 34m2 | 51
|
| 531 | HOB-woning | 51
|
| 532 | L-vormige | 51
|
| 533 | Middenwoning | 51
|
| 534 | 115m² | 50
|
| 535 | Projectgrond | 50
|
| 536 | gelijkvloersappartement | 50
|
| 537 | huurtent | 50
|
Words in alphabetical order
| 1 | #2onder1kap | 73
|
| 2 | #HERENHUIS | 69
|
| 3 | #Hoekwoning | 115
|
| 4 | #Knokke | 1,271
|
| 5 | #Melsele | 160
|
| 6 | #Ronse | 1,655
|
| 7 | #SintAmandsberg | 65
|
| 8 | #SintGillisDendermonde | 107
|
| 9 | #SintNiklaas | 868
|
| 10 | #TEKOOP | 1,428
|
| 11 | #TeHuur | 149
|
| 12 | #Tweetjewoning | 145
|
| 13 | #Vrijstaand | 61
|
| 14 | #Zele | 480
|
| 15 | #appartement | 5,189
|
| 16 | #appartementen | 636
|
| 17 | #bijWillem | 120
|
| 18 | #bouwkavel | 133
|
| 19 | #bovenwoning | 56
|
| 20 | #bungalow | 553
|
| 21 | #eengezinswoning | 353
|
| 22 | #herenhuis | 217
|
| 23 | #hoekwoning | 287
|
| 24 | #huren | 5,844
|
| 25 | #huur | 2,651
|
| 26 | #jaren30 | 137
|
| 27 | #landhuis | 108
|
| 28 | #maisonette | 62
|
| 29 | #maisonnette | 53
|
| 30 | #recreatiewoning | 154
|
| 31 | #starterswoning | 474
|
| 32 | #tussenwoning | 244
|
| 33 | #vakantie2014 | 183
|
| 34 | #villa | 1,550
|
| 35 | #vrachtaanbod | 1,188
|
| 36 | #vrijstaand | 168
|
| 37 | #vrijstaande | 258
|
| 38 | #winkelruimte | 120
|
| 39 | #woonboerderij | 271
|
| 40 | #woonhuis | 411
|
| 41 | 0ong | 145
|
| 42 | 100m2 | 473
|
| 43 | 100m² | 121
|
| 44 | 110m2 | 97
|
| 45 | 115m² | 50
|
| 46 | 11m2 | 409
|
| 47 | 120m2 | 188
|
| 48 | 125m2 | 54
|
| 49 | 12m2 | 1,330
|
| 50 | 130m2 | 62
|
| 51 | 140m2 | 107
|
| 52 | 14m2 | 787
|
| 53 | 150m2 | 134
|
| 54 | 15m2 | 935
|
| 55 | 160m2 | 120
|
| 56 | 16m2 | 1,071
|
| 57 | 17m2 | 502
|
| 58 | 18m2 | 873
|
| 59 | 2-KAMER | 67
|
| 60 | 2-kamer | 1,114
|
| 61 | 2-kamerappartement | 344
|
| 62 | 2-kapper | 63
|
| 63 | 2-onder-1 | 471
|
| 64 | 2-onder-1-kap | 272
|
| 65 | 2-onder-1-kapwoning | 410
|
| 66 | 2/1 | 3,001
|
| 67 | 2/1-kap | 109
|
| 68 | 2/1-kapwoning | 137
|
| 69 | 200m² | 51
|
| 70 | 20m2 | 1,207
|
| 71 | 21m2 | 179
|
| 72 | 22m2 | 364
|
| 73 | 24m2 | 289
|
| 74 | 25m2 | 702
|
| 75 | 26m2 | 152
|
| 76 | 27m2 | 139
|
| 77 | 28m2 | 197
|
| 78 | 2^1 | 157
|
| 79 | 2kamer | 140
|
| 80 | 2onder1 | 55
|
| 81 | 2onder1kap | 70
|
| 82 | 2slk | 80
|
| 83 | 3-KAMER | 159
|
| 84 | 3-k | 80
|
| 85 | 3-kamer | 1,953
|
| 86 | 3-kamerappartement | 597
|
| 87 | 3-kmr | 59
|
| 88 | 3000m2 | 87
|
| 89 | 300m² | 71
|
| 90 | 30m2 | 651
|
| 91 | 32m2 | 90
|
| 92 | 34m2 | 51
|
| 93 | 35m2 | 296
|
| 94 | 3kamer | 216
|
| 95 | 3kamerappartement | 106
|
| 96 | 3kmr | 61
|
| 97 | 3slk | 90
|
| 98 | 4-KAMER | 53
|
| 99 | 4-kamer | 767
|
| 100 | 4-kamerappartement | 194
|
| 101 | 4-persoons | 254
|
| 102 | 40m2 | 472
|
| 103 | 45m2 | 243
|
| 104 | 4kamer | 119
|
| 105 | 5-kamer | 290
|
| 106 | 50m2 | 486
|
| 107 | 55m2 | 181
|
| 108 | 6-kamer | 64
|
| 109 | 6-persoons | 346
|
| 110 | 60m2 | 364
|
| 111 | 60m² | 105
|
| 112 | 65m2 | 232
|
| 113 | 70m2 | 324
|
| 114 | 70m² | 104
|
| 115 | 75m2 | 190
|
| 116 | 75m² | 53
|
| 117 | 800m2 | 92
|
| 118 | 80m2 | 334
|
| 119 | 85m2 | 150
|
| 120 | 8m2 | 405
|
| 121 | 90m2 | 208
|
| 122 | 90m² | 59
|
| 123 | 95m2 | 96
|
| 124 | AANBOUW | 52
|
| 125 | APPARTEMENT | 1,232
|
| 126 | Algemeen:Een | 53
|
| 127 | Appartement | 11,306
|
| 128 | BERGING | 393
|
| 129 | BOUWKAVEL | 57
|
| 130 | BUNGALOW | 231
|
| 131 | Bedrijfsruimte | 191
|
| 132 | Bezichtiging | 402
|
| 133 | Bouwgrond | 548
|
| 134 | Bouwkavel | 112
|
| 135 | Buitenom | 157
|
| 136 | CARPORT | 135
|
| 137 | Charmante | 723
|
| 138 | Comfortabel | 962
|
| 139 | Duplex | 232
|
| 140 | EENGEZINSWONING | 410
|
| 141 | ERKERWONING | 137
|
| 142 | Enschede/Boekelo | 76
|
| 143 | GARAGE | 1,380
|
| 144 | GEMODERNISEERDE | 90
|
| 145 | GESCHAKELDE | 62
|
| 146 | GEZINSWONING | 54
|
| 147 | Garagebox | 1,209
|
| 148 | Garageboxen | 69
|
| 149 | Gelegen | 2,601
|
| 150 | Gelijkvloers | 375
|
| 151 | Gemeubileerd | 324
|
| 152 | Gemeubileerde | 196
|
| 153 | Gemoderniseerd | 57
|
| 154 | Gemoderniseerde | 77
|
| 155 | Gerenoveerd | 238
|
| 156 | Gerenoveerde | 340
|
| 157 | Geschakelde | 123
|
| 158 | Gestoffeerde | 135
|
| 159 | HALFVRIJSTAAND | 132
|
| 160 | HALFVRIJSTAANDE | 194
|
| 161 | HERENHUIS | 332
|
| 162 | HOB | 325
|
| 163 | HOB-woning | 51
|
| 164 | HOEKAPPARTEMENT | 145
|
| 165 | HOEKWONING | 904
|
| 166 | HOEKwoning | 83
|
| 167 | Handelspand | 216
|
| 168 | Hob | 126
|
| 169 | Hoekappartement | 69
|
| 170 | Hoekwoning | 449
|
| 171 | INSTAPKLARE | 60
|
| 172 | Inbr | 52
|
| 173 | Indeling | 1,987
|
| 174 | Inkom | 277
|
| 175 | Inkomhal | 201
|
| 176 | Inkomhall | 140
|
| 177 | Instapklaar | 344
|
| 178 | Instapklare | 355
|
| 179 | KAPWONING | 173
|
| 180 | KARAKTERISTIEKE | 97
|
| 181 | Kantoorruimte | 524
|
| 182 | Karakteristiek | 347
|
| 183 | Karakteristieke | 482
|
| 184 | L-vormige | 51
|
| 185 | LANDHUIS | 111
|
| 186 | Ligging | 520
|
| 187 | Luxe | 12,717
|
| 188 | Luxueus | 231
|
| 189 | MIDDENWONING | 211
|
| 190 | Middenwoning | 51
|
| 191 | Mobilhome | 52
|
| 192 | NIEUWBOUW | 214
|
| 193 | Nabij | 1,975
|
| 194 | Nieuwbouwappartement | 175
|
| 195 | Nieuwbouwproject | 333
|
| 196 | Nieuwbouwwoning | 168
|
| 197 | OMSCHRIJVING | 216
|
| 198 | Opp. | 69
|
| 199 | Opslagruimte | 197
|
| 200 | PENTHOUSE | 181
|
| 201 | Paauwenburg | 94
|
| 202 | Pand | 3,349
|
| 203 | Passewaay | 100
|
| 204 | Projectgrond | 50
|
| 205 | ROYAAL | 315
|
| 206 | ROYALE | 401
|
| 207 | RUIME | 785
|
| 208 | Residentieel | 69
|
| 209 | Riant | 599
|
| 210 | Riante | 629
|
| 211 | Rijwoning | 73
|
| 212 | Royaal | 1,493
|
| 213 | Royale | 2,946
|
| 214 | Ruime | 7,311
|
| 215 | SEMI-BUNGALOW | 125
|
| 216 | Sfeervol | 1,593
|
| 217 | Sfeervolle | 1,621
|
| 218 | Sint-Idesbald | 57
|
| 219 | Starterswoning | 97
|
| 220 | Statig | 102
|
| 221 | TUSSENWONING | 505
|
| 222 | TeKoop | 92
|
| 223 | UITGEBOUWDE | 293
|
| 224 | Uitgebouwd | 61
|
| 225 | Uitgebouwde | 334
|
| 226 | VRIJSTAAND | 608
|
| 227 | VRIJSTAANDE | 975
|
| 228 | Vakantiewoning | 422
|
| 229 | Verzorgde | 333
|
| 230 | Vrijstaand | 1,048
|
| 231 | Vrijstaande | 1,550
|
| 232 | WOONAPPARTEMENT | 63
|
| 233 | WOONBOERDERIJ | 101
|
| 234 | WOONHUIS | 926
|
| 235 | Winkelruimte | 202
|
| 236 | Woning | 8,467
|
| 237 | Woningbeschrijving:Op | 189
|
| 238 | Woonhuis | 1,241
|
| 239 | aangebouwde | 2,014
|
| 240 | aangelegde | 1,123
|
| 241 | aanlegsteiger | 379
|
| 242 | afgewerkte | 1,848
|
| 243 | appartement | 63,378
|
| 244 | appartementen | 8,956
|
| 245 | appartementencomplex | 2,594
|
| 246 | appartementengebouw | 305
|
| 247 | appartment | 239
|
| 248 | autoluw | 390
|
| 249 | autoluwe | 363
|
| 250 | autostaanplaats | 83
|
| 251 | b.. | 1,033
|
| 252 | badk | 336
|
| 253 | badkmr | 59
|
| 254 | balkons | 1,047
|
| 255 | bedrijfsgebouw | 366
|
| 256 | bedrijfshal | 417
|
| 257 | bedrijfsruimte | 1,916
|
| 258 | bedrijfsunit | 157
|
