back to cluster viewer
cluster path 625
908 words, 1,704,029 tokens
freq alpha suffix
Words in frequency order
| 1 | VS | 139,778
|
| 2 | Rusland | 81,515
|
| 3 | Syrië | 55,325
|
| 4 | leger | 50,097
|
| 5 | Oekraïne | 46,105
|
| 6 | Israël | 42,530
|
| 7 | Russische | 38,561
|
| 8 | Iran | 35,157
|
| 9 | Griekse | 28,644
|
| 10 | Poetin | 26,157
|
| 11 | Irak | 24,440
|
| 12 | VN | 23,612
|
| 13 | #europa | 22,639
|
| 14 | Libië | 21,170
|
| 15 | Syrische | 20,060
|
| 16 | Israel | 19,246
|
| 17 | Afghanistan | 17,847
|
| 18 | justitie | 16,245
|
| 19 | Gaza | 16,003
|
| 20 | Nigeria | 15,758
|
| 21 | Hamas | 14,012
|
| 22 | militaire | 13,943
|
| 23 | ISIS | 13,279
|
| 24 | Mali | 12,859
|
| 25 | Krim | 12,467
|
| 26 | Egyptische | 12,214
|
| 27 | vluchtelingen | 12,092
|
| 28 | Kiev | 12,061
|
| 29 | Israëlische | 11,244
|
| 30 | Palestijnen | 11,017
|
| 31 | Noord-Korea | 10,934
|
| 32 | Mubarak | 10,872
|
| 33 | Erdogan | 10,512
|
| 34 | rebellen | 10,494
|
| 35 | Britten | 10,208
|
| 36 | Pakistan | 10,161
|
| 37 | Libische | 9,629
|
| 38 | Filipijnen | 9,566
|
| 39 | Greenpeace | 9,481
|
| 40 | Zuid-Korea | 9,221
|
| 41 | Assad | 9,118
|
| 42 | Ferguson | 8,951
|
| 43 | ambassade | 8,914
|
| 44 | Leger | 8,850
|
| 45 | NAVO | 8,750
|
| 46 | Algerije | 8,664
|
| 47 | Snowden | 8,569
|
| 48 | Koerden | 8,475
|
| 49 | Oekraïense | 8,335
|
| 50 | Palestijnse | 7,541
|
| 51 | Afghaanse | 7,455
|
| 52 | Brits | 7,454
|
| 53 | betogers | 7,337
|
| 54 | troepen | 7,000
|
| 55 | #Egypte | 6,988
|
| 56 | Kaddafi | 6,885
|
| 57 | Syrie | 6,877
|
| 58 | Breivik | 6,873
|
| 59 | regime | 6,747
|
| 60 | Groot-Brittannië | 6,542
|
| 61 | Jemen | 6,530
|
| 62 | autoriteiten | 6,511
|
| 63 | Iraanse | 6,343
|
| 64 | Venezuela | 6,236
|
| 65 | Palestina | 6,065
|
| 66 | #Israel | 6,035
|
| 67 | Kunduz | 5,772
|
| 68 | Congo | 5,493
|
| 69 | Donetsk | 5,418
|
| 70 | Midden-Oosten | 5,366
|
| 71 | Ecuador | 5,265
|
| 72 | #Syrië | 5,160
|
| 73 | #ISIS | 5,015
|
| 74 | Sarkozy | 4,990
|
| 75 | Hongkong | 4,814
|
| 76 | Tripoli | 4,669
|
| 77 | Taliban | 4,605
|
| 78 | genocide | 4,495
|
| 79 | betoging | 4,361
|
| 80 | luchtmacht | 4,335
|
| 81 | Caïro | 4,241
|
| 82 | Srebrenica | 4,146
|
| 83 | diplomaat | 4,085
|
| 84 | Libanon | 4,037
|
| 85 | Libie | 3,948
|
| 86 | Iraakse | 3,926
|
| 87 | #Gaza | 3,840
|
| 88 | luchtaanvallen | 3,807
|
| 89 | Damascus | 3,791
|
| 90 | Khadaffi | 3,748
|
| 91 | Pakistaanse | 3,658
|
| 92 | Republikeinen | 3,635
|
| 93 | Somalië | 3,602
|
| 94 | Nigeriaanse | 3,560
|
| 95 | Kobani | 3,466
|
| 96 | burgeroorlog | 3,452
|
| 97 | wapenstilstand | 3,429
|
| 98 | Gazastrook | 3,414
|
| 99 | Jordanië | 3,358
|
| 100 | Syriërs | 3,186
|
| 101 | Koerdische | 3,103
|
| 102 | Morsi | 3,086
|
| 103 | Saudi-Arabië | 3,067
|
| 104 | terroristische | 2,975
|
| 105 | Rebellen | 2,968
|
| 106 | Bagdad | 2,915
|
| 107 | Israelische | 2,863
|
| 108 | #Israël | 2,861
|
| 109 | MH370 | 2,819
|
| 110 | Netanyahu | 2,803
|
| 111 | Oost-Oekraïne | 2,793
|
| 112 | Chavez | 2,593
|
| 113 | Myanmar | 2,557
|
| 114 | Kabul | 2,468
|
| 115 | traangas | 2,456
|
| 116 | vluchteling | 2,429
|
| 117 | Veiligheidsraad | 2,407
|
| 118 | Syrisch | 2,386
|
| 119 | #Syrie | 2,368
|
| 120 | separatisten | 2,351
|
| 121 | Zuid-Sudan | 2,331
|
| 122 | munitie | 2,269
|
| 123 | Homs | 2,206
|
| 124 | Kadhafi | 2,199
|
| 125 | #Iran | 2,176
|
| 126 | presidentsverkiezingen | 2,159
|
| 127 | staakt-het-vuren | 2,129
|
| 128 | luchtruim | 2,084
|
| 129 | Zuid-Soedan | 2,066
|
| 130 | Betogers | 2,017
|
| 131 | #Buitenland | 2,012
|
| 132 | Jihad | 2,001
|
| 133 | verdreven | 1,994
|
| 134 | diplomatieke | 1,971
|
| 135 | opstandelingen | 1,951
|
| 136 | FARC | 1,937
|
| 137 | Saoedi-Arabië | 1,931
|
| 138 | CAR | 1,927
|
| 139 | #Libië | 1,899
|
| 140 | humanitaire | 1,879
|
| 141 | Holocaust | 1,878
|
| 142 | PRISM | 1,877
|
| 143 | Aleppo | 1,875
|
| 144 | FN | 1,874
|
| 145 | Sudan | 1,871
|
| 146 | consulaat | 1,822
|
| 147 | Abdullah | 1,773
|
| 148 | nederzettingen | 1,772
|
| 149 | #Mali | 1,745
|
| 150 | Tunesische | 1,713
|
| 151 | PKK | 1,704
|
| 152 | Moslimbroederschap | 1,681
|
| 153 | Niger | 1,673
|
| 154 | vreedzaam | 1,634
|
| 155 | oorlogsmisdaden | 1,596
|
| 156 | Chávez | 1,595
|
| 157 | #Irak | 1,568
|
| 158 | Strafhof | 1,565
|
| 159 | Obama's | 1,551
|
| 160 | Janoekovitsj | 1,542
|
| 161 | Benghazi | 1,528
|
| 162 | Al-Qaeda | 1,508
|
| 163 | konvooi | 1,503
|
| 164 | #Hamas | 1,502
|
| 165 | presidentskandidaat | 1,472
|
| 166 | Birma | 1,443
|
| 167 | verzoening | 1,437
|
| 168 | waarnemers | 1,407
|
| 169 | Noord-Koreaanse | 1,378
|
| 170 | OPCW | 1,363
|
| 171 | Ambassade | 1,356
|
| 172 | VN-Veiligheidsraad | 1,354
|
| 173 | vicepremier | 1,353
|
| 174 | Guinee | 1,346
|
| 175 | Tahrirplein | 1,330
|
| 176 | Kremlin | 1,326
|
| 177 | bombardementen | 1,319
|
| 178 | gifgas | 1,317
|
| 179 | Taksimplein | 1,309
|
| 180 | Mursi | 1,307
|
| 181 | Islamitisch | 1,306
|
| 182 | Israëlisch | 1,305
|
| 183 | onthoofding | 1,304
|
| 184 | Libanese | 1,285
|
| 185 | Unesco | 1,283
|
| 186 | veiligheidsdiensten | 1,279
|
| 187 | deelstaat | 1,277
|
| 188 | #Afghanistan | 1,275
|
| 189 | deportatie | 1,270
|
| 190 | al-Qaeda | 1,265
|
| 191 | Strijders | 1,264
|
| 192 | Liberia | 1,248
|
| 193 | oppositieleider | 1,232
|
| 194 | Federale | 1,221
|
| 195 | Al-Qaida | 1,220
|
| 196 | islamisten | 1,220
|
| 197 | Hezbollah | 1,207
|
| 198 | Gaddafi | 1,204
|
| 199 | #Syria | 1,200
|
| 200 | parlementsverkiezingen | 1,190
|
| 201 | Jihadisten | 1,178
|
| 202 | Patriots | 1,175
|
| 203 | gezant | 1,165
|
| 204 | Wikileaks | 1,146
|
| 205 | gijzelaars | 1,144
|
| 206 | buurland | 1,141
|
| 207 | gevechtsvliegtuigen | 1,140
|
| 208 | West-Afrika | 1,136
|
| 209 | noodtoestand | 1,130
|
| 210 | oproerpolitie | 1,129
|
| 211 | terreurgroep | 1,124
|
| 212 | Moslimbroeders | 1,113
|
| 213 | Oekraïens | 1,106
|
| 214 | Algerijnse | 1,102
|
| 215 | bewapenen | 1,094
|
| 216 | Luxemburgse | 1,084
|
| 217 | schiereiland | 1,083
|
| 218 | trojka | 1,083
|
| 219 | bloedige | 1,082
|
| 220 | Mosul | 1,063
|
| 221 | militanten | 1,045
|
| 222 | executies | 1,026
|
| 223 | Aanvallen | 1,024
|
| 224 | Gbagbo | 1,007
|
| 225 | Beiroet | 998
|
| 226 | palestijnse | 998
|
| 227 | vluchtelingenkamp | 990
|
| 228 | Medvedev | 968
|
| 229 | gifgasaanval | 967
|
| 230 | hulpgoederen | 963
|
| 231 | anti-islamfilm | 958
|
| 232 | Zuid-Amerikaanse | 956
|
| 233 | ontvoerders | 949
|
| 234 | bombardeert | 933
|
| 235 | N-Korea | 931
|
| 236 | presidentschap | 928
|
| 237 | Kassig | 909
|
| 238 | Troepen | 902
|
| 239 | antihomowet | 891
|
| 240 | verijdeld | 882
|
| 241 | etnisch | 877
|
| 242 | Palestijns | 873
|
| 243 | Al-Shabaab | 872
|
| 244 | Noord-Irak | 871
|
| 245 | strijdkrachten | 869
|
| 246 | IDF | 868
|
| 247 | VN-chef | 868
|
| 248 | tabakslobby | 847
|
| 249 | Loehansk | 844
|
| 250 | Gadaffi | 835
|
| 251 | Navo | 818
|
| 252 | Arafat | 808
|
| 253 | NATO | 808
|
| 254 | Hiroshima | 806
|
| 255 | terreurbeweging | 798
|
| 256 | Ahmadinejad | 795
|
| 257 | EU-leiders | 795
|
| 258 | Sudanese | 792
|
| 259 | Malinese | 787
|
| 260 | Sinaï | 779
|
| 261 | Mensenrechtenraad | 777
|
| 262 | Khaddafi | 776
|
| 263 | voorstad | 771
|
| 264 | kopstuk | 770
|
| 265 | #Libie | 762
|
| 266 | gevechtsvliegtuig | 762
|
| 267 | milities | 761
|
| 268 | Libi | 758
|
| 269 | Saif | 755
|
| 270 | staatstelevisie | 752
|
| 271 | #Assad | 751
|
| 272 | hulpkonvooi | 750
|
| 273 | Moebarak | 740
|
| 274 | Sharia4Belgium | 734
|
| 275 | vredesoverleg | 730
|
| 276 | pro-Russische | 716
|
| 277 | #Kobane | 714
|
| 278 | G8 | 709
|
| 279 | beschietingen | 709
|
| 280 | Islamisten | 702
|
| 281 | zenuwgas | 701
|
| 282 | IS-strijders | 695
|
| 283 | Cariben | 693
|
| 284 | ex-president | 693
|
| 285 | vredesproces | 693
|
| 286 | Letse | 689
|
| 287 | OVSE | 685
|
| 288 | beramen | 682
|
| 289 | Syria | 681
|
| 290 | #Palestina | 677
|
| 291 | Aanhangers | 674
|
| 292 | Reisadvies | 673
|
| 293 | Jordaanse | 669
|
| 294 | #Nigeria | 668
|
| 295 | grondtroepen | 664
|
| 296 | Oegandese | 663
|
| 297 | Taksim | 659
|
| 298 | #Venezuela | 655
|
| 299 | Kobane | 650
|
| 300 | Tahrir | 648
|
| 301 | hooggerechtshof | 645
|
| 302 | Isra | 629
|
| 303 | Extremisten | 623
|
| 304 | Libisch | 615
|
| 305 | Joegoslavië | 614
|
| 306 | Sovjet-Unie | 610
|
| 307 | annexatie | 610
|
| 308 | #MH370 | 603
|
| 309 | VN-inspecteurs | 594
|
| 310 | grenspost | 594
|
| 311 | Oekraïnse | 593
|
| 312 | Gadhafi | 592
|
| 313 | Khadafi | 591
|
| 314 | Rohani | 591
|
| 315 | legerleider | 588
|
| 316 | Aanslagen | 585
|
| 317 | Mogadishu | 582
|
| 318 | activiste | 581
|
| 319 | oorlogsschepen | 574
|
| 320 | bootvluchtelingen | 573
|
| 321 | #Turkse | 571
|
| 322 | militante | 570
|
| 323 | terugtrekking | 569
|
| 324 | Poetins | 564
|
| 325 | al-Shabaab | 563
|
| 326 | bases | 561
|
| 327 | Maliki | 560
|
| 328 | sjiitische | 552
|
| 329 | Sjeik | 551
|
| 330 | Barak | 548
|
| 331 | Jemenitische | 540
|
| 332 | veiligheidsdienst | 539
|
| 333 | regeringstroepen | 535
|
| 334 | Bondsdag | 533
|
| 335 | gevechtspauze | 532
|
| 336 | Westbank | 531
|
| 337 | Hama | 528
|
| 338 | Terreur | 526
|
| 339 | Ghadaffi | 523
|
| 340 | Tribunaal | 521
|
| 341 | #Pakistan | 519
|
| 342 | FSA | 512
|
| 343 | wreedheden | 512
|
| 344 | Jatsenjoek | 511
|
| 345 | atoomprogramma | 508
|
| 346 | Sanaa | 506
|
| 347 | humanitair | 505
|
| 348 | yezidi's | 503
|
| 349 | Sarin | 502
|
| 350 | sjiieten | 502
|
| 351 | Bosbranden | 500
|
| 352 | Koerdisch | 499
|
| 353 | schendingen | 494
|
| 354 | syrische | 493
|
| 355 | Oekr | 490
|
| 356 | Syriër | 485
|
| 357 | Öcalan | 485
|
| 358 | ElBaradei | 480
|
| 359 | luchtbrug | 473
|
| 360 | sarin | 472
|
| 361 | Israelisch | 470
|
| 362 | #Khadaffi | 469
|
| 363 | Pyongyang | 468
|
| 364 | Dutchbat | 460
|
| 365 | Sirte | 455
|
| 366 | Soedanese | 455
|
| 367 | luchtsteun | 454
|
| 368 | Z-Korea | 452
|
| 369 | Pro-Russische | 450
|
| 370 | Baghdad | 449
|
| 371 | al-Qaida | 449
|
| 372 | kopten | 449
|
| 373 | #BDS | 448
|
| 374 | Korea's | 447
|
| 375 | #Jemen | 446
|
| 376 | raketaanvallen | 446
|
| 377 | presidentiële | 437
|
| 378 | islamistische | 436
|
| 379 | Navid | 435
|
| 380 | Alexandrië | 434
|
| 381 | heroverd | 420
|
| 382 | telefoongegevens | 418
|
| 383 | clusterbommen | 415
|
| 384 | Genocide | 414
|
| 385 | Houla | 414
|
| 386 | Papua | 414
|
| 387 | belegerde | 414
|
| 388 | Aanklagers | 413
|
| 389 | Opstandelingen | 413
|
| 390 | VN-waarnemers | 413
|
| 391 | Suezkanaal | 411
|
| 392 | bufferzone | 411
|
| 393 | Papoea | 410
|
| 394 | #Congo | 409
|
| 395 | Lockerbie | 407
|
| 396 | #Toulouse | 404
|
| 397 | ontboden | 395
|
| 398 | #Libya | 393
|
| 399 | VN-gezant | 389
|
| 400 | repatriëring | 388
|
| 401 | Vernietiging | 386
|
| 402 | Iraaks | 384
|
| 403 | Syriëstrijder | 382
|
| 404 | Golfstaten | 377
|
| 405 | #Donetsk | 373
|
| 406 | mobilisatie | 373
|
| 407 | koptische | 372
|
| 408 | geroofde | 371
|
| 409 | vredesmissie | 369
|
| 410 | hulporganisatie | 368
|
| 411 | intercontinentale | 368
|
| 412 | Tikrit | 367
|
| 413 | regeringsleger | 367
|
| 414 | Gao | 366
|
| 415 | Femen | 365
|
| 416 | Hijab | 364
|
| 417 | veiligheidstroepen | 363
|
| 418 | Nederlands-Indië | 356
|
| 419 | vredesplan | 355
|
| 420 | Suleiman | 354
|
| 421 | Oost-Congo | 352
|
| 422 | V-raad | 351
|
| 423 | drugskartel | 348
|
| 424 | Koptische | 346
|
| 425 | M23 | 346
|
| 426 | Oekrainse | 346
|
| 427 | Regime | 343
|
| 428 | ebolalanden | 342
|
| 429 | belegerd | 340
|
| 430 | Centraal-Afrika | 339
|
| 431 | #Assange | 338
|
| 432 | Hebron | 338
|
| 433 | Oppositieleider | 331
|
| 434 | Oost-Jeruzalem | 330
|
| 435 | consulaten | 329
|
| 436 | meevechten | 329
|
| 437 | VN-rapport | 328
|
| 438 | Goma | 326
|
| 439 | Oekraiense | 325
|
| 440 | ontheemden | 325
|
| 441 | #Amerikaanse | 324
|
| 442 | Petraeus | 324
|
| 443 | drugsoorlog | 323
|
| 444 | terreuraanslagen | 319
|
| 445 | trainingsmissie | 318
|
| 446 | miljoenenstad | 317
|
| 447 | Maleisisch | 316
|
| 448 | Misurata | 314
|
| 449 | geallieerde | 313
|
| 450 | Valls | 312
|
| 451 | soennitische | 312
|
| 452 | #Russische | 310
|
| 453 | onthoofdingsvideo | 310
|
| 454 | Golan | 309
|
| 455 | #Tripoli | 307
|
| 456 | Maidan | 306
|
| 457 | IRA | 305
|
| 458 | Alaa | 304
|
| 459 | Parlementariërs | 304
|
| 460 | Turkmenistan | 303
|
| 461 | Volksrepubliek | 303
|
| 462 | jihadstrijder | 303
|
| 463 | moslimextremisten | 303
|
| 464 | Tsjaad | 302
|
| 465 | LulzSec | 301
|
| 466 | Karachi | 300
|
| 467 | Humanitaire | 298
|
| 468 | #Morsi | 295
|
| 469 | grensstad | 292
|
| 470 | #Kobani | 290
|
| 471 | ISIL | 289
|
| 472 | Militanten | 288
|
| 473 | VN-ambassadeur | 288
|
| 474 | betwiste | 286
|
| 475 | Darfur | 284
|
| 476 | Misrata | 284
|
| 477 | #Tahrir | 283
|
| 478 | hulpactie | 283
|
| 479 | parlementsvoorzitter | 281
|
| 480 | rivaliserende | 279
|
| 481 | vredesverdrag | 279
|
| 482 | Twitter-blokkade | 277
|
| 483 | miljoenenmars | 272
|
| 484 | drugsgeld | 264
|
| 485 | Kadafi | 263
|
| 486 | jihadistische | 263
|
| 487 | Ugandese | 262
|
| 488 | vredesonderhandelingen | 258
|
| 489 | Weens | 257
|
| 490 | regeringsgebouw | 257
|
| 491 | eenheidsregering | 254
|
| 492 | Junta | 253
|
| 493 | FSB | 252
|
| 494 | Gazavloot | 251
|
| 495 | Gezi | 250
|
| 496 | Terroristische | 250
|
| 497 | #Libanon | 248
|
| 498 | West-Europese | 248
|
| 499 | Dhaka | 245
|
| 500 | Kenyatta | 245
|
| 501 | Riyad | 245
|
| 502 | ex-dictator | 245
|
| 503 | #Bouterse | 244
|
| 504 | herovering | 244
|
| 505 | UNHCR | 239
|
| 506 | Massagraf | 238
|
| 507 | Demjanjuk | 237
|
| 508 | Nieuw-Guinea | 237
|
| 509 | massal | 237
|
| 510 | wapendropping | 237
|
| 511 | Oost-Afrika | 236
|
| 512 | Oost-Oekraïense | 236
|
| 513 | interim-regering | 236
|
| 514 | Pinochet | 235
|
| 515 | Sharm-el-Sheikh | 235
|
| 516 | Tempelberg | 235
|
| 517 | raketschild | 232
|
| 518 | rebellenleider | 232
|
| 519 | #Lampedusa | 231
|
| 520 | olie-export | 230
|
| 521 | Cambodjaanse | 228
|
| 522 | Cafébaas | 227
|
| 523 | UMP | 227
|
| 524 | militie | 227
|
| 525 | vluchtelingenkampen | 227
|
| 526 | Kairo | 226
|
| 527 | Nato | 226
|
| 528 | #Taliban | 225
|
| 529 | Ukraïne | 223
|
| 530 | vreemdelingenbewaring | 223
|
| 531 | oorlogsgeweld | 222
|
| 532 | overheidsgebouw | 222
|
| 533 | NAVO-troepen | 220
|
| 534 | Rouhani | 220
|
| 535 | Raqqa | 218
|
| 536 | Slovjansk | 217
|
| 537 | verkiezingsfraude | 217
|
| 538 | Poetin's | 216
|
| 539 | Deraa | 215
|
| 540 | artillerie | 215
|
| 541 | no-flyzone | 215
|
| 542 | #Tunesie | 212
|
| 543 | Ajdabiyah | 212
|
| 544 | Hogerhuis | 212
|
| 545 | dolfinaria | 212
|
| 546 | Cantlie | 211
|
| 547 | Moskouse | 210
|
| 548 | Falklands | 209
|
| 549 | al-Nusra | 208
|
| 550 | troepenmacht | 208
|
| 551 | Talibaan | 207
|
| 552 | al-Jazeera | 203
|
| 553 | Ex-president | 201
|
| 554 | Shalit | 196
|
| 555 | gevangenenruil | 196
|
| 556 | luchtafweergeschut | 194
|
| 557 | vredesmacht | 194
|
| 558 | #Asielzoekers | 192
|
| 559 | #Gaddafi | 192
|
| 560 | hulpverleenster | 192
|
| 561 | Bootvluchtelingen | 189
|
| 562 | Zenawi | 188
|
| 563 | tv-station | 188
|
| 564 | Volgograd | 187
|
| 565 | #Homs | 186
|
| 566 | Isr | 186
|
| 567 | Kunming | 186
|
| 568 | #Aleppo | 183
|
| 569 | Brega | 183
|
| 570 | #Palestijnse | 182
|
| 571 | MH-17 | 180
|
| 572 | Tadzjikistan | 179
|
| 573 | hongerstakende | 178
|
| 574 | strafkampen | 177
|
| 575 | Joegoslavische | 175
|
| 576 | bomauto | 175
|
| 577 | ordetroepen | 175
|
| 578 | staatstv | 175
|
| 579 | gifaanval | 174
|
| 580 | #Kadhafi | 173
|
| 581 | Kaddafi's | 173
|
| 582 | Joegoslavie | 171
|
| 583 | Ouattara | 171
|
| 584 | Jabhat | 169
|
| 585 | Libya | 169
|
| 586 | crashsite | 168
|
| 587 | Malinezen | 167
|
| 588 | elitetroepen | 167
|
| 589 | ex-generaal | 167
|
| 590 | oppositiegroep | 167
|
| 591 | Olieproductie | 166
|
| 592 | YPG | 166
|
| 593 | terreurnetwerk | 165
|
| 594 | Golanhoogten | 163
|
| 595 | Meles | 163
|
| 596 | NAVO-actie | 162
|
| 597 | Oekraïene | 162
|
| 598 | textielwerkers | 160
|
| 599 | Khorasan | 159
|
| 600 | Saoedi-Arabie | 159
|
| 601 | #BokoHaram | 158
|
| 602 | Toertsjinov | 158
|
| 603 | staats-tv | 158
|
| 604 | Buurlanden | 157
|
| 605 | Chirac | 157
|
| 606 | FEMEN | 156
|
| 607 | Hoofdmacht | 155
|
| 608 | Saudie | 155
|
| 609 | #Kaddafi | 154
|
| 610 | Waarnemers | 154
|
| 611 | Montt | 153
|
| 612 | transatlantische | 153
|
| 613 | #Syrische | 152
|
| 614 | Ansar | 152
|
| 615 | overgangsregering | 152
|
| 616 | Nazi-Duitsland | 151
|
| 617 | #Birma | 150
|
| 618 | Gezant | 150
|
| 619 | IS-doelen | 150
|
| 620 | Lybië | 150
|
| 621 | Papoea's | 150
|
| 622 | Tsjetsjeense | 150
|
| 623 | Bondgenoot | 149
|
| 624 | machtsovername | 148
|
| 625 | PKK-leider | 147
|
| 626 | #Damascus | 146
|
| 627 | rebellenleger | 146
|
| 628 | kernprogramma | 145
|
| 629 | vertrouwensstemming | 145
|
| 630 | #IDF | 144
|
| 631 | Khomeini | 144
|
| 632 | #JN | 142
|
| 633 | Poroshenko | 142
|
| 634 | Rafah | 141
|
| 635 | Gevechtsvliegtuigen | 140
|
| 636 | Liberiaanse | 140
|
| 637 | #Arafat | 139
|
| 638 | #Hezbollah | 138
|
| 639 | Frans-Duitse | 137
|
| 640 | Transnistrië | 137
|
| 641 | Afghanistanmissie | 135
|
| 642 | Noord-Syrië | 134
|
| 643 | VN-Mensenrechtenraad | 133
|
| 644 | doodstraffen | 133
|
| 645 | Saakasjvili | 132
|
| 646 | #gifgas | 130
|
| 647 | Tataren | 130
|
| 648 | #Kadaffi | 127
|
| 649 | christin | 127
|
| 650 | hongerstaker | 127
|
| 651 | geëmigreerde | 126
|
| 652 | ingezworen | 126
|
| 653 | Strelkov | 125
|
| 654 | Jiang | 124
|
| 655 | #FARC | 123
|
| 656 | #PKK | 123
|
| 657 | Halabja | 123
|
| 658 | snowden | 123
|
| 659 | Al-Qa'ida | 122
|
| 660 | Bengalezen | 121
|
| 661 | Soennitische | 121
|
| 662 | Lib... | 120
|
| 663 | #MiddenOosten | 119
|
| 664 | deserteurs | 119
|
| 665 | krijgsgevangenen | 118
|
| 666 | Etnisch | 117
|
| 667 | vredesmilitairen | 117
|
| 668 | Eritrese | 116
|
| 669 | oost-Oekraïne | 116
|
| 670 | vredesgesprekken | 115
|
| 671 | Gizeh | 114
|
| 672 | VN-blauwhelmen | 114
|
| 673 | #rebellen | 113
|
| 674 | Alawieten | 113
|
| 675 | Qusair | 113
|
| 676 | veldhospitaal | 113
|
| 677 | Patriarch | 111
|
| 678 | gezondheidsautoriteiten | 111
|
| 679 | #Dutchbat | 110
|
| 680 | Al-Shabab | 110
|
| 681 | Beschietingen | 110
|
| 682 | gevangengenomen | 110
|
| 683 | oorlogsvliegtuig | 110
|
| 684 | #DRC | 109
|
| 685 | Regeringstroepen | 109
|
| 686 | Arbil | 108
|
| 687 | Jihadistische | 108
|
| 688 | #Israëlische | 107
|
| 689 | Oleksandr | 107
|
| 690 | burgerdoelen | 107
|
| 691 | Orthodox | 106
|
| 692 | #IslamicState | 105
|
| 693 | ebolavrij | 105
|
| 694 | #WK2018 | 104
|
| 695 | Islamistische | 104
|
| 696 | Sinaï-woestijn | 104
|
| 697 | Terreurgroep | 104
|
| 698 | kerkleiders | 104
|
| 699 | #Mosul | 103
|
| 700 | Assads | 102
|
| 701 | Homohaat | 102
|
| 702 | Terreurorganisatie | 102
|
| 703 | spionageprogramma | 102
|
| 704 | voedselprogramma | 102
|
| 705 | Kirkuk | 101
|
| 706 | Massamoord | 101
|
| 707 | Oost-Timor | 101
|
| 708 | Peshmerga | 101
|
| 709 | Efraïm | 100
|
| 710 | Vredesoverleg | 100
|
| 711 | gezanten | 100
|
| 712 | vluchtelinge | 100
|
| 713 | Tawheed | 99
|
| 714 | #Soma | 98
|
| 715 | Avondklok | 98
|
| 716 | Yingluck | 98
|
| 717 | handelsboycot | 98
|
| 718 | #Benghazi | 97
|
| 719 | Beit | 97
|
| 720 | nazi-Duitsland | 97
|
| 721 | terroristenleider | 97
|
| 722 | Castrillo | 96
|
| 723 | Daraa | 96
|
| 724 | Haqqani-netwerk | 96
|
| 725 | Saoedie | 96
|
| 726 | demonstratiewet | 96
|
| 727 | EU-missie | 95
|
| 728 | moebarak | 95
|
| 729 | Venezolaans | 94
|
| 730 | Abchazië | 93
|
| 731 | Syrië-conferentie | 93
|
| 732 | terreurcel | 92
|
| 733 | Ennahda | 91
|
| 734 | Livni | 91
|
| 735 | Noriega | 91
|
| 736 | Oekraiens | 91
|
| 737 | neergehaalde | 90
|
| 738 | #flotilla | 89
|
| 739 | Ghaddafi | 89
|
| 740 | Hariri | 89
|
| 741 | Homorechten | 89
|
| 742 | Wijland | 89
|
| 743 | Idlib | 88
|
| 744 | Jobbik | 88
|
| 745 | Luchtbrug | 88
|
| 746 | Oekra�ne | 88
|
| 747 | Syri� | 88
|
| 748 | hongerend | 88
|
| 749 | #Erdoğan | 86
|
| 750 | KNIL | 86
|
| 751 | Maoïstische | 86
|
| 752 | opperrechter | 86
|
| 753 | vredestop | 86
|
| 754 | afvalligheid | 85
|
| 755 | handelsdelegatie | 85
|
| 756 | VS-ambassadeur | 84
|
| 757 | massa-executies | 84
|
| 758 | ontheft | 83
|
| 759 | peshmerga | 83
|
| 760 | Gifgas | 82
|
| 761 | Raketaanval | 81
|
| 762 | Rastan | 81
|
| 763 | Twitter-ban | 81
|
| 764 | Zuid-Sudanese | 81
|
| 765 | arrestatiebevelen | 81
|
| 766 | neonazi’s | 81
|
| 767 | Flotilla | 80
|
| 768 | Wolgograd | 80
|
| 769 | #GAZA | 79
|
| 770 | Naibzay | 79
|
| 771 | exportverbod | 79
|
| 772 | legerchef | 79
|
| 773 | nachtkijkers | 79
|
| 774 | luchtafweer | 78
|
| 775 | LRA | 77
|
| 776 | Mubaraks | 77
|
| 777 | SkyNews | 77
|
| 778 | Twitterblokkade | 77
|
| 779 | #Odessa | 75
|
| 780 | Plegers | 75
|
| 781 | radicaalislamitische | 75
|
| 782 | wapensmokkel | 75
|
| 783 | Qadhafi | 74
|
| 784 | Rohingya | 74
|
| 785 | kerngeleerde | 74
|
| 786 | raketafweersysteem | 74
|
| 787 | schietclubs | 74
|
| 788 | EgyptAir | 73
|
| 789 | Kidal | 73
|
| 790 | Ocalan | 73
|
| 791 | Staatstelevisie | 73
|
| 792 | VN-onderzoekers | 73
|
| 793 | vergeldingsactie | 73
|
| 794 | miljoenenschat | 72
|
| 795 | #Foley | 71
|
| 796 | Fillon | 71
|
| 797 | Kadhafi's | 70
|
| 798 | Sadr | 70
|
| 799 | Sinjar | 70
|
| 800 | staatsterreur | 70
|
| 801 | AlQaeda | 69
|
| 802 | Elitetroepen | 69
|
| 803 | Rafsanjani | 69
|
| 804 | #AlQaida | 68
|
| 805 | Gadafi | 68
|
| 806 | Guinee-Bissau | 68
|
