back to cluster viewer

cluster path 737

1,033 words, 12,416,854 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 5 2,398,108
2 10 2,145,504
3 20 719,510
4 15 587,694
5 16 452,653
6 30 452,069
7 14 384,257
8 13 382,520
9 18 367,137
10 25 344,202
11 40 277,326
12 17 275,459
13 21 265,208
14 19 218,047
15 22 205,831
16 23 194,549
17 26 183,289
18 28 161,312
19 27 141,905
20 60 121,422
21 29 118,880
22 45 115,781
23 35 107,840
24 31 105,581
25 90 74,264
26 32 74,044
27 36 63,251
28 34 51,518
29 38 49,645
30 37 44,557
31 75 44,167
32 55 42,898
33 39 42,820
34 42 41,652
35 43 39,469
36 65 38,563
37 44 36,677
38 41 34,681
39 46 31,235
40 47 27,112
41 51 26,575
42 52 26,311
43 49 25,806
44 85 25,215
45 180 25,106
46 54 24,357
47 twintig 23,304
48 53 21,850
49 95 21,589
50 64 21,179
51 56 21,151
52 63 19,456
53 58 18,513
54 59 18,214
55 72 18,106
56 57 17,275
57 62 17,047
58 88 17,027
59 67 16,674
60 61 14,594
61 86 13,615
62 78 13,487
63 74 13,280
64 84 13,232
65 96 12,811
66 93 12,585
67 76 12,458
68 82 12,374
69 87 12,315
70 81 12,299
71 91 12,207
72 71 11,950
73 1,2 11,920
74 83 11,095
75 -10 9,562
76 12,5 8,914
77 veertig 8,410
78 zestien 7,803
79 -5 5,664
80 0.1 5,212
81 2,3 5,176
82 0,5 5,069
83 1,3 4,769
84 0,1 4,704
85 -20 4,702
86 1,1 4,666
87 0.5 4,609
88 achttien 4,232
89 1,6 4,102
90 30+ 3,901
91 1,7 3,870
92 40+ 3,811
93 -15 3,703
94 -12 3,668
95 13/14 3,663
96 14/15 3,518
97 0,2 3,473
98 3,2 3,420
99 2,7 3,303
100 2,4 3,094
101 '10 3,072
102 5/10 3,030
103 15/16 2,940
104 2,2 2,901
105 0,3 2,823
106 20+ 2,797
107 5-10 2,627
108 2,6 2,614
109 16/17 2,552
110 10,5 2,476
111 16,5 2,370
112 1,9 2,320
113 11,5 2,313
114 2,1 2,278
115 10-15 2,248
116 0,8 2,211
117 0,6 2,028
118 13,5 1,938
119 +20 1,898
120 0,4 1,863
121 12.5 1,828
122 17,5 1,800
123 #40 1,723
124 -30 1,716
125 2O 1,678
126 15+ 1,588
127 #30 1,585
128 17/18 1,534
129 0,9 1,513
130 14,5 1,481
131 +30 1,408
132 10/15 1,408
133 0,7 1,366
134 15-20 1,340
135 -25 1,220
136 18/19 1,209
137 4+ 1,183
138 +15 1,176
139 15,5 1,155
140 2+ 1,138
141 20-25 1,111
142 resterend 1,100
143 -100 1,096
144 40-45 1,094
145 5- 1,068
146 20-30 1,028
147 18,5 1,018
148 10-20 1,004
149 15/20 1,001
150 13.5 989
151 5+ 985
152 -50 953
153 0,01 950
154 2,0 944
155 27,5 913
156 20/30 898
157 70+ 885
158 30-40 817
159 21,5 811
160 30/40 798
161 0.01 797
162 10/12 788
163 19/20 781
164 22,5 761
165 37,5 739
166 38,5 733
167 +25 721
168 +40 719
169 '40 718
170 15- 703
171 20/25 652
172 25-30 651
173 40/50 631
174 11,2 607
175 24/25 588
176 39,5 573
177 19,5 568
178 40-50 566
179 20/21 559
180 4O 554
181 24,5 552
182 42,5 537
183 12,3 535
184 vijfentwintig 534
185 10/20 531
186 Negentig 531
187 '25 530
188 13,3 526
189 11,6 525
190 12,2 522
191 10,1 517
192 23,5 512
193 20- 505
194 10,3 500
195 1,45 483
196 10,2 482
197 22/23 480
198 1,15 477
199 20,5 467
200 25/26 455
201 21/22 449
202 38.5 447
203 90+ 440
204 -1000 439
205 17- 437
206 '18 435
207 11,4 433
208 17,3 433
209 11,7 430
210 12,9 429
211 16,6 428
212 10,6 425
213 21,1 418
214 23/24 416
215 25/30 415
216 50-60 412
217 18-25 408
218 11,3 406
219 12,4 404
220 -60 398
221 22-25 397
222 26,5 395
223 0.05 394
224 Fluitje 390
225 14,4 388
226 39.5 387
227 25,5 386
228 30-35 378
229 26/27 377
230 15/30 375
231 40/45 374
232 16,1 373
233 0,02 372
234 10,8 370
235 36/37 367
236 #75 363
237 0.75 362
238 27/28 356
239 11,9 352
240 27.5 352
241 13,6 349
242 25- 349
243 18,2 347
244 32,5 343
245 99,9 343
246 13,7 342
247 12,7 335
248 15-30 332
249 11,1 331
250 2o 329
251 10,7 328
252 38/39 327
253 10,4 325
254 14,1 325
255 29/30 325
256 28/29 322
257 12,8 320
258 37/38 318
259 -80 315
260 later- 315
261 14,9 313
262 13,4 311
263 15,3 311
264 35/36 310
265 2080 308
266 +60 307
267 13,2 304
268 10,9 303
269 -70 302
270 16,7 297
271 30-45 296
272 15,4 294
273 39/40 291
274 50- 290
275 0.20 289
276 2x3 288
277 +35 286
278 15,8 286
279 14,3 282
280 70-80 280
281 12,1 278
282 15,1 278
283 36,5 278
284 15-25 274
285 14,8 273
286 16,8 271
287 26-28 271
288 16,2 270
289 52,5 268
290 30/31 266
291 40,5 266
292 0.03 265
293 30- 264
294 13,8 260
295 21-25 260
296 40- 259
297 28,5 258
298 14,6 257
299 5o 257
300 16-23 256
301 31,5 256
302 24-25 255
303 35-40 255
304 30/60 254
305 14,7 253
306 12,6 252
307 18/20 249
308 17,7 247
309 35/40 246
310 15,7 244
311 -1,5 243
312 17,6 243
313 30/35 243
314 16/18 241
315 23+ 241
316 11,8 239
317 24-30 239
318 17,4 235
319 12/13/14 233
320 36,3 233
321 80-90 233
322 '35 232
323 25-27 232
324 25-35 232
325 30,5 232
326 10x10 231
327 17,2 231
328 18,6 231
329 26.5 231
330 14,2 230
331 27-28 229
332 4x2 229
333 25-26 226
334 28-30 225
335 17,1 224
336 0,03 223
337 13,1 223
338 16,3 222
339 >2 222
340 erte 222
341 75K 221
342 +45 219
343 15,2 219
344 >10 219
345 2.16 218
346 <18 218
347 0,001 216
348 18,3 215
349 40.5 214
350 30-60 213
351 41,5 212
352 44,5 212
353 16,9 211
354 2x5 211
355 13/14/15 210
356 47,5 210
357 18,4 209
358 29-30 207
359 >30 207
360 1/20 206
361 16,4 206
362 39,2 204
363 24,4 203
364 33,5 203
365 0.60 199
366 36/38 199
367 5,01 199
368 2x4 198
369 55- 197
370 22+ 196
371 17,9 194
372 2x1 194
373 63,5 194
374 36.5 193
375 40/41 193
376 80-100 193
377 >1 193
378 0.04 192
379 15,9 191
380 19,8 191
381 2.01 190
382 -200 187
383 2x10 185
384 35,5 185
385 39,4 185
386 -2,5 184
387 21,8 183
388 -0,5 182
389 0,04 182
390 0,08 182
391 20,7 181
392 5-15 181
393 34,5 180
394 3o 180
395 joppen 180
396 28-29 179
397 42/43 179
398 19,4 178
399 38,4 178
400 vijfendertig 178
401 12,13 176
402 13,9 176
403 38.8 176
404 0.80 175
405 62,5 175
406 38,6 174
407 30-50 173
408 20,3 171
409 20,4 171
410 27-29 171
411 DERTIG 171
412 Tjauw 170
413 16/17/18 169
414 14/15/16 168
415 16-25 168
416 21,6 166
417 35,6 166
418 23-26 165
419 25,2 165
420 25,6 165
421 39,6 164
422 30/45 163
423 0.08 162
424 38.9 162
425 45- 162
426 0.06 161
427 2,26 161
428 >20 161
429 10x15 160
430 17,8 160
431 15/16/17 158
432 3,14 158
433 68,5 157
434 18,7 155
435 18,8 155
436 3x4 155
437 24,7 154
438 0,06 153
439 19,3 153
440 22-26 152
441 23,8 152
442 4o 152
443 38,8 151
444 43,5 150
445 3,15 149
446 26+ 148
447 -10000 147
448 23,6 146
449 21,2 145
450 zesentwintig 144
451 20,9 143
452 30-31 141
453 40-60 141
454 tweeduizendelf 140
455 38,7 139
456 21,7 138
457 39,8 138
458 0.11 137
459 17/20 137
460 45/50 136
461 4x8 136
462 0.12 135
463 24+ 135
464 37,8 135
465 0,0001 134
466 19,9 134
467 20,0 134
468 39,7 134
469 48,5 133
470 18,9 132
471 20,2 132
472 4,45 132
473 41/42 132
474 21,3 131
475 26-30 131
476 28,8 131
477 46,5 131
478 eenentwintig 131
479 18,1 130
480 19,2 130
481 omreken 130
482 -3,5 129
483 13/15 129
484 23,7 129
485 19,7 128
486 29&30 128
487 34/35 128
488 39,3 128
489 Gjorde 128
490 -0,1 126
491 -300 126
492 0,33 126
493 2,55 126
494 25-28 126
495 <1 126
496 -3,6 125
497 14/16 125
498 begaaft 125
499 19,6 124
500 20,1 124
501 24,6 124
502 34/36 124
503 <5 124
504 26-29 123
505 38,9 123
506 4.60 123
507 94,5 123
508 -3,0 122
509 0/4 122
510 120+ 122
511 20-35 122
512 0.09 121
513 tjau 121
514 1,97 120
515 10-30 120
516 -0,6 119
517 18-30 119
518 22,4 119
519 30:00 119
520 36-38 119
521 99.9 119
522 0.13 118
523 2,54 118
524 27,8 118
525 45-50 118
526 Waterstanden 118
527 39,1 117
528 de10 116
529 14,15,16 115
530 3x10 115
531 4x10 115
532 4x5 115
533 drieëntwintig 115
534 -0,2 114
535 24-27 114
536 21,4 113
537 22,2 113
538 57,5 113
539 Vocht:30 113
540 2x20 112
541 3.01 112
542 tweeëntwintig 112
543 -0,9 111
544 0-30 111
545 1,43 111
546 zhi 111
547 -150 110
548 0.18 110
549 22,7 110
550 24,3 110
551 25-29 110
552 egin 110
553 -500 109
554 0,003 109
555 1,16 109
556 24,9 109
557 29-31 109
558 VEERTIG 109
559 Vocht:40 109
560 36,8 108
561 5,55 108
562 >5 108
563 Vocht:48 108
564 0,00001 107
565 0.70 107
566 1/1000 107
567 20/22 107
568 23,2 107
569 60-80 107
570 >50 107
571 20,6 106
572 20,8 106
573 24,8 106
574 25,4 106
575 50,5 106
576 DERTIEN 106
577 0.001 105
578 0.14 105
579 22,6 105
580 25,3 105
581 33/34 105
582 43/44 105
583 <15 105
584 -6,5 104
585 20-27 104
586 Over5 104
587 2,17 103
588 37,3 103
589 40,2 103
590 12/20 102
591 17K 102
592 3,18 102
593 30,0 102
594 52x 102
595 vijfenveertig 102
596 22,1 101
597 22,3 101
598 27,2 101
599 4x3 101
600 16&17 100
601 18-35 100
602 30,2 100
603 39,9 100
604 3x5 100
605 42,2 100
606 Vocht:44 100
607 0,000001 99
608 0.23 99
609 2.29 99
610 7O 99
611 ACHTTIEN 99
612 -7,5 98
613 25,7 98
614 27-30 98
615 35-45 98
616 3x7 98
617 Vocht:35 98
618 -5,5 97
619 4.82 97
620 Vocht:39 97
621 0,12 96
622 1,37 96
623 15c 96
624 23,4 96
625 24,1 96
626 25,1 96
627 2,38 95
628 23-27 95
629 38,2 95
630 >40 95
631 Vocht:41 95
632 Vocht:42 95
633 radialen 95
634 0.0001 94
635 25,9 94
636 26,6 94
637 27,9 94
638 53,5 94
639 Over10 94
640 1,34 93
641 2069 93
642 3,33 93
643 33,3 93
644 >25 93
645 1,38 92
646 2.37 92
647 30,4 92
648 -1,2 91
649 19-24 91
650 24,2 91
651 60,5 91
652 65- 91
653 achtentwintig 91
654 1,12 90
655 25,8 90
656 27,6 90
657 42,195 90
658 6,66 90
659 37,4 89
660 38,3 89
661 42.195 89
662 21,22 88
663 42,9 88
664 45,5 88
665 -1,3 87
666 38-40 87
667 6x3 87
668 9O 87
669 0.21 86
670 30-32 86
671 5,35 86
672 62/68 86
673 ~10 86
674 26,2 85
675 26,7 85
676 28+ 85
677 29,4 85
678 30/30 85
679 85,6 85
680 1,42 84
681 36-37 84
682 90/100 84
683 Vocht:43 84
684 -7.5 83
685 0,0000001 83
686 5,12 83
687 0,11 82
688 0.0000 82
689 1,23 82
690 25-40 82
691 26,4 82
692 27,7 82
693 28,6 82
694 2gr 82
695 3x8 82
696 9,81 82
697 #12,5 81
698 1,02 81
699 11,4º 81
700 14-24 81
701 34-36 81
702 50-70 81
703 VEERTIEN 81
704 10/13 80
705 1x10 80
706 2.27 80
707 27,4 80
708 2x15 80
709 5,04 80
710 R16 80
711 10,05 79
712 14/18 79
713 19-jarigen 79
714 26,9 79
715 30,6 79
716 31536000 79
717 34,3 79
718 6x40 79
719 Hoeveell 79
720 22,8 78
721 28-31 78
722 5.70 78
723 54,5 78
724 72,5 78
725 al10 78
726 kwartier/20 78
727 nijmegse 78
728 +/+ 77
729 0,13 77
730 26,8 77
731 2x45 77
732 32+ 77
733 4x1 77
734 -100000 76
735 18-27 76
736 23,3 76
737 29,7 76
738 32,2 76
739 32/33 76
740 37,6 76
741 67,5 76
742 90-100 76
743 Vocht:36 76
744 15-24 75
745 17/18/19 75
746 20-26 75
747 22,9 75
748 6,55 75
749 -273 74
750 10a15 74
751 20-49 74
752 21-26 74
753 22,0 74
754 23,1 74
755 27,3 74
756 honderdtachtig 74
757 nog10 74
758 -0,3 73
759 100-120 73
760 2.57 73
761 37,9 73
762 40,3 73
763 5,05 73
764 Vliegtijd 73
765 ZEVENTIEN 73
766 achtend 73
767 31/32 72
768 39+ 72
769 79,1 72
770 10-25 71
771 1339 71
772 17/19 71
773 2.65 71
774 2.85 71
775 3.29 71
776 51,5 71
777 6,35 71
778 >4 71
779 lang- 71
780 negenendertig 71
781 -1,1 70
782 -2,3 70
783 1,01 70
784 23,9 70
785 7,11 70
786 0,27 69
787 15/17 69
788 21,9 69
789 21-27 69
790 22-29 69
791 23-28 69
792 34.9 69
793 3x11 69
794 66,5 69
795 86.400 69
796 de1 69
797 +65 68
798 0.36 68
799 4,16 68
800 40,1 68
801 48,9 68
802 4x6 68
803 80- 68
804 <6 68
805 -8,5 67
806 1,14 67
807 22c 67
808 37,7 67
809 45-60 67
810 87,5 67
811 >15 67
812 -0,7 66
813 0,14 66
814 2,16 66
815 20/40 66
816 25-50 66
817 31,4 66
818 36,2 66
819 7,35 66
820 Luchtvochtigheid:99 66
821 op10 66
822 0,67 65
823 31,3 65
824 525600 65
825 56,5 65
826 ZESTIG 65
827 21c 64
828 26,3 64
829 34.4 64
830 59,5 64
831 <12 64
832 <30 64
833 Vocht:23 64
834 ±10 64
835 -1,6 63
836 15x15 63
837 27+ 63
838 28,2 63
839 29,8 63
840 31,2 63
841 36,6 63
842 40,4 63
843 500/1000 63
844 ~5 63
845 1719 62
846 20.160 62
847 26,1 62
848 28,3 62
849 3,17 62
850 30,8 62
851 54,6 62
852 5x10 62
853 60x80 62
854 80x80 62
855 Vocht:34 62
856 gldn 62
857 van15 62
858 29,1 61
859 29,9 61
860 38,1 61
861 50/55 61
862 <100 61
863 Secondes 61
864 horveel 61
865 #NBCLeiden 60
866 -6,2 60
867 0.00001 60
868 11/15 60
869 2,12 60
870 39.0 60
871 4.37 60
872 40.0 60
873 44,6 60
874 48/49 60
875 62.5 60
876 >16 60
877 L+B 60
878 [5 60
879 dan10 60
880 jobjes 60
881 0,38 59
882 0.39 59
883 33,6 59
884 3x15 59
885 45-55 59
886 66.6 59
887 Vijfendertig 59
888 maar10 59
889 2,37 58
890 30,1 58
891 32,4 58
892 5-20 58
893 5x3 58
894 86400 58
895 9.78 58
896 95,5 58
897 >60 58
898 -3,9 57
899 34,4 57
900 36,9 57
901 40,7 57
902 43,7 57
903 46/47 57
904 50,2 57
905 60-65 57
906 64,5 57
907 6o 57
908 77,5 57
909 78.0 57
910 8x2 57
911 99,5 57
912 <25 57
913 Vocht:32 57
914 Vocht:33 57
915 -1000000 56
916 -2000 56
917 16-26 56
918 2,07 56
919 25º 56
920 28,9 56
921 36+ 56
922 37,2 56
923 38-39 56
924 48,8 56
925 4⃣ 56
926 5,16 56
927 55,5 56
928 5x8 56
929 66,6 56
930 97,5 56
931 Hoevee 56
932 +0,5 55
933 0,00000001 55
934 0,34 55
935 0.31 55
936 0.42 55
937 2,57 55
938 25,0 55
939 25-25 55
940 29,2 55
941 31,1 55
942 3x20 55
943 5,19 55
944 5,37 55
945 50-55 55
946 6,43 55
947 73,5 55
948 88.0 55
949 90- 55
950 92,5 55
951 TvT 55
952 over20 55
953 2,67 54
954 21,22,23 54
955 21,45 54
956 23/25 54
957 2x25 54
958 31,6 54
959 33,2 54
960 4-15 54
961 40-42 54
962 5a10 54
963 6,41 54
964 6,85 54
965 7,13 54
966 GENIAALS 54
967 Vocht:20 54
968 kwartiertje/20 54
969 vijfenzestig 54
970 ~20 54
971 0.65 53
972 20/15 53
973 25,25 53
974 28,4 53
975 30/32 53
976 34,2 53
977 4,48 53
978 4,54 53
979 5,62 53
980 6,01 53
981 7,85 53
982 NEGENTIEN 53
983 [10 53
984 #respectvoorjou 52
985 1,03 52
986 18-40 52
987 1u10 52
988 24/26 52
989 29,6 52
990 32/34 52
991 33,8 52
992 4,26 52
993 5,06 52
994 5,09 52
995 ook2 52
996 ±20 52
997 0,26 51
998 0,37 51
999 1,07 51
1000 2,11 51
1001 2,76 51
1002 22-23-24 51
1003 23-24-25 51
1004 28/30 51
1005 2x30 51
1006 3,02 51
1007 33+ 51
1008 36,4 51
1009 39-40 51
1010 45.0 51
1011 55/60 51
1012 65-70 51
1013 96,5 51
1014 eenendertig 51
1015 zwanzig 51
1016 0,87 50
1017 0.53 50
1018 1,31 50
1019 11/20 50
1020 23-29 50
1021 3,48 50
1022 3,54 50
1023 35,7 50
1024 3620 50
1025 5,58 50
1026 5f 50
1027 6,11 50
1028 8,01 50
1029 >12 50
1030 daggeld 50
1031 tuutert 50
1032 vijfennegentig 50
1033 vijfenzeventig 50

Words in alphabetical order

1 #12,5 81
2 #30 1,585
3 #40 1,723
4 #75 363
5 #NBCLeiden 60
6 #respectvoorjou 52
7 '10 3,072
8 '18 435
9 '25 530
10 '35 232
11 '40 718
12 +/+ 77
13 +0,5 55
14 +15 1,176
15 +20 1,898
16 +25 721
17 +30 1,408
18 +35 286
19 +40 719
20 +45 219
21 +60 307
22 +65 68
23 -0,1 126
24 -0,2 114
25 -0,3 73
26 -0,5 182
27 -0,6 119
28 -0,7 66
29 -0,9 111
30 -1,1 70
31 -1,2 91
32 -1,3 87
33 -1,5 243
34 -1,6 63
35 -10 9,562
36 -100 1,096
37 -1000 439
38 -10000 147
39 -100000 76
40 -1000000 56
41 -12 3,668
42 -15 3,703
43 -150 110
44 -2,3 70
45 -2,5 184
46 -20 4,702
47 -200 187
48 -2000 56
49 -25 1,220
50 -273 74
51 -3,0 122
52 -3,5 129
53 -3,6 125
54 -3,9 57
55 -30 1,716
56 -300 126
57 -5 5,664
58 -5,5 97
59 -50 953
60 -500 109
61 -6,2 60
62 -6,5 104
63 -60 398
64 -7,5 98
65 -7.5 83
66 -70 302
67 -8,5 67
68 -80 315
69 0,00000001 55
70 0,0000001 83
71 0,000001 99
72 0,00001 107
73 0,0001 134
74 0,001 216
75 0,003 109
76 0,01 950
77 0,02 372
78 0,03 223
79 0,04 182
80 0,06 153
81 0,08 182
82 0,1 4,704
83 0,11 82
84 0,12 96
85 0,13 77
86 0,14 66
87 0,2 3,473
88 0,26 51
89 0,27 69
90 0,3 2,823
91 0,33 126
92 0,34 55
93 0,37 51
94 0,38 59
95 0,4 1,863
96 0,5 5,069
97 0,6 2,028
98 0,67 65
99 0,7 1,366
100 0,8 2,211
101 0,87 50
102 0,9 1,513
103 0-30 111
104 0.0000 82
105 0.00001 60
106 0.0001 94
107 0.001 105
108 0.01 797
109 0.03 265
110 0.04 192
111 0.05 394
112 0.06 161
113 0.08 162
114 0.09 121
115 0.1 5,212
116 0.11 137
117 0.12 135
118 0.13 118
119 0.14 105
120 0.18 110
121 0.20 289
122 0.21 86
123 0.23 99
124 0.31 55
125 0.36 68
126 0.39 59
127 0.42 55
128 0.5 4,609
129 0.53 50
130 0.60 199
131 0.65 53
132 0.70 107
133 0.75 362
134 0.80 175
135 0/4 122
136 1,01 70
137 1,02 81
138 1,03 52
139 1,07 51
140 1,1 4,666
141 1,12 90
142 1,14 67
143 1,15 477
144 1,16 109
145 1,2 11,920
146 1,23 82
147 1,3 4,769
148 1,31 50
149 1,34 93
150 1,37 96
151 1,38 92
152 1,42 84
153 1,43 111
154 1,45 483
155 1,6 4,102
156 1,7 3,870
157 1,9 2,320
158 1,97 120
159 1/1000 107
160 1/20 206
161 10 2,145,504
162 10,05 79
163 10,1 517
164 10,2 482
165 10,3 500
166 10,4 325
167 10,5 2,476
168 10,6 425
169 10,7 328
170 10,8 370
171 10,9 303
172 10-15 2,248
173 10-20 1,004
174 10-25 71
175 10-30 120
176 10/12 788
177 10/13 80
178 10/15 1,408
179 10/20 531
180 100-120 73
181 10a15 74
182 10x10 231
183 10x15 160
184 11,1 331
185 11,2 607
186 11,3 406
187 11,4 433
188 11,4º 81
189 11,5 2,313
190 11,6 525
191 11,7 430
192 11,8 239
193 11,9 352
194 11/15 60
195 11/20 50
196 12,1 278
197 12,13 176
198 12,2 522
199 12,3 535
200 12,4 404
201 12,5 8,914
202 12,6 252
203 12,7 335
204 12,8 320
205 12,9 429
206 12.5 1,828
207 12/13/14 233
208 12/20 102
209 120+ 122
210 13 382,520
211 13,1 223
212 13,2 304
213 13,3 526
214 13,4 311
215 13,5 1,938
216 13,6 349
217 13,7 342
218 13,8 260
219 13,9 176
220 13.5 989
221 13/14 3,663
222 13/14/15 210
223 13/15 129
224 1339 71
225 14 384,257
226 14,1 325
227 14,15,16 115
228 14,2 230
229 14,3 282
230 14,4 388
231 14,5 1,481
232 14,6 257
233 14,7 253
234 14,8 273
235 14,9 313
236 14-24 81
237 14/15 3,518
238 14/15/16 168
239 14/16 125
240 14/18 79
241 15 587,694
242 15+ 1,588
243 15,1 278
244 15,2 219
245 15,3 311
246 15,4 294
247 15,5 1,155
248 15,7 244
249 15,8 286
250 15,9 191
251 15- 703
252 15-20 1,340
253 15-24 75
254 15-25 274
255 15-30 332
256 15/16 2,940
257 15/16/17 158
258 15/17 69
259 15/20 1,001
260 15/30 375
261 15c 96
262 15x15 63
263 16 452,653
264 16&17 100
265 16,1 373
266 16,2 270
267 16,3 222
268 16,4 206
269 16,5 2,370
270 16,6 428
271 16,7 297
272 16,8 271
273 16,9 211
274 16-23 256
275 16-25 168
276 16-26 56
277 16/17 2,552
278 16/17/18 169
279 16/18 241
280 17 275,459
281 17,1 224
282 17,2 231
283 17,3 433
284 17,4 235
285 17,5 1,800
286 17,6 243
287 17,7 247
288 17,8 160
289 17,9 194
290 17- 437
291 17/18 1,534
292 17/18/19 75
293 17/19 71
294 17/20 137
295 1719 62
296 17K 102
297 18 367,137
298 18,1 130
299 18,2 347
300 18,3 215
301 18,4 209
302 18,5 1,018
303 18,6 231
304 18,7 155
305 18,8 155
306 18,9 132
307 18-25 408
308 18-27 76
309 18-30 119
310 18-35 100
311 18-40 52
312 18/19 1,209
313 18/20 249
314 180 25,106
315 19 218,047
316 19,2 130
317 19,3 153
318 19,4 178
319 19,5 568
320 19,6 124
321 19,7 128
322 19,8 191
323 19,9 134
324 19-24 91
325 19-jarigen 79
326 19/20 781
327 1u10 52
328 1x10 80
329 2+ 1,138
330 2,0 944
331 2,07 56
332 2,1 2,278
333 2,11 51
334 2,12 60
335 2,16 66
336 2,17 103
337 2,2 2,901
338 2,26 161
339 2,3 5,176
340 2,37 58
341 2,38 95
342 2,4 3,094
343 2,54 118
344 2,55 126
345 2,57 55
346 2,6 2,614
347 2,67 54
348 2,7 3,303
349 2,76 51
350 2.01 190
351 2.16 218
352 2.27 80
353 2.29 99
354 2.37 92
355 2.57 73
356 2.65 71
357 2.85 71
358 20 719,510
359 20+ 2,797
360 20,0 134
361 20,1 124
362 20,2 132
363 20,3 171
364 20,4 171
365 20,5 467
366 20,6 106
367 20,7 181
368 20,8 106
369 20,9 143
370 20- 505
371 20-25 1,111
372 20-26 75
373 20-27 104
374 20-30 1,028
375 20-35 122
376 20-49 74
377 20.160 62
378 20/15 53
379 20/21 559
380 20/22 107
381 20/25 652
382 20/30 898
383 20/40 66
384 2069 93
385 2080 308
386 21 265,208
387 21,1 418
388 21,2 145
389 21,22 88
390 21,22,23 54
391 21,3 131
392 21,4 113
393 21,45 54
394 21,5 811
395 21,6 166
396 21,7 138
397 21,8 183
398 21,9 69
399 21-25 260
400 21-26 74
401 21-27 69
402 21/22 449
403 21c 64
404 22 205,831
405 22+ 196
406 22,0 74
407 22,1 101
408 22,2 113
409 22,3 101
410 22,4 119
411 22,5 761
412 22,6 105
413 22,7 110
414 22,8 78
415 22,9 75
416 22-23-24 51
417 22-25 397
418 22-26 152
419 22-29 69
420 22/23 480
421 22c 67
422 23 194,549
423 23+ 241
424 23,1 74
425 23,2 107
426 23,3 76
427 23,4 96
428 23,5 512
429 23,6 146
430 23,7 129
431 23,8 152
432 23,9 70
433 23-24-25 51
434 23-26 165
435 23-27 95
436 23-28 69
437 23-29 50
438 23/24 416
439 23/25 54
440 24+ 135
441 24,1 96
442 24,2 91
443 24,3 110
444 24,4 203
445 24,5 552
446 24,6 124
447 24,7 154
448 24,8 106
449 24,9 109
450 24-25 255
451 24-27 114
452 24-30 239
453 24/25 588
454 24/26 52
455 25 344,202
456 25,0 55
457 25,1 96
458 25,2 165
459 25,25 53
460 25,3 105
461 25,4 106
462 25,5 386
463 25,6 165
464 25,7 98
465 25,8 90
466 25,9 94
467 25- 349
468 25-25 55
469 25-26 226
470 25-27 232
471 25-28 126
472 25-29 110
473 25-30 651
474 25-35 232
475 25-40 82
476 25-50 66
477 25/26 455
478 25/30 415
479 25º 56
480 26 183,289
481 26+ 148
482 26,1 62
483 26,2 85
484 26,3 64
485 26,4 82
486 26,5 395
487 26,6 94
488 26,7 85
489 26,8 77
490 26,9 79
491 26-28 271
492 26-29 123
493 26-30 131
494 26.5 231
495 26/27 377
496 27 141,905
497 27+ 63
498 27,2 101
499 27,3 74
500 27,4 80
501 27,5 913
502 27,6 90
503 27,7 82
504 27,8 118
505 27,9 94
506 27-28 229
507 27-29 171
508 27-30 98
509 27.5 352
510 27/28 356
511 28 161,312
512 28+ 85
513 28,2 63
514 28,3 62
515 28,4 53
516 28,5 258
517 28,6 82
518 28,8 131
519 28,9 56
520 28-29 179
521 28-30 225
522 28-31 78
523 28/29 322
524 28/30 51
525 29 118,880
526 29&30 128
527 29,1 61
528 29,2 55
529 29,4 85
530 29,6 52
531 29,7 76
532 29,8 63
533 29,9 61
534 29-30 207
535 29-31 109
536 29/30 325
537 2O 1,678
538 2gr 82
539 2o 329
540 2x1 194
541 2x10 185
542 2x15 80
543 2x20 112
544 2x25 54
545 2x3 288
546 2x30 51
547 2x4 198
548 2x45 77
549 2x5 211
550 3,02 51
551 3,14 158
552 3,15 149
553 3,17 62
554 3,18 102
555 3,2 3,420
556 3,33 93
557 3,48 50
558 3,54 50
559 3.01 112
560 3.29 71
561 30 452,069
562 30+ 3,901
563 30,0 102
564 30,1 58
565 30,2 100
566 30,4 92
567 30,5 232
568 30,6 79
569 30,8 62
570 30- 264
571 30-31 141
572 30-32 86
573 30-35 378
574 30-40 817
575 30-45 296
576 30-50 173
577 30-60 213
578 30/30 85
579 30/31 266
580 30/32 53
581 30/35 243
582 30/40 798
583 30/45 163
584 30/60 254
585 30:00 119
586 31 105,581
587 31,1 55
588 31,2 63
589 31,3 65
590 31,4 66
591 31,5 256
592 31,6 54
593 31/32 72
594 31536000 79
595 32 74,044
596 32+ 77
597 32,2 76
598 32,4 58
599 32,5 343
600 32/33 76
601 32/34 52
602 33+ 51
603 33,2 54
604 33,3 93
605 33,5 203
606 33,6 59
607 33,8 52
608 33/34 105
609 34 51,518
610 34,2 53
611 34,3 79
612 34,4 57
613 34,5 180
614 34-36 81
615 34.4 64
616 34.9 69
617 34/35 128
618 34/36 124
619 35 107,840
620 35,5 185
621 35,6 166
622 35,7 50
623 35-40 255
624 35-45 98
625 35/36 310
626 35/40 246
627 36 63,251
628 36+ 56
629 36,2 66
630 36,3 233
631 36,4 51
632 36,5 278
633 36,6 63
634 36,8 108
635 36,9 57
636 36-37 84
637 36-38 119
638 36.5 193
639 36/37 367
640 36/38 199
641 3620 50
642 37 44,557
643 37,2 56
644 37,3 103
