back to cluster viewer

cluster path 756

640 words, 394,477 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 07:00 24,030
2 max. 22,632
3 08:00 21,719
4 06:00 16,145
5 07:30 12,411
6 01:00 10,787
7 02 10,283
8 07 9,301
9 06:30 9,007
10 02:00 8,879
11 05:00 8,194
12 04:00 7,970
13 03:00 7,801
14 07:15 5,850
15 07:45 5,821
16 06:45 5,096
17 05:30 4,971
18 06:15 4,920
19 00:30 3,980
20 05:45 2,890
21 04:30 2,663
22 20:20 2,644
23 01:30 2,595
24 02:30 2,371
25 23:45 2,358
26 22:45 2,318
27 03:30 2,140
28 00:15 2,037
29 05:15 2,026
30 09:05 1,876
31 06:50 1,696
32 Rel 1,615
33 17:05 1,591
34 07:50 1,539
35 23:55 1,427
36 08:40 1,413
37 07:40 1,349
38 17:50 1,343
39 08:05 1,332
40 04:45 1,320
41 18:05 1,317
42 21:05 1,295
43 #Siddeburen 1,289
44 09:40 1,282
45 08:50 1,254
46 17:40 1,225
47 19:55 1,222
48 00:45 1,203
49 16:25 1,195
50 18:55 1,160
51 18:50 1,149
52 01:45 1,133
53 04:15 1,132
54 17:35 1,128
55 22:10 1,111
56 01:15 1,107
57 23:10 1,105
58 23:50 1,094
59 21:50 1,089
60 00:20 1,049
61 21:10 1,045
62 19:05 1,036
63 03:45 1,035
64 23:40 1,033
65 06:40 1,029
66 19:10 1,026
67 17:25 1,020
68 06:20 1,002
69 00:07 994
70 18:35 990
71 03:15 985
72 06:55 968
73 22:35 965
74 07:05 956
75 02:45 952
76 06:05 940
77 23:20 931
78 21:12 927
79 02:15 921
80 22:50 921
81 22:55 901
82 23:05 899
83 06:10 887
84 20:05 865
85 22:25 865
86 21:40 848
87 22:05 842
88 05:50 841
89 07:35 839
90 00:40 813
91 01:10 791
92 12:01 788
93 01:05 778
94 23:25 776
95 05:55 766
96 09:35 756
97 00:50 750
98 19:35 734
99 02:01 732
100 05:05 722
101 00:09 703
102 02:05 703
103 Gemeten 701
104 06:35 694
105 20:35 682
106 00:25 671
107 00:12 651
108 05:20 648
109 06:25 647
110 01:20 641
111 00:35 638
112 23:35 638
113 11:59 627
114 05:40 602
115 00:55 601
116 01:40 587
117 05:35 562
118 04:05 559
119 02:50 555
120 02:20 540
121 01:50 539
122 04:50 521
123 Middernacht 507
124 00:22 497
125 01:55 493
126 04:40 490
127 00:14 489
128 02:55 483
129 02:40 478
130 06:01 474
131 02:25 468
132 02:10 466
133 00:47 450
134 01:35 450
135 12:22 449
136 04:35 446
137 05:25 446
138 14:22 439
139 22:01 434
140 03:40 432
141 03:20 431
142 03:05 426
143 05:10 426
144 02:22 413
145 01:25 409
146 04:55 409
147 06:06 408
148 04:10 406
149 15:22 403
150 04:20 398
151 02:35 397
152 03:25 396
153 00:00uur 395
154 06:04 394
155 03:55 392
156 03:10 391
157 19.0 385
158 21:22 385
159 01:02 376
160 03:50 374
161 UTC 373
162 04:01 368
163 03:35 367
164 13:59 363
165 00:24 353
166 01:03 348
167 20.25u 339
168 02:04 335
169 00:33 333
170 26/08/14 329
171 00:26 328
172 06:31 327
173 09:00uur 318
174 00:31 317
175 05:59 314
176 01:07 313
177 00:38 312
178 02:07 304
179 06:00uur 301
180 00:39 297
181 23:57 297
182 00:34 295
183 00:43 295
184 00:37 293
185 0:01 292
186 01:13 288
187 07:00uur 283
188 00:00:00 282
189 00:36 281
190 07:27 281
191 01:59 277
192 01:08 276
193 01:18 275
194 23:12 273
195 03:01 272
196 02:03 270
197 06:41 267
198 #Vandaagoptv 256
199 05:43 255
200 08:00uur 255
201 05:00uur 253
202 06:22 251
203 04:44 250
204 21:59 243
205 00:48 242
206 01:00uur 241
207 03:00uur 241
208 06:13 239
209 03:17 238
210 06:00:00 237
211 03:07 235
212 02:43 233
213 02:33 230
214 01:47 228
215 03:22 228
216 05:23 228
217 00:41 227
218 05:34 227
219 01:37 226
220 01:12 225
221 4:13 223
222 00:58 218
223 06:24 218
224 00:44 215
225 22:27 215
226 05:57 214
227 02:13 213
228 01:06 209
229 01:43 209
230 04:33 206
231 06:39 204
232 02:48 201
233 05:56 201
234 00:54 200
235 06:52 200
236 21:57 200
237 02:06 196
238 05:54 196
239 06:21 196
240 01:14 195
241 01:48 194
242 8:08 194
243 00:29 193
244 03:46 193
245 05:13 192
246 05:33 192
247 11-10-12 190
248 22:12 190
249 01:22 189
250 02:23 189
251 02:53 189
252 03:13 189
253 01:16 188
254 04:18 188
255 05:18 188
256 01:33 186
257 05:49 186
258 21:41 186
259 04:08 184
260 03:02 183
261 05:08 183
262 04:23 182
263 23:27 181
264 04:46 180
265 01:24 179
266 01:32 178
267 02:11 178
268 8:17 177
269 03:47 176
270 3:12 176
271 05:37 175
272 22:52 173
273 01-01-14 172
274 02:52 171
275 22:57 171
276 02:26 168
277 02:47 168
278 06:12 168
279 00:51 166
280 03:21 166
281 05:07 163
282 01:57 162
283 01:26 160
284 02:18 160
285 02:46 160
286 02:16 159
287 13,1C 159
288 04:53 158
289 05:31 158
290 02:56 157
291 01:09 156
292 04:07 156
293 03:18 155
294 05:29 155
295 05:52 155
296 7:17 155
297 01:21 153
298 7:24 153
299 01:31 152
300 7:56 152
301 01:54 151
302 02:08 150
303 04:13 150
304 04:43 150
305 05:19 149
306 05:39 149
307 05:51 149
308 01:46 148
309 02:38 148
310 9:09 148
311 00:52 146
312 00:59 146
313 02:12 146
314 03:34 146
315 05:32 145
316 03:53 144
317 17,3C 144
318 03:43 143
319 04:14 143
320 8:11 143
321 04:51 141
322 00:42 140
323 4:12 140
324 8:36 140
325 04:34 139
326 11,0C 139
327 02:34 138
328 12,8C 138
329 02:09 137
330 02:14 137
331 04:02 137
332 04:06 137
333 04:49 137
334 05:12 137
335 13,2C 136
336 01:19 135
337 02:37 135
338 03:48 135
339 00:00.Dauwpunt 134
340 4:18 134
341 9:04 134
342 01:56 133
343 03:19 133
344 05:44 133
345 12,9C 133
346 03:58 132
347 05:16 132
348 12,1C 132
349 12,7C 132
350 15,1C 132
351 7:41 132
352 01:51 131
353 8:38 131
354 02:32 130
355 15-11-2013 130
356 9:18 130
357 04:38 129
358 11,9C 129
359 03:08 128
360 03:54 128
361 03:12 127
362 05:36 127
363 03:11 126
364 03:31 126
365 04:54 126
366 11,8C 126
367 16,2C 126
368 03:59 124
369 05:42 124
370 01:41 123
371 13,9C 123
372 16,1C 123
373 18:00:00 123
374 03:37 121
375 13,7C 121
376 6,8C 121
377 04:21 120
378 4:19 120
379 7:57 120
380 05:02 119
381 14,7C 119
382 4:23 119
383 9:08 119
384 11,4C 118
385 12,0C 118
386 8:04 117
387 03:06 116
388 14,1C 116
389 23u15 116
390 7:32 116
391 01:58 115
392 04:12 115
393 05:06 115
394 01:44 114
395 03:28 114
396 10,9C 114
397 11,7C 114
398 12,3C 114
399 02:28 113
400 02:44 113
401 03:52 113
402 05:14 113
403 05:28 113
404 10,5C 113
405 12,4C 113
406 01:39 112
407 10,4C 112
408 7,5C 112
409 7:26 112
410 mooietijd 112
411 02:42 111
412 04:11 111
413 04:16 111
414 05:16.Dauwpunt 111
415 13,3C 111
416 17,2C 111
417 02:59 110
418 10,1C 110
419 3:27 110
420 Min:16,6C 110
421 05:22 109
422 04:52 108
423 13,0C 108
424 03:32 106
425 04:48 106
426 11,3C 106
427 11,6C 106
428 13,8C 106
429 14,9C 106
430 7,0C 106
431 Min:13,1C 106
432 17,1C 105
433 7,7C 105
434 9:36 105
435 03:14 104
436 12,6C 104
437 01:52 103
438 02:21 103
439 02:57 103
440 03:24 103
441 16,4C 103
442 18,4C 103
443 19,3C 103
444 03:42 102
445 03:51 101
446 8,0C 101
447 debatt 101
448 1-11-2011 100
449 10,7C 100
450 14,0C 100
451 16,0C 100
452 Min:9,6C 100
453 02:39 99
454 17,6C 99
455 5,6C 99
456 6,1C 99
457 7,2C 99
458 02:19 98
459 02:24 98
460 05:09 98
461 15,3C 98
462 17,8C 98
463 7:49 98
464 01:49 97
465 03:44 97
466 05:27 97
467 11,1C 97
468 13,4C 97
469 14,5C 97
470 15,8C 97
471 16,3C 97
472 18,7C 97
473 7,1C 97
474 11,5C 96
475 14,8C 96
476 6,6C 96
477 04:29 95
478 16,6C 95
479 7,4C 95
480 04:09 94
481 04:32 94
482 08:09:10 94
483 03:27 93
484 13,6C 93
485 15,5C 93
486 15,9C 93
487 7,9C 93
488 02:41 92
489 0:04 92
490 5,7C 92
491 04:59 91
492 10,3C 91
493 18,0C 91
494 11,2C 90
495 5,3C 90
496 9,4C 90
497 14,4C 89
498 6,9C 89
499 04:31 88
500 17,9C 88
501 7,8C 88
502 8,1C 88
503 9,6C 88
504 #gestemd 87
505 03:41 87
506 10,6C 87
507 Min:11,8C 87
508 Min:5,4C 87
509 02:27 86
510 02:49 86
511 03:39 86
512 12,5C 86
513 15,4C 86
514 5,1C 86
515 6,4C 86
516 8,8C 86
517 03:49 85
518 12,2C 85
519 16,8C 85
520 17,0C 85
521 5,4C 85
522 5,9C 85
523 6,7C 85
524 9,9C 85
525 9:31 85
526 16,5C 84
527 20,2C 84
528 02:31 83
529 03:16 83
530 4,4C 83
531 6,0C 83
532 Min:11,7C 83
533 10,0C 82
534 10,8C 82
535 15,2C 82
536 16,7C 82
537 4,8C 82
538 5,0C 82
539 02:58 81
540 03:36 81
541 18,1C 80
542 5,5C 80
543 8,2C 80
544 03:56 78
545 9,3C 78
546 14,2C 77
547 17,5C 77
548 Min:10,2C 77
549 15,0C 76
550 18,9C 76
551 14,6C 75
552 15,6C 75
553 7,6C 75
554 8,5C 75
555 02:29 74
556 13,5C 74
557 20,4C 74
558 3,8C 74
559 Min:11,6C 74
560 Min:14,4C 74
561 14,3C 73
562 5,8C 73
563 8,6C 73
564 02:51 72
565 03:26 72
566 03:29 72
567 04:42 72
568 10,2C 72
569 5,2C 72
570 6,2C 72
571 6,5C 72
572 7,3C 72
573 9,5C 72
574 9:32 72
575 15,7C 71
576 16,9C 71
577 9,1C 71
578 05:11 70
579 6,3C 70
580 02:54 69
581 17,4C 69
582 20,0C 69
583 2014-07-01 69
584 4,6C 69
585 8,7C 69
586 06:32.Dauwpunt 68
587 19,0C 68
588 4,5C 68
589 Gezinshulp 68
590 21,4C 67
591 18,2C 66
592 18,6C 66
593 4,7C 66
594 8,4C 66
595 17,7C 65
596 9,0C 65
597 9,8C 65
598 08-11-2013 64
599 18,5C 64
600 04:41 63
601 06:15.Dauwpunt 63
602 4,9C 63
603 11:12:13 62
604 19,4C 62
605 19,9C 62
606 8,9C 62
607 24,0C 61
608 04:57 60
609 06:12.Dauwpunt 60
610 19,7C 60
611 2353 60
612 9,7C 60
613 05:07.Dauwpunt 59
614 05:35.Dauwpunt 59
615 19,5C 59
616 8,3C 59
617 Min:1,5C 59
618 20,5C 58
619 21,0C 58
620 22,3C 58
621 3,5C 58
622 GMT+1 58
623 Min:10,5C 58
624 08:22.Dauwpunt 57
625 18,3C 57
626 9,2C 57
627 Min:12,4C 56
628 3,9C 54
629 4,0C 54
630 Owusu-Abeyie 54
631 4,2C 53
632 Paradepaard 53
633 $morgen 52
634 00:14.Dauwpunt 52
635 04:14.Dauwpunt 52
636 3,7C 52
637 bimilf23 52
638 19,2C 51
639 20,1C 51
640 isalweer 50

Words in alphabetical order

1 #Siddeburen 1,289
2 #Vandaagoptv 256
3 #gestemd 87
4 $morgen 52
5 00:00.Dauwpunt 134
6 00:00:00 282
7 00:00uur 395
8 00:07 994
9 00:09 703
10 00:12 651
11 00:14 489
12 00:14.Dauwpunt 52
13 00:15 2,037
14 00:20 1,049
15 00:22 497
16 00:24 353
17 00:25 671
18 00:26 328
19 00:29 193
20 00:30 3,980
21 00:31 317
22 00:33 333
23 00:34 295
24 00:35 638
25 00:36 281
26 00:37 293
27 00:38 312
28 00:39 297
29 00:40 813
30 00:41 227
31 00:42 140
32 00:43 295
33 00:44 215
34 00:45 1,203
35 00:47 450
36 00:48 242
37 00:50 750
38 00:51 166
39 00:52 146
40 00:54 200
41 00:55 601
42 00:58 218
43 00:59 146
44 01-01-14 172
45 01:00 10,787
46 01:00uur 241
47 01:02 376
48 01:03 348
49 01:05 778
50 01:06 209
51 01:07 313
52 01:08 276
53 01:09 156
54 01:10 791
55 01:12 225
56 01:13 288
57 01:14 195
58 01:15 1,107
59 01:16 188
60 01:18 275
61 01:19 135
62 01:20 641
63 01:21 153
64 01:22 189
65 01:24 179
66 01:25 409
67 01:26 160
68 01:30 2,595
69 01:31 152
70 01:32 178
71 01:33 186
72 01:35 450
73 01:37 226
74 01:39 112
75 01:40 587
76 01:41 123
77 01:43 209
78 01:44 114
79 01:45 1,133
80 01:46 148
81 01:47 228
82 01:48 194
83 01:49 97
84 01:50 539
85 01:51 131
86 01:52 103
87 01:54 151
88 01:55 493
89 01:56 133
90 01:57 162
91 01:58 115
92 01:59 277
93 02 10,283
94 02:00 8,879
95 02:01 732
96 02:03 270
97 02:04 335
98 02:05 703
99 02:06 196
100 02:07 304
101 02:08 150
102 02:09 137
103 02:10 466
104 02:11 178
105 02:12 146
106 02:13 213
107 02:14 137
108 02:15 921
109 02:16 159
110 02:18 160
111 02:19 98
112 02:20 540
113 02:21 103
114 02:22 413
115 02:23 189
116 02:24 98
117 02:25 468
118 02:26 168
119 02:27 86
120 02:28 113
121 02:29 74
122 02:30 2,371
123 02:31 83
124 02:32 130
125 02:33 230
126 02:34 138
127 02:35 397
128 02:37 135
129 02:38 148
130 02:39 99
131 02:40 478
132 02:41 92
133 02:42 111
134 02:43 233
135 02:44 113
136 02:45 952
137 02:46 160
138 02:47 168
139 02:48 201
140 02:49 86
141 02:50 555
142 02:51 72
143 02:52 171
144 02:53 189
145 02:54 69
146 02:55 483
147 02:56 157
148 02:57 103
149 02:58 81
150 02:59 110
151 03:00 7,801
152 03:00uur 241
153 03:01 272
154 03:02 183
155 03:05 426
156 03:06 116
157 03:07 235
158 03:08 128
159 03:10 391
160 03:11 126
161 03:12 127
162 03:13 189
163 03:14 104
164 03:15 985
165 03:16 83
166 03:17 238
167 03:18 155
168 03:19 133
169 03:20 431
170 03:21 166
171 03:22 228
172 03:24 103
173 03:25 396
174 03:26 72
175 03:27 93
176 03:28 114
177 03:29 72
178 03:30 2,140
179 03:31 126
180 03:32 106
181 03:34 146
182 03:35 367
183 03:36 81
184 03:37 121
185 03:39 86
186 03:40 432
187 03:41 87
188 03:42 102
189 03:43 143
190 03:44 97
191 03:45 1,035
192 03:46 193
193 03:47 176
194 03:48 135
195 03:49 85
196 03:50 374
197 03:51 101
198 03:52 113
199 03:53 144
200 03:54 128
201 03:55 392
202 03:56 78
203 03:58 132
204 03:59 124
205 04:00 7,970
206 04:01 368
207 04:02 137
208 04:05 559
209 04:06 137
210 04:07 156
211 04:08 184
212 04:09 94
213 04:10 406
214 04:11 111
215 04:12 115
216 04:13 150
217 04:14 143
218 04:14.Dauwpunt 52
219 04:15 1,132
220 04:16 111
221 04:18 188
222 04:20 398
223 04:21 120
224 04:23 182
225 04:29 95
226 04:30 2,663
227 04:31 88
228 04:32 94
229 04:33 206
230 04:34 139
231 04:35 446
232 04:38 129
233 04:40 490
234 04:41 63
235 04:42 72
236 04:43 150
237 04:44 250
238 04:45 1,320
239 04:46 180
240 04:48 106
241 04:49 137
242 04:50 521
243 04:51 141
244 04:52 108
245 04:53 158
246 04:54 126
247 04:55 409
248 04:57 60
249 04:59 91
250 05:00 8,194
251 05:00uur 253
252 05:02 119
253 05:05 722
254 05:06 115
255 05:07 163
256 05:07.Dauwpunt 59
257 05:08 183
258 05:09 98
259 05:10 426
260 05:11 70
261 05:12 137
262 05:13 192
263 05:14 113
264 05:15 2,026
265 05:16 132
266 05:16.Dauwpunt 111
267 05:18 188
268 05:19 149
269 05:20 648
270 05:22 109
271 05:23 228
272 05:25 446
273 05:27 97
274 05:28 113
275 05:29 155
276 05:30 4,971
277 05:31 158
278 05:32 145
279 05:33 192
280 05:34 227
281 05:35 562
282 05:35.Dauwpunt 59
283 05:36 127
284 05:37 175
285 05:39 149
286 05:40 602
287 05:42 124
288 05:43 255
289 05:44 133
290 05:45 2,890
291 05:49 186
292 05:50 841
293 05:51 149
294 05:52 155
295 05:54 196
296 05:55 766
297 05:56 201
298 05:57 214
299 05:59 314
300 06:00 16,145
301 06:00:00 237
302 06:00uur 301
303 06:01 474
304 06:04 394
305 06:05 940
306 06:06 408
307 06:10 887
308 06:12 168
309 06:12.Dauwpunt 60
310 06:13 239
311 06:15 4,920
312 06:15.Dauwpunt 63
313 06:20 1,002
314 06:21 196
315 06:22 251
316 06:24 218
317 06:25 647
318 06:30 9,007
319 06:31 327
320 06:32.Dauwpunt 68
321 06:35 694
322 06:39 204
323 06:40 1,029
324 06:41 267
325 06:45 5,096
326 06:50 1,696
327 06:52 200
328 06:55 968
329 07 9,301
330 07:00 24,030
331 07:00uur 283
332 07:05 956
333 07:15 5,850
334 07:27 281
335 07:30 12,411
336 07:35 839
337 07:40 1,349
338 07:45 5,821
339 07:50 1,539
340 08-11-2013 64
341 08:00 21,719
342 08:00uur 255
343 08:05 1,332
344 08:09:10 94
345 08:22.Dauwpunt 57
346 08:40 1,413
347 08:50 1,254
348 09:00uur 318
349 09:05 1,876
350 09:35 756
351 09:40 1,282
352 0:01 292
353 0:04 92
354 1-11-2011 100
355 10,0C 82
356 10,1C 110
357 10,2C 72
358 10,3C 91
359 10,4C 112
360 10,5C 113
361 10,6C 87
362 10,7C 100
363 10,8C 82
364 10,9C 114
365 11,0C 139
366 11,1C 97
367 11,2C 90
368 11,3C 106
369 11,4C 118
370 11,5C 96
371 11,6C 106
372 11,7C 114
373 11,8C 126
374 11,9C 129
375 11-10-12 190
376 11:12:13 62
377 11:59 627
378 12,0C 118
379 12,1C 132
380 12,2C 85
381 12,3C 114
382 12,4C 113
383 12,5C 86
384 12,6C 104
385 12,7C 132
386 12,8C 138
387 12,9C 133
388 12:01 788
389 12:22 449
390 13,0C 108
391 13,1C 159
392 13,2C 136
393 13,3C 111
394 13,4C 97
395 13,5C 74
396 13,6C 93
397 13,7C 121
398 13,8C 106
399 13,9C 123
400 13:59 363
401 14,0C 100
402 14,1C 116
403 14,2C 77
404 14,3C 73
405 14,4C 89
406 14,5C 97
407 14,6C 75
408 14,7C 119
409 14,8C 96
410 14,9C 106
411 14:22 439
412 15,0C 76
413 15,1C 132
414 15,2C 82
415 15,3C 98
416 15,4C 86
417 15,5C 93
418 15,6C 75
419 15,7C 71
420 15,8C 97
421 15,9C 93
422 15-11-2013 130
423 15:22 403
424 16,0C 100
425 16,1C 123
426 16,2C 126
427 16,3C 97
428 16,4C 103
429 16,5C 84
430 16,6C 95
431 16,7C 82
432 16,8C 85
433 16,9C 71
434 16:25 1,195
435 17,0C 85
436 17,1C 105
437 17,2C 111
438 17,3C 144
439 17,4C 69
440 17,5C 77
441 17,6C 99
442 17,7C 65
443 17,8C 98
444 17,9C 88
445 17:05 1,591
446 17:25 1,020
447 17:35 1,128
448 17:40 1,225
449 17:50 1,343
450 18,0C 91
451 18,1C 80
452 18,2C 66
453 18,3C 57
454 18,4C 103
455 18,5C 64
456 18,6C 66
457 18,7C 97
458 18,9C 76
459 18:00:00 123
460 18:05 1,317
461 18:35 990
462 18:50 1,149
463 18:55 1,160
464 19,0C 68
465 19,2C 51
466 19,3C 103
467 19,4C 62
468 19,5C 59
469 19,7C 60
470 19,9C 62
471 19.0 385
472 19:05 1,036
473 19:10 1,026
474 19:35 734
475 19:55 1,222
476 20,0C 69
477 20,1C 51
478 20,2C 84
479 20,4C 74
480 20,5C 58
481 20.25u 339
482 2014-07-01 69
483 20:05 865
484 20:20 2,644
485 20:35 682
486 21,0C 58
487 21,4C 67
488 21:05 1,295
489 21:10 1,045
490 21:12 927
491 21:22 385
492 21:40 848
493 21:41 186
494 21:50 1,089
495 21:57 200
496 21:59 243
497 22,3C 58
498 22:01 434
499 22:05 842
500 22:10 1,111
501 22:12 190
502 22:25 865
503 22:27 215
504 22:35 965
505 22:45 2,318
506 22:50 921
507 22:52 173
508 22:55 901
509 22:57 171
510 2353 60
511 23:05 899
512 23:10 1,105
513 23:12 273
514 23:20 931
515 23:25 776
516 23:27 181
517 23:35 638
518 23:40 1,033
519 23:45 2,358
520 23:50 1,094
521 23:55 1,427
522 23:57 297
523 23u15 116
524 24,0C 61
525 26/08/14 329
526 3,5C 58
527 3,7C 52
528 3,8C 74
529 3,9C 54
530 3:12 176
531 3:27 110
532 4,0C 54
533 4,2C 53
534 4,4C 83
535 4,5C 68
536 4,6C 69
537 4,7C 66
538 4,8C 82
539 4,9C 63
540 4:12 140
541 4:13 223
542 4:18 134
543 4:19 120
544 4:23 119
545 5,0C 82
546 5,1C 86
547 5,2C 72
548 5,3C 90
549 5,4C 85
550 5,5C 80
551 5,6C 99
552 5,7C 92
553 5,8C 73
554 5,9C 85
555 6,0C 83
556 6,1C 99
557 6,2C 72
558 6,3C 70
559 6,4C 86
560 6,5C 72
561 6,6C 96
562 6,7C 85
563 6,8C 121
564 6,9C 89
565 7,0C 106
566 7,1C 97
567 7,2C 99
568 7,3C 72
569 7,4C 95
570 7,5C 112
571 7,6C 75
572 7,7C 105
573 7,8C 88
574 7,9C 93
575 7:17 155
576 7:24 153
577 7:26 112
578 7:32 116
579 7:41 132
580 7:49 98
581 7:56 152
582 7:57 120
583 8,0C 101
584 8,1C 88
585 8,2C 80
586 8,3C 59
587 8,4C 66
588 8,5C 75
589 8,6C 73
590 8,7C 69
591 8,8C 86
592 8,9C 62
593 8:04 117
594 8:08 194
595 8:11 143
596 8:17 177
597 8:36 140
598 8:38 131
599 9,0C 65
600 9,1C 71
601 9,2C 57
602 9,3C 78
603 9,4C 90
604 9,5C 72
605 9,6C 88
606 9,7C 60
607 9,8C 65
608 9,9C 85
609 9:04 134
610 9:08 119
611 9:09 148
612 9:18 130
613 9:31 85
614 9:32 72
615 9:36 105
616 GMT+1 58
617 Gemeten 701
618 Gezinshulp 68
619 Middernacht 507
620 Min:1,5C 59
621 Min:10,2C 77
622 Min:10,5C 58
623 Min:11,6C 74
624 Min:11,7C 83
625 Min:11,8C 87
626 Min:12,4C 56
627 Min:13,1C 106
628 Min:14,4C 74
629 Min:16,6C 110
630 Min:5,4C 87
631 Min:9,6C 100
632 Owusu-Abeyie 54
633 Paradepaard 53
634 Rel 1,615
635 UTC 373
636 bimilf23 52
637 debatt 101
638 isalweer 50
639 max. 22,632
640 mooietijd 112

Words in suffix order

1 max. 22,632
2 19.0 385
3 00:00:00 282
4 06:00:00 237
5 18:00:00 123
6 01:00 10,787
7 02:00 8,879
8 03:00 7,801
9 04:00 7,970
10 05:00 8,194
11 06:00 16,145
12 07:00 24,030
13 08:00 21,719
14 01:10 791
15 21:10 1,045
16 02:10 466
17 22:10 1,111
18 03:10 391
19 23:10 1,105
20 04:10 406
21 05:10 426
22 06:10 887
23 08:09:10 94
24 19:10 1,026
25 00:20 1,049
26 20:20 2,644
27 01:20 641
28 02:20 540
29 03:20 431
30 23:20 931
31 04:20 398
32 05:20 648
33 06:20 1,002
34 00:30 3,980
35 01:30 2,595
36 02:30 2,371
37 03:30 2,140
38 04:30 2,663
39 05:30 4,971
40 06:30 9,007
41 07:30 12,411
42 00:40 813
43 01:40 587
44 21:40 848
45 02:40 478
46 03:40 432
47 23:40 1,033
48 04:40 490
49 05:40 602
50 06:40 1,029
51 07:40 1,349
52 17:40 1,225
53 08:40 1,413
54 09:40 1,282
55 00:50 750
56 01:50 539
57 21:50 1,089
58 02:50 555
59 22:50 921
60 03:50 374
61 23:50 1,094
62 04:50 521
63 05:50 841
64 06:50 1,696
65 07:50 1,539
66 17:50 1,343
67 08:50 1,254
68 18:50 1,149
69 GMT+1 58
70 2014-07-01 69
71 0:01 292
72 02:01 732
73 12:01 788
74 22:01 434
75 03:01 272
76 04:01 368
77 06:01 474
78 1-11-2011 100
79 02:11 178
80 03:11 126
81 04:11 111
82 05:11 70
83 8:11 143
84 01:21 153
85 02:21 103
86 03:21 166
87 04:21 120
88 06:21 196
89 00:31 317
90 01:31 152
91 02:31 83
92 03:31 126
93 04:31 88
94 05:31 158
95 06:31 327
96 9:31 85
97 00:41 227
98 01:41 123
99 21:41 186
100 02:41 92
101 03:41 87
102 04:41 63
103 06:41 267
104 7:41 132
105 00:51 166
106 01:51 131
107 02:51 72
108 03:51 101
109 04:51 141
110 05:51 149
111 02 10,283
112 01:02 376
113 03:02 183
114 04:02 137
115 05:02 119
116 11-10-12 190
117 00:12 651
118 01:12 225
119 21:12 927
120 02:12 146
121 22:12 190
122 3:12 176
123 03:12 127
124 23:12 273
125 4:12 140
126 04:12 115
127 05:12 137
128 06:12 168
129 00:22 497
130 01:22 189
131 21:22 385
132 02:22 413
133 12:22 449
134 03:22 228
135 14:22 439
136 05:22 109
137 15:22 403
138 06:22 251
139 01:32 178
140 02:32 130
141 03:32 106
142 04:32 94
143 05:32 145
144 7:32 116
145 9:32 72
146 00:42 140
147 02:42 111
148 03:42 102
149 04:42 72
150 05:42 124
151 00:52 146
152 01:52 103
153 02:52 171
154 22:52 173
155 03:52 113
156 04:52 108
157 05:52 155
158 06:52 200
159 01:03 348
160 02:03 270
161 15-11-2013 130
162 08-11-2013 64
163 01:13 288
164 02:13 213
165 11:12:13 62
166 03:13 189
167 4:13 223
168 04:13 150
169 05:13 192
170 06:13 239
171 02:23 189
172 4:23 119
173 04:23 182
174 05:23 228
175 bimilf23 52
176 00:33 333
177 01:33 186
178 02:33 230
179 04:33 206
180 05:33 192
181 00:43 295
182 01:43 209
183 02:43 233
184 03:43 143
185 04:43 150
186 05:43 255
187 2353 60
188 02:53 189
189 03:53 144
190 04:53 158
191 0:04 92
192 02:04 335
193 06:04 394
194 8:04 117
195 9:04 134
196 01-01-14 172
197 26/08/14 329
198 00:14 489
199 01:14 195
200 02:14 137
201 03:14 104
202 04:14 143
203 05:14 113
204 00:24 353
205 01:24 179
206 02:24 98
207 03:24 103
208 06:24 218
209 7:24 153
210 00:34 295
211 02:34 138
212 03:34 146
213 04:34 139
214 05:34 227
215 00:44 215
216 01:44 114
217 02:44 113
218 03:44 97
219 04:44 250
220 05:44 133
221 00:54 200
222 01:54 151
223 02:54 69
224 03:54 128
225 04:54 126
226 05:54 196
227 20:05 865
228 01:05 778
229 21:05 1,295
230 02:05 703
231 22:05 842
232 03:05 426
233 23:05 899
234 04:05 559
235 05:05 722
236 06:05 940
237 07:05 956
238 17:05 1,591
239 08:05 1,332
240 18:05 1,317
241 09:05 1,876
242 19:05 1,036
243 00:15 2,037
244 01:15 1,107
245 02:15 921
246 03:15 985
247 04:15 1,132
248 05:15 2,026
249 06:15 4,920
250 07:15 5,850
251 23u15 116
252 00:25 671
253 01:25 409
254 02:25 468
255 22:25 865
256 03:25 396
257 23:25 776
258 05:25 446
259 06:25 647
260 16:25 1,195
261 17:25 1,020
262 00:35 638
263 20:35 682
264 01:35 450
265 02:35 397
266 22:35 965
267 03:35 367
268 23:35 638
269 04:35 446
270 05:35 562
271 06:35 694
272 07:35 839
273 17:35 1,128
274 18:35 990
275 09:35 756
276 19:35 734
277 00:45 1,203
278 01:45 1,133
279 02:45 952
280 22:45 2,318
281 03:45 1,035
282 23:45 2,358
283 04:45 1,320
284 05:45 2,890
285 06:45 5,096
286 07:45 5,821
287 00:55 601
288 01:55 493
289 02:55 483
290 22:55 901
291 03:55 392
292 23:55 1,427
293 04:55 409
294 05:55 766
295 06:55 968
296 18:55 1,160
297 19:55 1,222
298 01:06 209
299 02:06 196
300 03:06 116
301 04:06 137
