back to cluster viewer
cluster path 765
443 words, 313,003 tokens
freq alpha suffix
Words in frequency order
| 1 | Wind | 134,520
|
| 2 | hPa | 43,009
|
| 3 | Luchtv | 19,169
|
| 4 | Vocht | 15,489
|
| 5 | Wind:0.0 | 15,005
|
| 6 | Baro | 9,890
|
| 7 | Regen:0,0mm | 4,537
|
| 8 | Wind:7.4 | 1,498
|
| 9 | Wind:5.5 | 1,345
|
| 10 | Wind:0,0kmh | 1,220
|
| 11 | Wind:9.3 | 1,041
|
| 12 | Regen:0.0mm | 893
|
| 13 | Wind:11.1 | 865
|
| 14 | Wind:3.1 | 665
|
| 15 | Wind:12.9 | 624
|
| 16 | Wind:14.8 | 599
|
| 17 | Wind:2.5 | 591
|
| 18 | Wind:1.9 | 587
|
| 19 | Wind:2.9 | 572
|
| 20 | Wind:4.3 | 558
|
| 21 | Vocht:100% | 549
|
| 22 | Wind:3.3 | 545
|
| 23 | Wind:3.7 | 540
|
| 24 | Wind:3.9 | 540
|
| 25 | Wind:4.1 | 524
|
| 26 | Wind:5.0 | 524
|
| 27 | Gevoelstemp | 521
|
| 28 | Wind:2.2 | 514
|
| 29 | Wind:4.5 | 513
|
| 30 | Wind:2.6 | 509
|
| 31 | Wind:1,1kmh | 486
|
| 32 | Wind:1.7 | 486
|
| 33 | Wind:5.4 | 483
|
| 34 | Wind:1.4 | 480
|
| 35 | Wind:16.6 | 468
|
| 36 | Wind:3.5 | 465
|
| 37 | Wind:2.1 | 451
|
| 38 | Wind:1.5 | 431
|
| 39 | Wind:4.6 | 426
|
| 40 | Wind:6.5 | 384
|
| 41 | Wind:5.8 | 374
|
| 42 | Wind:6.8 | 374
|
| 43 | Wind:18.5 | 372
|
| 44 | Windrichting:ZZW | 370
|
| 45 | Wind:3.2 | 367
|
| 46 | Wind:1.2 | 362
|
| 47 | Fukt | 359
|
| 48 | Wind:5.7 | 356
|
| 49 | O-ZO | 355
|
| 50 | Wind:6.1 | 352
|
| 51 | Wind:8.0 | 335
|
| 52 | Wind:20.4 | 323
|
| 53 | Wind:4.7 | 323
|
| 54 | W4 | 320
|
| 55 | Wind:8.7 | 317
|
| 56 | Wind:0.1 | 311
|
| 57 | -wordt | 296
|
| 58 | Wind:3.0 | 295
|
| 59 | Wind:22.2 | 292
|
| 60 | Wind:0.8 | 282
|
| 61 | Wind:1.0 | 282
|
| 62 | Wind:2.8 | 280
|
| 63 | Wind:3.6 | 277
|
| 64 | Wind:0.2 | 276
|
| 65 | Wind:7.0 | 275
|
| 66 | Vouchercode | 274
|
| 67 | Wind:1.6 | 274
|
| 68 | Wind:7.2 | 274
|
| 69 | Wind:6.6 | 271
|
| 70 | Wind:7.6 | 271
|
| 71 | Wind:8.3 | 270
|
| 72 | Wind:5.2 | 269
|
| 73 | Wind:2.3 | 267
|
| 74 | Wind:2.7 | 267
|
| 75 | Wind:2.4 | 266
|
| 76 | Wind:0.6 | 265
|
| 77 | Wind:4.0 | 265
|
| 78 | Wind:9.1 | 254
|
| 79 | Wind:5.1 | 250
|
| 80 | Wind:4.8 | 249
|
| 81 | Wind:6.2 | 249
|
| 82 | -fake | 248
|
| 83 | Windrichting:WZW | 242
|
| 84 | Wind:3.4 | 238
|
| 85 | Wind:0.4 | 237
|
| 86 | Windrichting:ONO | 234
|
| 87 | Wind:13.0 | 232
|
| 88 | Wind:1.8 | 230
|
| 89 | Wind:2.0 | 227
|
| 90 | Wind:1.1 | 226
|
| 91 | Wind:24.1 | 226
|
| 92 | Wind:7.8 | 225
|
| 93 | Wind:6.0 | 224
|
| 94 | Wind:0.7 | 220
|
| 95 | Wind:4.9 | 220
|
| 96 | Wind:3.8 | 216
|
| 97 | Nacht/droog | 214
|
| 98 | Wind:6.3 | 212
|
| 99 | Wind:0.3 | 211
|
| 100 | Wind:8.5 | 211
|
| 101 | Wind:5.9 | 210
|
| 102 | Wind:9.4 | 209
|
| 103 | Wind:10.0 | 208
|
| 104 | chocoladeweek | 205
|
| 105 | Duct | 202
|
| 106 | Wind:10.4 | 202
|
| 107 | Wind:4.4 | 202
|
| 108 | Regen:0,3mm | 201
|
| 109 | Wind:0.9 | 201
|
| 110 | Windrichting:NO | 200
|
| 111 | Wind:5.6 | 199
|
| 112 | Klomphoogte | 193
|
| 113 | Wind:1.3 | 193
|
| 114 | SW4 | 189
|
| 115 | Wind:7.9 | 189
|
| 116 | Wind:9.6 | 189
|
| 117 | Wind:0.5 | 188
|
| 118 | Wind:4.2 | 188
|
| 119 | Wind:6.4 | 188
|
| 120 | Wind:8.9 | 186
|
| 121 | SSW4 | 185
|
| 122 | Wind:8.1 | 185
|
| 123 | Wind:6.7 | 184
|
| 124 | Wind:10.5 | 181
|
| 125 | Wind:8.6 | 179
|
| 126 | Temperatuur:13.4 | 177
|
| 127 | Wind:10.2 | 172
|
| 128 | Wind:10.7 | 172
|
| 129 | Wind:11.3 | 172
|
| 130 | Wind:5.3 | 170
|
| 131 | Wind:9.8 | 167
|
| 132 | Vocht:95 | 164
|
| 133 | Wind:12.6 | 164
|
| 134 | Luchtvocht:93% | 163
|
| 135 | Wind:9.9 | 160
|
| 136 | Luchtvocht:94% | 159
|
| 137 | Wind:12.2 | 159
|
| 138 | Wind:7.5 | 159
|
| 139 | Wind:8.4 | 159
|
| 140 | Temperatuur:14.4 | 158
|
| 141 | Wind:11.5 | 158
|
| 142 | Wind:0.0Km/h|Neerslag | 157
|
| 143 | Wind:7.3 | 157
|
| 144 | Luchtvocht:92% | 154
|
| 145 | Wind:9.7 | 154
|
| 146 | Vocht:52 | 153
|
| 147 | Vocht:95% | 151
|
| 148 | Wind:11.7 | 151
|
| 149 | Wind:10.9 | 149
|
| 150 | Wind:9.5 | 147
|
| 151 | Temperatuur:14.8 | 146
|
| 152 | Wind:11.8 | 145
|
| 153 | Wind:12.0 | 145
|
| 154 | FETISH | 144
|
| 155 | WSW3 | 143
|
| 156 | Temperatuur:7.4 | 142
|
| 157 | Temperatuur:18.4 | 140
|
| 158 | Vocht:97% | 140
|
| 159 | Wind:6.9 | 139
|
| 160 | Temperatuur:15.1 | 138
|
| 161 | Temperatuur:17.4 | 138
|
| 162 | Wind:25.9 | 138
|
| 163 | Temperatuur:7.3 | 137
|
| 164 | Wind:11.2 | 136
|
| 165 | Wind:9.0 | 136
|
| 166 | Vocht:53 | 135
|
| 167 | Wind:10.3 | 134
|
| 168 | Humber | 133
|
| 169 | Vocht:89% | 132
|
| 170 | Wind:10.1 | 132
|
| 171 | Temperatuur:15.4 | 131
|
| 172 | Wind:8.2 | 131
|
| 173 | Temperatuur:16.4 | 130
|
| 174 | Temperatuur:14.9 | 128
|
| 175 | Vocht:90% | 128
|
| 176 | Temperatuur:15.9 | 127
|
| 177 | Vocht:55 | 127
|
| 178 | Wind:14.4 | 127
|
| 179 | NNE3 | 126
|
| 180 | Temperatuur:15.3 | 126
|
| 181 | Luchtvocht:91% | 125
|
| 182 | Vocht:88% | 125
|
| 183 | Temperatuur:12.8 | 124
|
| 184 | Temperatuur:17.3 | 122
|
| 185 | Wind:13.7 | 122
|
| 186 | π‘ | 122
|
| 187 | Temperatuur:14.6 | 121
|
| 188 | Vocht:93% | 121
|
| 189 | Wind:12.8 | 120
|
| 190 | Vocht:84% | 119
|
| 191 | Wind:11.9 | 119
|
| 192 | Wind:12.4 | 119
|
| 193 | Wind:7.7 | 118
|
| 194 | Temperatuur:19.3 | 117
|
| 195 | Vocht:45 | 116
|
| 196 | FACTION | 115
|
| 197 | Temperatuur:12.4 | 115
|
| 198 | Temperatuur:14.3 | 115
|
| 199 | Windrichting:ZO | 115
|
| 200 | Temperatuur:17.1 | 114
|
| 201 | Wind:7.1 | 114
|
| 202 | Wind:8.8 | 112
|
| 203 | Windrichting:O | 112
|
| 204 | Temperatuur:17.9 | 111
|
| 205 | Vocht:46 | 111
|
| 206 | Vocht:49 | 111
|
| 207 | Temperatuur:19.4 | 110
|
| 208 | Temperatuur:15.6 | 109
|
| 209 | Temperatuur:13.9 | 108
|
| 210 | Temperatuur:2.4 | 108
|
| 211 | Wind:14.1 | 108
|
| 212 | Windrichting:ZZO | 108
|
| 213 | Luchtvocht:86% | 107
|
| 214 | Luchtvocht:88% | 107
|
| 215 | Temperatuur:19.6 | 107
|
| 216 | Temperatuur:20.4 | 107
|
| 217 | Temperatuur:16.1 | 106
|
| 218 | Temperatuur:18.8 | 106
|
| 219 | Temperatuur:9.4 | 106
|
| 220 | Temperatuur:12.9 | 105
|
| 221 | Temperatuur:17.6 | 104
|
| 222 | #GregNZT | 103
|
| 223 | #chocoladeweek | 103
|
| 224 | Luchtvocht:90% | 103
|
| 225 | Temperatuur:16.8 | 103
|
| 226 | Temperatuur:12.6 | 102
|
| 227 | Temperatuur:13.1 | 102
|
| 228 | Temperatuur:11.9 | 101
|
| 229 | Luchtvocht:85% | 100
|
| 230 | Temperatuur:6.8 | 100
|
| 231 | Temperatuur:9.3 | 100
|
| 232 | Wind:14.2 | 100
|
| 233 | Wind:15.5 | 100
|
| 234 | πΆπ | 100
|
| 235 | Temperatuur:18.6 | 99
|
| 236 | Temperatuur:19.1 | 99
|
| 237 | Temperatuur:19.9 | 99
|
| 238 | Temperatuur:7.1 | 99
|
| 239 | Temperatuur:7.6 | 99
|
| 240 | Luchtvocht:89% | 98
|
| 241 | Luchtvocht:95% | 98
|
| 242 | Temperatuur:18.1 | 98
|
| 243 | Vocht:50 | 98
|
| 244 | Wind:10.8 | 97
|
| 245 | Vocht:54 | 96
|
| 246 | Vocht:73% | 96
|
| 247 | Vocht:86% | 96
|
| 248 | Wind:16.5 | 96
|
| 249 | #wasmuts | 95
|
| 250 | Temperatuur:10.4 | 95
|
| 251 | Wind:11.0 | 95
|
| 252 | Temperatuur:13.6 | 94
|
| 253 | Temperatuur:15.8 | 94
|
| 254 | Wind:11.6 | 94
|
| 255 | Temperatuur:16.3 | 93
|
| 256 | Wind:9.2 | 93
|
| 257 | vandaag0,3mm | 93
|
| 258 | Temperatuur:7.9 | 92
|
| 259 | Wind:13.3 | 92
|
| 260 | Luchtvocht:84% | 91
|
| 261 | Temperatuur:9.1 | 91
|
| 262 | Temperatuur:13.3 | 90
|
| 263 | Vocht:83% | 90
|
| 264 | Vocht:85% | 90
|
| 265 | Luchtvocht:87% | 89
|
| 266 | Temperatuur:11.4 | 89
|
| 267 | Temperatuur:18.7 | 89
|
| 268 | Temperatuur:19.8 | 89
|
| 269 | Temperatuur:11.8 | 88
|
| 270 | Temperatuur:12.7 | 88
|
| 271 | Temperatuur:18.3 | 88
|
| 272 | Temperatuur:9.6 | 88
|
| 273 | Temperatuur:16.9 | 87
|
| 274 | Temperatuur:18.9 | 87
|
| 275 | Wind:15.0 | 87
|
| 276 | Wind:15.7 | 87
|
| 277 | Vocht:78% | 86
|
| 278 | Wind:10.6 | 86
|
| 279 | Lieflijk | 85
|
| 280 | Temperatuur:8.1 | 85
|
| 281 | Vocht:74% | 85
|
| 282 | Temperatuur:12.3 | 84
|
| 283 | Temperatuur:8.9 | 84
|
| 284 | OuO | 83
|
| 285 | Temperatuur:11.3 | 83
|
| 286 | Temperatuur:16.6 | 83
|
| 287 | Temperatuur:20.3 | 83
|
| 288 | Temperatuur:4.4 | 83
|
| 289 | Vocht:37 | 83
|
| 290 | Vocht:79% | 83
|
| 291 | Temperatuur:7.7 | 82
|
| 292 | Vocht:38 | 82
|
| 293 | Temperatuur:11.1 | 81
|
| 294 | Temperatuur:15.7 | 81
|
| 295 | Temperatuur:8.4 | 81
|
| 296 | Vocht:68% | 81
|
| 297 | Wind:13.1 | 81
|
| 298 | Wind:14.7 | 81
|
| 299 | Luchtvocht:96% | 80
|
| 300 | Temperatuur:10.8 | 80
|
| 301 | Temperatuur:14.7 | 80
|
| 302 | Temperatuur:15.0 | 80
|
| 303 | Temperatuur:16.7 | 79
|
| 304 | Wind:13.9 | 79
|
| 305 | Temperatuur:13.8 | 78
|
| 306 | Temperatuur:14.1 | 78
|
| 307 | Temperatuur:6.9 | 78
|
| 308 | Wind:13.2 | 77
|
| 309 | 6.90 | 76
|
| 310 | Temperatuur:7.8 | 76
|
| 311 | Vocht:55% | 76
|
| 312 | Temperatuur:10.6 | 75
|
| 313 | Temperatuur:17.8 | 75
|
| 314 | Vocht:47 | 75
|
| 315 | Vocht:76% | 75
|
| 316 | Wind:16.9 | 75
|
| 317 | Temperatuur:20.1 | 74
|
| 318 | Temperatuur:20.8 | 74
|
| 319 | Temperatuur:21.1 | 74
|
| 320 | Temperatuur:3.4 | 74
|
| 321 | Wind:13.5 | 74
|
| 322 | Wind:15.4 | 74
|
| 323 | #aplaus | 73
|
| 324 | Temperatuur:21.4 | 73
|
| 325 | Temperatuur:23.4 | 73
|
| 326 | Wind:13.6 | 73
|
| 327 | 1004,4hpa | 72
|
| 328 | Temperatuur:19.7 | 72
|
| 329 | #FPΓ | 71
|
| 330 | 1013,2hpa | 71
|
| 331 | Temperatuur:13.0 | 71
|
| 332 | Temperatuur:17.7 | 71
|
| 333 | Temperatuur:21.3 | 71
|
| 334 | Temperatuur:5.9 | 71
|
| 335 | Wind:0,7km/h | 71
|
| 336 | Wind:14.6 | 71
|
| 337 | Wind:15.3 | 71
|
| 338 | Windrichting:OZO | 71
|
| 339 | Baro:1029.0 | 70
|
| 340 | Vocht:60% | 70
|
| 341 | Wind:15.8 | 70
|
| 342 | tudududududu | 70
|
| 343 | Hum:95% | 69
|
| 344 | Luchtvocht:97% | 69
|
| 345 | Temperatuur:16.0 | 69
|
| 346 | Temperatuur:20.6 | 69
|
| 347 | Temperatuur:9.9 | 69
|
| 348 | Luchtvocht:81% | 68
|
| 349 | Luchtvocht:83% | 68
|
| 350 | Temperatuur:10.1 | 68
|
| 351 | Wind:14.0 | 68
|
| 352 | 1007,2hpa | 67
|
| 353 | Regen:0,5mm | 67
|
| 354 | Temperatuur:11.6 | 67
|
| 355 | Temperatuur:5.3 | 66
|
| 356 | Temperatuur:6.6 | 66
|
| 357 | Temperatuur:9.8 | 66
|
| 358 | Vocht:65% | 66
|
| 359 | Wind:16.8 | 66
|
| 360 | Temperatuur:3.9 | 65
|
| 361 | Temperatuur:6.4 | 65
|
| 362 | Luchtvocht:82% | 64
|
| 363 | Temperatuur:18.0 | 64
|
| 364 | Temperatuur:5.4 | 64
|
| 365 | Temperatuur:8.3 | 64
|
| 366 | Wind:16.1 | 64
|
| 367 | Wind:17.6 | 64
|
| 368 | Temperatuur:14.0 | 63
|
| 369 | Temperatuur:20.0 | 63
|
| 370 | Temperatuur:5.1 | 63
|
| 371 | Wind:15.2 | 63
|
| 372 | Wind:18.3 | 63
|
| 373 | Amazonas | 62
|
| 374 | Luchtvocht:80% | 62
|
| 375 | Temperatuur:12.1 | 62
|
| 376 | Wind:11.4 | 62
|
| 377 | Wind:12.3 | 62
|
| 378 | Windrichting:N | 62
|
| 379 | Temperatuur:11.7 | 61
|
| 380 | Temperatuur:9.0 | 61
|
| 381 | Wind:14.5 | 61
|
| 382 | 1014,3 | 60
|
| 383 | Temperatuur:10.9 | 60
|
| 384 | Temperatuur:20.9 | 60
|
| 385 | Wind:13.4 | 60
|
| 386 | Wind:15.1 | 60
|
| 387 | Wind:19.8 | 60
|
| 388 | Temperatuur:14.5 | 59
|
| 389 | Temperatuur:8.8 | 59
|
| 390 | Tijd:06:00 | 59
|
| 391 | Wind:12.7 | 59
|
| 392 | Wind:14.3 | 59
|
| 393 | Wind:14.9 | 59
|
| 394 | Wind:18.0 | 59
|
| 395 | 1014,2 | 58
|
| 396 | Temperatuur:10.3 | 58
|
| 397 | Wind:12.1 | 58
|
| 398 | Wind:13.8 | 58
|
| 399 | Wind:15.9 | 58
|
| 400 | Windrichting:NNO | 58
|
| 401 | Temperatuur:3.8 | 57
|
| 402 | Temperatuur:8.6 | 57
|
| 403 | Tijd:04:00 | 57
|
| 404 | Wind:16.3 | 57
|
| 405 | Wind:17.3 | 57
|
| 406 | #bellen/sms,500 | 56
|
| 407 | Wind:19.1 | 56
|
| 408 | Temp.4.4 | 55
|
| 409 | Temperatuur:21.6 | 55
|
| 410 | Temperatuur:3.7 | 55
|
| 411 | Verw:Tamelijk | 55
|
| 412 | Wind:12.5 | 55
|
| 413 | Wind:19.4 | 55
|
| 414 | #monstermarjolein | 54
|
| 415 | 1012,8hpa | 54
|
| 416 | 1012,9hpa | 54
|
| 417 | Temperatuur:19.0 | 54
|
| 418 | Temperatuur:8.2 | 54
|
| 419 | Tijd:08:00 | 54
|
| 420 | Tijd:13:00 | 54
|
| 421 | Luchtvocht:76% | 53
|
| 422 | Temperatuur:10.2 | 53
|
| 423 | Temperatuur:16.2 | 53
|
| 424 | Temperatuur:2.3 | 53
|
| 425 | Tijd:14:00 | 53
|
| 426 | Wind:17.2 | 53
|
| 427 | Temp.2.8 | 52
|
| 428 | Temperatuur:12.0 | 52
|
| 429 | Temperatuur:18.2 | 52
|
| 430 | Temperatuur:22.4 | 52
|
| 431 | Temperatuur:23.3 | 52
|
| 432 | Temperatuur:25.1 | 52
|
| 433 | Temperatuur:26.4 | 52
|
| 434 | Tijd:02:00 | 52
|
| 435 | Tijd:15:00 | 52
|
| 436 | Temperatuur:0.6 | 51
|
| 437 | Temperatuur:21.9 | 51
|
| 438 | Temp:14.3C | 50
|
| 439 | Temperatuur:13.7 | 50
|
| 440 | Temperatuur:2.8 | 50
|
| 441 | Wind:16.0 | 50
|
| 442 | Wind:2,2km/h | 50
|
| 443 | ππ | 50
|
Words in alphabetical order
| 1 | #FPΓ | 71
|
| 2 | #GregNZT | 103
|
| 3 | #aplaus | 73
|
| 4 | #bellen/sms,500 | 56
|
| 5 | #chocoladeweek | 103
|
| 6 | #monstermarjolein | 54
|
| 7 | #wasmuts | 95
|
| 8 | -fake | 248
|
| 9 | -wordt | 296
|
| 10 | 1004,4hpa | 72
|
| 11 | 1007,2hpa | 67
|
| 12 | 1012,8hpa | 54
|
| 13 | 1012,9hpa | 54
|
| 14 | 1013,2hpa | 71
|
| 15 | 1014,2 | 58
|
| 16 | 1014,3 | 60
|
| 17 | 6.90 | 76
|
| 18 | Amazonas | 62
|
| 19 | Baro | 9,890
|
| 20 | Baro:1029.0 | 70
|
| 21 | Duct | 202
|
| 22 | FACTION | 115
|
| 23 | FETISH | 144
|
| 24 | Fukt | 359
|
| 25 | Gevoelstemp | 521
|
| 26 | Hum:95% | 69
|
| 27 | Humber | 133
|
| 28 | Klomphoogte | 193
|
| 29 | Lieflijk | 85
|
| 30 | Luchtv | 19,169
|
| 31 | Luchtvocht:76% | 53
|
| 32 | Luchtvocht:80% | 62
|
| 33 | Luchtvocht:81% | 68
|
| 34 | Luchtvocht:82% | 64
|
| 35 | Luchtvocht:83% | 68
|
| 36 | Luchtvocht:84% | 91
|
| 37 | Luchtvocht:85% | 100
|
| 38 | Luchtvocht:86% | 107
|
| 39 | Luchtvocht:87% | 89
|
| 40 | Luchtvocht:88% | 107
|
| 41 | Luchtvocht:89% | 98
|
| 42 | Luchtvocht:90% | 103
|
| 43 | Luchtvocht:91% | 125
|
| 44 | Luchtvocht:92% | 154
|
| 45 | Luchtvocht:93% | 163
|
| 46 | Luchtvocht:94% | 159
|
| 47 | Luchtvocht:95% | 98
|
| 48 | Luchtvocht:96% | 80
|
| 49 | Luchtvocht:97% | 69
|
| 50 | NNE3 | 126
|
| 51 | Nacht/droog | 214
|
| 52 | O-ZO | 355
|
| 53 | OuO | 83
|
| 54 | Regen:0,0mm | 4,537
|
| 55 | Regen:0,3mm | 201
|
| 56 | Regen:0,5mm | 67
|
| 57 | Regen:0.0mm | 893
|
| 58 | SSW4 | 185
|
| 59 | SW4 | 189
|
| 60 | Temp.2.8 | 52
|
| 61 | Temp.4.4 | 55
|
| 62 | Temp:14.3C | 50
|
| 63 | Temperatuur:0.6 | 51
|
| 64 | Temperatuur:10.1 | 68
|
| 65 | Temperatuur:10.2 | 53
|
| 66 | Temperatuur:10.3 | 58
|
| 67 | Temperatuur:10.4 | 95
|
| 68 | Temperatuur:10.6 | 75
|
| 69 | Temperatuur:10.8 | 80
|
| 70 | Temperatuur:10.9 | 60
|
| 71 | Temperatuur:11.1 | 81
|
| 72 | Temperatuur:11.3 | 83
|
| 73 | Temperatuur:11.4 | 89
|
| 74 | Temperatuur:11.6 | 67
|
| 75 | Temperatuur:11.7 | 61
|
| 76 | Temperatuur:11.8 | 88
|
| 77 | Temperatuur:11.9 | 101
|
| 78 | Temperatuur:12.0 | 52
|
| 79 | Temperatuur:12.1 | 62
|
| 80 | Temperatuur:12.3 | 84
|
| 81 | Temperatuur:12.4 | 115
|
| 82 | Temperatuur:12.6 | 102
|
| 83 | Temperatuur:12.7 | 88
|
| 84 | Temperatuur:12.8 | 124
|
| 85 | Temperatuur:12.9 | 105
|
| 86 | Temperatuur:13.0 | 71
|
| 87 | Temperatuur:13.1 | 102
|
| 88 | Temperatuur:13.3 | 90
|
| 89 | Temperatuur:13.4 | 177
|
| 90 | Temperatuur:13.6 | 94
|
| 91 | Temperatuur:13.7 | 50
|
| 92 | Temperatuur:13.8 | 78
|
| 93 | Temperatuur:13.9 | 108
|
| 94 | Temperatuur:14.0 | 63
|
| 95 | Temperatuur:14.1 | 78
|
| 96 | Temperatuur:14.3 | 115
|
| 97 | Temperatuur:14.4 | 158
|
| 98 | Temperatuur:14.5 | 59
|
| 99 | Temperatuur:14.6 | 121
|
| 100 | Temperatuur:14.7 | 80
|
| 101 | Temperatuur:14.8 | 146
|
| 102 | Temperatuur:14.9 | 128
|
| 103 | Temperatuur:15.0 | 80
|
| 104 | Temperatuur:15.1 | 138
|
| 105 | Temperatuur:15.3 | 126
|
| 106 | Temperatuur:15.4 | 131
|
| 107 | Temperatuur:15.6 | 109
|
| 108 | Temperatuur:15.7 | 81
|
| 109 | Temperatuur:15.8 | 94
|
| 110 | Temperatuur:15.9 | 127
|
| 111 | Temperatuur:16.0 | 69
|
| 112 | Temperatuur:16.1 | 106
|
| 113 | Temperatuur:16.2 | 53
|
| 114 | Temperatuur:16.3 | 93
|
| 115 | Temperatuur:16.4 | 130
|
| 116 | Temperatuur:16.6 | 83
|
| 117 | Temperatuur:16.7 | 79
|
| 118 | Temperatuur:16.8 | 103
|
| 119 | Temperatuur:16.9 | 87
|
| 120 | Temperatuur:17.1 | 114
|
| 121 | Temperatuur:17.3 | 122
|
| 122 | Temperatuur:17.4 | 138
|
| 123 | Temperatuur:17.6 | 104
|
| 124 | Temperatuur:17.7 | 71
|
| 125 | Temperatuur:17.8 | 75
|
| 126 | Temperatuur:17.9 | 111
|
| 127 | Temperatuur:18.0 | 64
|
| 128 | Temperatuur:18.1 | 98
|
| 129 | Temperatuur:18.2 | 52
|
| 130 | Temperatuur:18.3 | 88
|
| 131 | Temperatuur:18.4 | 140
|
| 132 | Temperatuur:18.6 | 99
|
| 133 | Temperatuur:18.7 | 89
|
| 134 | Temperatuur:18.8 | 106
|
| 135 | Temperatuur:18.9 | 87
|
| 136 | Temperatuur:19.0 | 54
|
| 137 | Temperatuur:19.1 | 99
|
| 138 | Temperatuur:19.3 | 117
|
| 139 | Temperatuur:19.4 | 110
|
| 140 | Temperatuur:19.6 | 107
|
| 141 | Temperatuur:19.7 | 72
|
| 142 | Temperatuur:19.8 | 89
|
| 143 | Temperatuur:19.9 | 99
|
| 144 | Temperatuur:2.3 | 53
|
| 145 | Temperatuur:2.4 | 108
|
| 146 | Temperatuur:2.8 | 50
|
| 147 | Temperatuur:20.0 | 63
|
| 148 | Temperatuur:20.1 | 74
|
| 149 | Temperatuur:20.3 | 83
|
| 150 | Temperatuur:20.4 | 107
|
| 151 | Temperatuur:20.6 | 69
|
| 152 | Temperatuur:20.8 | 74
|
| 153 | Temperatuur:20.9 | 60
|
| 154 | Temperatuur:21.1 | 74
|
| 155 | Temperatuur:21.3 | 71
|
| 156 | Temperatuur:21.4 | 73
|
| 157 | Temperatuur:21.6 | 55
|
| 158 | Temperatuur:21.9 | 51
|
| 159 | Temperatuur:22.4 | 52
|
| 160 | Temperatuur:23.3 | 52
|
| 161 | Temperatuur:23.4 | 73
|
| 162 | Temperatuur:25.1 | 52
|
| 163 | Temperatuur:26.4 | 52
|
| 164 | Temperatuur:3.4 | 74
|
| 165 | Temperatuur:3.7 | 55
|
| 166 | Temperatuur:3.8 | 57
|
| 167 | Temperatuur:3.9 | 65
|
| 168 | Temperatuur:4.4 | 83
|
| 169 | Temperatuur:5.1 | 63
|
| 170 | Temperatuur:5.3 | 66
|
| 171 | Temperatuur:5.4 | 64
|
| 172 | Temperatuur:5.9 | 71
|
| 173 | Temperatuur:6.4 | 65
|
| 174 | Temperatuur:6.6 | 66
|
| 175 | Temperatuur:6.8 | 100
|
| 176 | Temperatuur:6.9 | 78
|
| 177 | Temperatuur:7.1 | 99
|
| 178 | Temperatuur:7.3 | 137
|
| 179 | Temperatuur:7.4 | 142
|
| 180 | Temperatuur:7.6 | 99
|
| 181 | Temperatuur:7.7 | 82
|
| 182 | Temperatuur:7.8 | 76
|
| 183 | Temperatuur:7.9 | 92
|
| 184 | Temperatuur:8.1 | 85
|
| 185 | Temperatuur:8.2 | 54
|
| 186 | Temperatuur:8.3 | 64
|
| 187 | Temperatuur:8.4 | 81
|
| 188 | Temperatuur:8.6 | 57
|
| 189 | Temperatuur:8.8 | 59
|
| 190 | Temperatuur:8.9 | 84
|
| 191 | Temperatuur:9.0 | 61
|
| 192 | Temperatuur:9.1 | 91
|
| 193 | Temperatuur:9.3 | 100
|
| 194 | Temperatuur:9.4 | 106
|
| 195 | Temperatuur:9.6 | 88
|
| 196 | Temperatuur:9.8 | 66
|
| 197 | Temperatuur:9.9 | 69
|
| 198 | Tijd:02:00 | 52
|
| 199 | Tijd:04:00 | 57
|
| 200 | Tijd:06:00 | 59
|
| 201 | Tijd:08:00 | 54
|
| 202 | Tijd:13:00 | 54
|
| 203 | Tijd:14:00 | 53
|
| 204 | Tijd:15:00 | 52
|
| 205 | Verw:Tamelijk | 55
|
| 206 | Vocht | 15,489
|
| 207 | Vocht:100% | 549
|
| 208 | Vocht:37 | 83
|
| 209 | Vocht:38 | 82
|
| 210 | Vocht:45 | 116
|
| 211 | Vocht:46 | 111
|
| 212 | Vocht:47 | 75
|
| 213 | Vocht:49 | 111
|
| 214 | Vocht:50 | 98
|
| 215 | Vocht:52 | 153
|
| 216 | Vocht:53 | 135
|
| 217 | Vocht:54 | 96
|
| 218 | Vocht:55 | 127
|
| 219 | Vocht:55% | 76
|
| 220 | Vocht:60% | 70
|
| 221 | Vocht:65% | 66
|
| 222 | Vocht:68% | 81
|
| 223 | Vocht:73% | 96
|
| 224 | Vocht:74% | 85
|
| 225 | Vocht:76% | 75
|
| 226 | Vocht:78% | 86
|
| 227 | Vocht:79% | 83
|
| 228 | Vocht:83% | 90
|
| 229 | Vocht:84% | 119
|
| 230 | Vocht:85% | 90
|
| 231 | Vocht:86% | 96
|
| 232 | Vocht:88% | 125
|
| 233 | Vocht:89% | 132
|
| 234 | Vocht:90% | 128
|
| 235 | Vocht:93% | 121
|
| 236 | Vocht:95 | 164
|
| 237 | Vocht:95% | 151
|
| 238 | Vocht:97% | 140
|
| 239 | Vouchercode | 274
|
| 240 | W4 | 320
|
| 241 | WSW3 | 143
|
| 242 | Wind | 134,520
|
| 243 | Wind:0,0kmh | 1,220
|
| 244 | Wind:0,7km/h | 71
|
| 245 | Wind:0.0 | 15,005
|
