[PetersWerkWiki] [TitleIndex] [WordIndex

Werkoverleg met GvN

Taken:

  1. Forced Alignment...

    • ✔ Classificatie Noord ↔ Oost
    • ✔ Verdeling mannen/vrouwen per regio
    • ✔ Trainen op losse klanken uit negen zinnen, testen op losse klanken uit tiende zin
      • → zie: /net/aistaff/kleiweg/spraak/fa/klanken/klanktest1.txt

    • ✔ Trainen op losse klanken uit negen zinnen, testen op basis van reeks klanken per spreker van tiende zin
      • → zie: /net/aistaff/kleiweg/spraak/fa/klanken/klanktest2.txt

  2. PaQu

    • ✔ Algemene inlogproblemen?
      • → problemen zijn weg, oorzaak onbekend
    • ✔ Inlogprobleem via Google
      • → gebruikte een oud setup.cfg dat verwees naar zardoz


Man/vrouw-verdeling

Noord

Oost

Zuid

Man

62

63

88

Vrouw

110

99

121

Anders

0

1

2

(leeg)

2

1

3


Zie onder /net/aistaff/kleiweg/spraak/fa/

Scores op basis van woordvarianten:

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.494      0.566    Baseline
0.530      0.695      0.745      0.525      0.753    SVM: linear
0.473      0.684      0.689      0.528      0.663    SVM: rbf
0.551      0.730      0.753      0.541      0.741    AdaBoost
0.362      0.653      0.495      0.564      0.591    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van foneemvarianten:

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.464      0.566    Baseline
0.522      0.746      0.742      0.533      0.726    SVM: linear
0.437      0.659      0.664      0.466      0.643    SVM: rbf
0.530      0.746      0.759      0.538      0.745    AdaBoost
0.512      0.707      0.742      0.540      0.714    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van lengtes van klanken:

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.509      0.566    Baseline
0.659      0.880      0.889      0.583      0.858    SVM: linear
0.394      0.617      0.562      0.510      0.571    SVM: rbf
0.659      0.898      0.897      0.578      0.865    AdaBoost
0.596      0.813      0.811      0.540      0.788    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van combinatie van woordvarianten en klanklengtes:

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.494      0.566    Baseline
0.659      0.899      0.894      0.589      0.861    SVM: linear
0.492      0.688      0.702      0.519      0.672    SVM: rbf
0.641      0.896      0.890      0.592      0.873    AdaBoost
0.370      0.758      0.541      0.536      0.688    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van MFCC, ontbrekend is 0

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.462      0.566    Baseline
0.685      0.948      0.919      0.580      0.915    SVM: linear
0.452      0.652      0.624      0.500      0.638    SVM: rbf
0.672      0.959      0.952      0.559      0.929    AdaBoost
0.660      0.928      0.903      0.516      0.886    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van MFCC, ontbrekend is NaN

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.488      0.566    Baseline
0.710      0.958      0.937      0.618      0.933    SVM: linear
0.507      0.780      0.753      0.426      0.702    SVM: rbf
0.611      0.955      0.929      0.580      0.933    AdaBoost
0.632      0.918      0.903      0.503      0.861    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van combinatie van MFCC (ontbrekend is 0) en klanklengtes:

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.450      0.566    Baseline
0.697      0.946      0.914      0.575      0.921    SVM: linear
0.449      0.663      0.652      0.442      0.634    SVM: rbf
0.676      0.957      0.948      0.559      0.925    AdaBoost
0.643      0.924      0.915      0.537      0.894    Gaussian Naive Bayes

Scores op basis van combinatie van MFCC (ontbrekend is NaN) en klanklengtes:

N / O / Z  N+O / Z    N / Z      N / O      O / Z
0.388      0.612      0.552      0.454      0.566    Baseline
0.706      0.957      0.943      0.587      0.927    SVM: linear
0.490      0.771      0.753      0.442      0.685    SVM: rbf
0.642      0.956      0.936      0.534      0.919    AdaBoost
0.639      0.925      0.906      0.509      0.888    Gaussian Naive Bayes


CategorySpraakAccenten CategoryForcedAlignment CategoryPaQu